본문바로가기
  • 커뮤니티
  • 공지사항

공지사항

  • 제 12회 광주평화통일마라톤대회 10km 여자기록입니다.

    • 작성자관리자
    • 등록일23.10.10
    • 조회수794
  • 제 12회 광주평화통일마라톤대회 10km 여자기록입니다.

    **당일대회시상은 건타임이므로 순위가 다를 수 있습니다.**


    2023 10km woman
    순위 배번호 이름 단체명 칩타임 출발 반환1 도착
    1 2373 임희재 임씨모자 00:46:28.45 09:07:00.62 09:30:54.94 09:53:29.07
    2 2239 정현화 CASS수영클럽 00:46:29.63 09:07:00.69 09:31:15.03 09:53:30.32
    3 2321 오인경 버킷팀 00:46:45.27 09:07:23.68 09:32:16.42 09:54:08.95
    4 2190 정미란   00:47:33.38 09:07:02.11 09:32:11.69 09:54:35.49
    5 2089 박은재   00:49:24.70 09:07:10.91 09:33:25.94 09:56:35.61
    6 2311 신영란 무등마라톤클럽 00:49:41.26 09:07:01.50 09:32:37.97 09:56:42.76
    7 2306 강춘희 마라톤행복 00:50:25.06 09:07:05.81 09:33:48.60 09:57:30.87
    8 2276 박은정 광주챔프마라톤클럽 00:51:04.71 09:07:00.20 09:32:57.10 09:58:04.91
    9 2078 박미정   00:51:37.37 09:07:24.76 09:33:01.66 09:59:02.13
    10 2069 남아름   00:51:48.16 09:07:47.08 09:33:17.66 09:59:35.24
    11 2040 김숙영   00:51:55.96 09:06:58.19 09:33:26.91 09:58:54.16
    12 2141 유미옥   00:52:02.06 09:07:02.50 09:34:03.88 09:59:04.56
    13 2295 이소영 너랑나랑하랑 00:52:28.31 09:08:05.06 09:34:51.51 10:00:33.37
    14 2349 임영옥 에스티코용봉점 00:52:34.27 09:06:58.93 09:33:36.69 09:59:33.20
    15 2416 서경희 후다닥러닝클럽 00:52:51.23 09:07:35.30 09:33:07.52 10:00:26.53
    16 2027 김보미   00:52:53.57 09:07:06.85 09:34:24.83 10:00:00.42
    17 2413 강영미 후다닥러닝클럽 00:53:07.71 09:07:34.80 09:37:24.29 10:00:42.51
    18 2160 이연수   00:53:09.34 09:07:27.31 09:34:34.16 10:00:36.65
    19 2124 신정희   00:53:11.46 09:07:00.18 09:34:34.16 10:00:11.65
    20 2377 박시은 전국공무원노동조합 광주본부 동구지부 00:53:15.64 09:10:05.06 09:36:44.65 10:03:20.70
    21 2033 김선이   00:53:20.80 09:07:01.31 09:36:20.63 10:00:22.11
    22 2052 김지연   00:53:30.41 09:07:23.59 09:33:46.61 10:00:54.00
    23 2345 이안순 어등마라톤클럽 00:53:38.75 09:07:18.01 09:36:50.63 10:00:56.76
    24 2169 이지혜   00:53:44.95 09:07:01.61 09:37:20.63 10:00:46.56
    25 2032 김서현   00:53:45.86 09:07:34.77 09:36:32.09 10:01:20.63
    26 2353 윤승아 옹이와승승이 00:54:00.67 09:07:00.68 09:34:45.85 10:01:01.35
    27 2074 문다정   00:54:08.45 09:07:24.11 09:34:56.10 10:01:32.56
    28 2176 임선화   00:54:29.68 09:07:07.56 09:36:26.95 10:01:37.25
    29 2157 이수아   00:54:30.28 09:07:55.19 09:37:47.63 10:02:25.47
    30 2092 박지수   00:54:30.49 09:07:48.89 09:36:46.25 10:02:19.37
    31 2065 김현진   00:54:33.63 09:08:02.02 09:37:18.25 10:02:35.66
    32 2205 조지영   00:54:45.67 09:06:59.19 09:36:34.95 10:01:44.86
    33 2374 정재현 재둥스포츠 00:54:46.94 09:06:59.65 09:34:24.30 10:01:46.59
    34 2005 고미영   00:54:47.36 09:07:29.48 09:36:29.80 10:02:16.84
    35 2268 이금희 광주마라톤클럽 00:54:54.25 09:07:14.52 09:36:48.75 10:02:08.77
    36 2393 김지은 지정석 00:54:54.27 09:07:51.68 09:36:42.87 10:02:45.95
    37 2178 임은경   00:55:18.37 09:07:12.74 09:37:02.37 10:02:31.11
    38 2057 김진솔   00:55:19.62 09:07:00.38 09:36:47.25 10:02:20.00
    39 2224 한유정   00:55:25.10 09:07:36.79 09:36:22.60 10:03:01.89
    40 2050 김정은   00:55:25.80 09:07:02.31 09:37:50.63 10:02:28.11
    41 2227 홍금님   00:55:39.04 09:08:16.58 09:38:42.50 10:03:55.62
    42 2234 김은애 CASS수영클럽 00:55:39.41 09:08:06.28 09:37:25.78 10:03:45.69
    43 2382 박현숙 전국공무원노동조합 광주본부 북구지부 00:55:41.13 09:06:59.86 09:36:51.18 10:02:40.99
    44 2411 정서진 호랑이와고양이 00:56:00.40 09:07:15.02 09:37:23.46 10:03:15.43
    45 2352 김영경 옹이와승승이 00:56:07.20 09:07:00.76 09:37:13.72 10:03:07.96
    46 2313 오현주 무등마라톤클럽 00:56:09.46 09:07:01.81 09:36:44.17 10:03:11.27
    47 2247 김아라 SMDMED 00:56:10.15 09:08:06.87 09:37:57.72 10:04:17.02
    48 2220 최희원   00:56:16.46 09:07:11.45 09:37:07.42 10:03:27.92
    49 2015 권다영   00:56:20.06 09:07:27.06 09:36:27.60 10:03:47.12
    50 2134 오여빈   00:56:20.30 09:07:25.83 09:37:19.33 10:03:46.12
    51 2256 박현주 강냉이 00:56:35.95 09:07:53.91 09:37:58.95 10:04:29.86
    52 2091 박주연   00:57:04.11 09:08:16.88 09:38:58.05 10:05:20.99
    53 2146 윤세현   00:57:17.02 09:07:11.03 09:37:36.20 10:04:28.05
    54 2006 고선주   00:57:17.51 09:07:43.62 09:39:07.46 10:05:01.14
    55 2384 이미경 전국공무원노동조합 광주본부 북구지부 00:57:18.41 09:08:03.51 09:38:56.49 10:05:21.92
    56 2059 김진희   00:57:28.54 09:08:12.51 09:38:11.01 10:05:41.04
    57 2312 염선자 무등마라톤클럽 00:57:29.48 09:07:02.07 09:36:43.75 10:04:31.55
    58 2095 박현지   00:57:33.70 09:07:45.36 09:37:28.18 10:05:19.06
    59 2351 오미영 예감 00:57:38.26 09:07:59.46 09:38:24.31 10:05:37.72
    60 2419 한시정 후다닥러닝클럽 00:57:42.96 09:07:36.54 09:37:46.09 10:05:19.49
    61 2235 노소영 CASS수영클럽 00:57:43.93 09:08:05.35 09:38:56.39 10:05:49.28
    62 2287 김강미 깡통참치 00:57:48.06 09:07:04.52 09:37:28.61 10:04:52.59
    63 2240 최유리 CRC크루 00:57:48.64 09:07:13.13 09:38:35.73 10:05:01.76
    64 2223 한순애   00:57:52.53 09:07:00.55 09:36:42.89 10:04:53.08
    65 2350 서미정 염주챔피온 00:58:06.23 09:07:55.00 09:38:32.41 10:06:01.23
    66 2162 이윤영   00:58:06.53 09:07:02.96 09:36:23.99 10:05:09.49
    67 2212 최민경   00:58:09.19 09:07:00.25 09:39:35.07 10:05:09.45
    68 2137 오지수   00:58:13.70 09:08:09.12 09:39:08.14 10:06:22.83
    69 2358 이광희 우리는날마다나아지는5MG 00:58:17.29 09:07:42.02 09:37:34.20 10:05:59.31
    70 2048 김은주   00:58:24.44 09:07:19.72 09:37:46.73 10:05:44.16
    71 2405 이선영 펀스런 00:58:29.91 09:08:03.21 09:39:00.62 10:06:33.12
    72 2180 임현정   00:58:30.10 09:08:18.22 09:39:02.82 10:06:48.32
    73 2376 임소현 전국공무원노동조합 광주본부 광산구지부 00:58:39.19 09:07:40.21 09:37:53.77 10:06:19.39
    74 2127 신하림   00:58:47.83 09:07:21.13 09:39:38.31 10:06:08.96
    75 2042 김영숙   00:58:52.18 08:59:45.10 09:30:40.53 09:58:37.28
    76 2044 김옥희   00:58:56.19 09:07:58.25 09:40:34.20 10:06:54.43
    77 2131 양옥주   00:59:13.04 09:07:21.37 09:38:22.67 10:06:34.41
    78 2293 신은하 너랑나랑하랑 00:59:14.29 09:08:19.61 09:39:36.19 10:07:33.91
    79 2207 지예슬   00:59:15.74 09:07:22.27 09:39:38.25 10:06:38.01
    80 2111 손경녀   00:59:15.95 09:07:13.06 09:38:47.64 10:06:29.01
    81 2107 서지혜   00:59:20.89 09:07:21.19 09:37:45.74 10:06:42.08
    82 2056 김지해   00:59:21.67 09:07:10.84 09:38:12.66 10:06:32.51
    83 2144 유현정   00:59:29.12 09:07:30.66 09:38:35.06 10:06:59.78
    84 2403 조아라 퍼니플럭스광주 00:59:39.78 09:07:18.88 09:38:20.68 10:06:58.66
    85 2375 김다영 전국공무원노동조합 광주본부 광산구지부 00:59:51.08 09:07:38.03 09:39:08.62 10:07:29.11
    86 2082 박선영   01:00:00.85 09:08:08.47 09:39:34.83 10:08:09.32
    87 2222 한수희   01:00:17.89 09:07:07.89 09:38:37.95 10:07:25.78
    88 2210 최두나   01:00:21.46 09:07:44.42 09:38:48.13 10:08:05.89
    89 2307 노지희 만호초등학교 01:00:33.67 09:08:13.13 09:40:27.82 10:08:46.80
    90 2145 윤나라   01:00:34.15 09:07:47.85 09:40:27.20 10:08:22.01
    91 2291 김현숙 내말만들어 01:00:38.29 09:07:30.40 09:38:13.78 10:08:08.70
    92 2029 김샛별   01:00:52.95 09:07:27.51 09:39:59.68 10:08:20.46
    93 2004 강하영   01:00:55.23 09:07:21.53 09:38:21.30 10:08:16.76
    94 2418 윤서연 후다닥러닝클럽 01:00:55.43 09:07:35.56 09:39:31.83 10:08:30.99
    95 2243 박예진 MORT 01:01:03.95 09:08:14.28 09:40:49.96 10:09:18.23
    96 2421 전수희   01:01:22.76 09:07:12.45 09:39:22.61 10:08:35.21
    97 2318 김주형 버킷 01:01:24.64 09:07:27.91 09:41:07.60 10:08:52.54
    98 2096 박현희   01:01:26.16 09:07:09.22 09:38:57.36 10:08:35.38
    99 2303 이주현 덕배아비이모삼촌 01:01:26.73 09:07:22.54 09:41:19.56 10:08:49.27
    100 2286 강승인 기호은지세 01:01:31.99 09:07:35.83 09:38:39.05 10:09:07.83
    101 2323 문선전 보건의료노조전남대병원지부 01:01:33.71 09:07:23.90 09:39:00.11 10:08:57.61
    102 2315 강보운 미나네 01:01:36.67 09:07:50.15 09:40:23.98 10:09:26.82
    103 2179 임주영   01:01:54.88 09:08:04.68 09:40:11.20 10:09:59.56
    104 2188 전유명   01:01:57.78 09:07:57.69 09:41:09.12 10:09:55.46
    105 2406 김영순 학교비정규직노동조합 광주지부 01:02:06.16 09:07:01.22 09:39:20.54 10:09:07.38
    106 2238 윤아름 CASS수영클럽 01:02:12.94 09:08:12.04 09:40:56.54 10:10:24.98
    107 2343 김선화 야배네 01:02:27.27 09:07:17.99 09:39:19.56 10:09:45.26
    108 2170 이진아   01:02:36.78 09:07:25.50 09:39:49.43 10:10:02.28
    109 2097 박희정   01:02:37.46 09:07:12.21 09:39:40.96 10:09:49.67
    110 2039 김수현   01:02:37.87 09:07:51.83 09:39:52.36 10:10:29.69
    111 2258 하미리 강냉이 01:02:47.13 09:07:51.61 09:42:50.74 10:10:38.74
    112 2013 곽희숙   01:02:55.50 09:07:09.40 09:38:38.56 10:10:04.91
    113 2278 차명미 광주첨단마라톤클럽 01:02:56.01 09:08:07.58 09:42:19.10 10:11:03.59
    114 2277 손영신 광주첨단마라톤클럽 01:02:56.58 09:08:06.89 09:42:13.24 10:11:03.47
    115 2412 김애경 화순마라톤클럽 01:03:04.88 08:59:39.80 09:33:29.13 10:02:44.68
    116 2016 권선미   01:03:05.25 09:07:29.29 09:40:44.58 10:10:34.54
    117 2142 유선아   01:03:12.93 09:07:54.59 09:41:16.13 10:11:07.52
    118 2112 손아람   01:03:19.39 09:08:21.65 09:40:06.11 10:11:41.04
    119 2061 김하윤   01:03:22.58 09:07:56.65 09:40:45.77 10:11:19.23
    120 2264 유지민 공무원노조법원광주지부 01:03:23.97 09:08:19.22 09:40:59.63 10:11:43.19
    121 2237 오혜린 CASS수영클럽 01:03:25.54 09:08:10.95 09:40:00.94 10:11:36.49
    122 2275 박선영 광주챔프마라톤클럽 01:03:27.06 09:07:17.59 09:40:25.84 10:10:44.65
    123 2093 박진경   01:03:29.29 09:07:07.59 09:41:11.98 10:10:36.88
    124 2055 김지은   01:03:55.37 09:07:45.96 09:39:35.39 10:11:41.33
    125 2192 정미정   01:03:58.84 09:07:33.54 09:41:12.22 10:11:32.38
    126 2208 차수영   01:04:12.87 09:07:24.52 09:41:04.40 10:11:37.38
    127 2285 박미라 금호타이어엑스타마라톤동호회 01:04:13.76 09:08:23.02 09:42:58.52 10:12:36.79
    128 2296 황정빈 너랑나랑하랑 01:04:21.56 09:07:37.31 09:41:53.83 10:11:58.87
    129 2338 김형미 아미쿠스 01:04:30.69 09:07:59.09 09:41:31.62 10:12:29.78
    130 2045 김윤정   01:05:02.31 09:07:45.43 09:41:08.85 10:12:47.74
    131 2273 최재영 광주미래의원 01:05:03.28 09:07:16.38 09:41:06.32 10:12:19.66
    132 2079 박상님   01:05:12.95 09:07:20.50 09:41:04.83 10:12:33.45
    133 2314 정순남 무등마라톤클럽 01:05:15.56 09:07:03.21 09:41:12.54 10:12:18.77
    134 2068 김희정   01:05:16.61 09:07:58.04 09:42:57.65 10:13:14.64
    135 2183 장하늘   01:05:17.50 09:07:08.14 09:41:23.50 10:12:25.64
    136 2396 이선희 카페레브 01:05:18.26 09:06:59.69 09:40:39.22 10:12:17.96
    137 2356 김민숙 우리는날마다나아지는5MG 01:05:18.35 09:07:41.30 09:41:22.29 10:12:59.66
    138 2115 송민서   01:05:18.54 09:08:09.48 09:43:04.12 10:13:28.02
    139 2105 서은우   01:05:30.25 09:07:04.67 09:41:20.93 10:12:34.92
    140 2381 김도예 전국공무원노동조합 광주본부 북구지부 01:05:38.05 09:08:03.07 09:43:18.25 10:13:41.12
    141 2038 김수정   01:05:43.41 09:07:14.05 09:43:10.33 10:12:57.46
    142 2274 최가형 광주서구청RunWalk클럽 01:05:57.37 09:08:21.40 09:43:45.54 10:14:18.77
    143 2075 문미혜   01:05:57.78 09:08:14.53 09:41:19.28 10:14:12.31
    144 2233 하승지 45기 01:06:00.65 09:07:52.53 09:44:24.80 10:13:53.18
    145 2288 한수지 꾸리네 01:06:08.67 09:07:51.07 09:43:00.91 10:13:59.74
    146 2230 홍수연   01:06:10.89 09:07:46.56 09:41:29.62 10:13:57.45
    147 2348 임소율 에스코리아 01:06:14.10 09:07:07.99 09:41:46.62 10:13:22.09
    148 2386 김윤지 전남과학대학교RNTC 01:06:16.95 09:09:02.83 09:42:49.41 10:15:19.79
    149 2098 박희진   01:06:31.89 09:07:09.20 09:40:32.96 10:13:41.09
    150 2266 박혜진 광주광역시학교밖청소년지원센터 01:06:35.69 09:07:31.25 09:41:18.10 10:14:06.94
    151 2047 김은영   01:06:37.02 09:07:19.06 09:42:06.37 10:13:56.09
    152 2135 오연화   01:06:37.86 09:07:22.94 09:41:01.98 10:14:00.80
    153 2189 정다정   01:06:41.45 09:07:31.06 09:40:52.23 10:14:12.51
    154 2211 최마리   01:06:45.08 09:07:25.80 09:41:39.11 10:14:10.88
    155 2341 김은성 아자 01:06:57.53 09:07:57.57 09:42:46.97 10:14:55.10
    156 2161 이영   01:07:04.03 09:07:20.37 09:41:28.03 10:14:24.40
    157 2133 오세영   01:07:04.53 09:08:30.95 09:43:06.72 10:15:35.49
    158 2167 이지은   01:07:09.05 09:08:01.39 09:42:49.07 10:15:10.44
    159 2158 이승연   01:07:12.24 09:07:12.41 09:42:07.78 10:14:24.65
    160 2417 윤미희 후다닥러닝클럽 01:07:14.21 09:07:37.10 09:42:52.24 10:14:51.31
    161 2408 백문순 학교비정규직노동조합 광주지부 01:07:18.77 09:07:01.00 09:40:32.48 10:14:19.77
    162 2334 신혜윤 성심심사 01:07:23.34 09:06:57.38 09:41:45.53 10:14:20.72
    163 2195 정서연   01:07:28.43 09:07:21.18 09:42:54.60 10:14:49.61
    164 2309 홍승민 만호초등학교 01:07:28.90 09:08:26.87 09:45:15.67 10:15:55.77
    165 2088 박은애   01:07:29.50 09:07:27.18 09:41:41.85 10:14:56.68
    166 2081 박상원   01:07:34.27 09:07:11.06 09:42:01.42 10:14:45.33
    167 2236 박아선 CASS수영클럽 01:07:38.32 09:08:10.48 09:42:53.31 10:15:48.81
    168 2355 김명현 우리는날마다나아지는5MG 01:07:40.87 09:07:41.90 09:41:55.23 10:15:22.76
    169 2007 고은애   01:07:53.88 09:07:42.89 09:44:15.15 10:15:36.77
    170 2067 김혜신   01:08:03.14 09:07:15.43 09:42:56.30 10:15:18.57
    171 2181 장시은   01:08:11.69 09:07:57.36 09:42:48.15 10:16:09.05
    172 2310 김맑음 맑음구름 01:08:11.75 09:07:45.95 09:44:09.79 10:15:57.70
    173 2139 오현숙   01:08:12.53 09:07:32.49 09:42:19.69 10:15:45.02
    174 2191 정미숙   01:08:17.06 09:07:35.05 09:42:50.30 10:15:52.11
    175 2011 곽에스더   01:08:30.54 09:07:38.14 09:43:24.74 10:16:08.68
    176 2221 추옥미   01:08:31.43 09:07:58.03 09:44:48.79 10:16:29.46
    177 2322 김수련 보건의료노조전남대병원지부 01:08:32.61 09:07:23.36 09:42:14.05 10:15:55.97
    178 2037 김수빈   01:08:33.08 09:08:23.03 09:43:22.84 10:16:56.11
    179 2297 박화영 너의꿈을응원해 01:08:33.98 09:07:47.49 09:42:02.41 10:16:21.47
    180 2289 한혜영 꾸리네 01:08:37.52 09:07:51.09 09:43:53.53 10:16:28.61
    181 2132 여다은   01:08:53.96 09:07:30.24 09:41:16.22 10:16:24.20
    182 2331 박지수 상지 01:08:54.04 09:07:58.90 09:43:28.31 10:16:52.94
    183 2339 이혜지 아미쿠스 01:08:54.65 09:08:00.35 09:44:06.48 10:16:55.00
    184 2073 류현하   01:08:59.30 09:07:18.80 09:42:06.20 10:16:18.10
    185 2390 이유경 지느러미로는멀리못가 01:09:01.33 09:08:20.59 09:45:09.84 10:17:21.92
    186 2229 홍미진   01:09:16.40 09:07:42.28 09:43:17.38 10:16:58.68
    187 2302 서지원 다람쥐야토끼자 01:09:24.56 09:07:16.65 09:42:55.60 10:16:41.21
    188 2012 곽은희   01:09:25.37 09:07:55.57 09:44:36.17 10:17:20.94
    189 2020 김경령   01:09:31.80 09:07:46.68 09:43:41.48 10:17:18.47
    190 2164 이정원   01:09:34.06 09:07:52.26 09:44:40.26 10:17:26.32
    191 2320 임민숙 버킷 01:09:36.13 09:07:28.51 09:45:37.09 10:17:04.64
    192 2280 임새은 괴치 01:09:38.83 09:08:22.39 09:43:12.51 10:18:01.22
    193 2209 차화현   01:09:41.60 09:07:20.88 09:42:49.77 10:17:02.48
    194 2196 정숙인   01:09:42.17 09:07:20.91 09:42:50.29 10:17:03.07
    195 2080 박상미   01:09:45.72 09:07:07.40 09:43:46.61 10:16:53.12
    196 2118 송화담   01:09:53.25 09:08:10.52 09:43:19.26 10:18:03.77
    197 2319 서 희 버킷 01:09:54.27 09:07:27.04 09:45:41.64 10:17:21.31
    198 2008 고점석   01:09:55.61 09:07:16.50 09:43:22.92 10:17:12.10
    199 2125 신지숙   01:09:56.13 09:07:46.48 09:42:49.24 10:17:42.61
    200 2248 최금옥 STCO용봉점 01:10:01.90 09:06:58.31 09:42:23.83 10:17:00.21
    201 2010 곽사랑   01:10:06.05 09:07:38.59 09:43:25.31 10:17:44.64
    202 2066 김혜숙   01:10:11.47 09:07:00.00 09:41:40.90 10:17:11.47
    203 2151 이난주   01:10:23.19 09:08:14.30 09:43:53.12 10:18:37.48
    204 2272 이수영 광주미래의원 01:10:26.79 09:07:16.78 09:43:47.62 10:17:43.57
    205 2200 정현솔   01:10:41.89 09:08:18.88 09:44:48.43 10:19:00.78
    206 2123 신을아   01:10:50.69 09:08:02.81 09:45:11.80 10:18:53.51
    207 2387 지은별 전남과학대학교RNTC 01:10:51.88 09:09:01.71 09:42:51.90 10:19:53.59
    208 2017 권효진   01:10:55.29 09:08:10.87 09:45:13.91 10:19:06.16
    209 2138 오진주   01:10:58.32 09:08:01.56 09:45:03.46 10:18:59.87
    210 2332 김태연 성심심사 01:11:00.41 09:07:33.90 09:43:42.96 10:18:34.32
    211 2231 홍수진   01:11:10.45 09:08:20.11 09:44:49.07 10:19:30.56
    212 2106 서은하   01:11:12.97 09:07:44.08 09:42:30.40 10:18:57.05
    213 2085 박안나   01:11:18.33 09:07:45.27 09:44:24.10 10:19:03.60
    214 2201 정현진   01:11:20.63 09:07:13.27 09:44:06.97 10:18:33.90
    215 2294 오세은 너랑나랑하랑 01:11:21.97 09:07:39.25 09:43:09.13 10:19:01.22
    216 2035 김세은   01:11:25.78 09:07:08.07 09:43:42.00 10:18:33.85
    217 2177 임세라   01:11:36.53 09:07:18.82 09:43:17.57 10:18:55.35
    218 2267 천승윤 광주광역시학교밖청소년지원센터 01:11:41.39 09:07:26.42 09:43:39.31 10:19:07.81
    219 2359 조화정 우리는날마다나아지는5MG 01:11:42.18 09:07:41.37 09:43:08.36 10:19:23.55
    220 2336 김소연 소연동규 01:11:43.85 09:09:45.86 09:46:57.97 10:21:29.71
    221 2203 조선경   01:11:45.63 09:08:25.03 09:46:44.48 10:20:10.66
    222 2219 최혜인   01:11:58.96 09:08:18.67 09:46:00.04 10:20:17.63
    223 2215 최은진   01:11:59.49 09:07:32.52 09:42:47.05 10:19:32.01
    224 2128 안미애   01:12:16.02 09:07:43.99 09:45:12.84 10:20:00.01
    225 2064 김현경   01:12:16.24 09:07:03.74 09:44:57.31 10:19:19.98
    226 2099 배민정   01:12:25.63 09:07:42.17 09:45:52.03 10:20:07.80
    227 2325 곽미희 보배 01:12:36.48 09:07:42.12 09:44:03.95 10:20:18.60
    228 2330 이효지 살레마 01:12:39.87 09:08:09.26 09:45:06.02 10:20:49.13
    229 2043 김영진   01:12:40.99 09:07:03.38 09:43:37.07 10:19:44.37
    230 2163 이윤지   01:12:45.81 09:08:20.19 09:44:09.28 10:21:06.00
    231 2232 홍정예   01:12:48.02 09:07:02.27 09:38:49.30 10:19:50.29
    232 2182 장은정   01:12:51.07 09:07:09.61 09:44:26.08 10:20:00.67
    233 2022 김남희   01:12:55.18 09:07:23.30 09:43:44.01 10:20:18.48
    234 2153 이루비   01:13:11.05 09:08:13.84 09:46:16.44 10:21:24.90
    235 2197 정아경   01:13:21.75 09:07:03.84 09:44:58.69 10:20:25.60
    236 2410 최예향 향수커플 01:13:25.26 09:07:40.90 09:45:59.45 10:21:06.16
    237 2409 김수빈 향수커플 01:13:25.35 09:07:41.11 09:45:59.99 10:21:06.46
    238 2292 신아현 너랑나랑하랑 01:13:36.48 09:07:38.94 09:46:32.78 10:21:15.42
    239 2026 김민지   01:13:41.58 09:07:29.79 09:44:04.09 10:21:11.37
    240 2244 박주희 MORT 01:13:51.46 09:07:20.49 09:46:20.90 10:21:11.95
    241 2328 유 나 빵빵이와옥지 01:13:54.59 09:07:19.69 09:45:53.72 10:21:14.28
    242 2101 서공주   01:13:58.25 09:07:46.01 09:46:42.24 10:21:44.26
    243 2400 박도영 토오르 01:14:15.78 09:07:46.82 09:45:56.03 10:22:02.60
    244 2340 주소연 아미쿠스 01:14:21.96 09:08:00.81 09:46:13.12 10:22:22.76
    245 2395 최은규 최은규 01:14:22.56 09:06:59.55 09:43:00.41 10:21:22.11
    246 2344 김연정 어등마라톤클럽 01:14:31.96 09:07:17.58 09:45:54.79 10:21:49.55
    247 2025 김민정   01:14:37.73 09:07:16.49 09:44:21.48 10:21:54.22
    248 2308 이효진 만호초등학교 01:14:41.12 09:08:13.28 09:47:38.73 10:22:54.40
    249 2104 서은경   01:14:45.87 09:07:19.97 09:46:10.78 10:22:05.84
    250 2255 권재경 강냉이 01:14:46.32 09:07:52.42 09:46:27.07 10:22:38.73
    251 2333 신은정 성심심사 01:14:49.12 09:07:32.89 09:45:56.76 10:22:22.01
    252 2269 한은미 광주마라톤클럽 01:15:07.30 09:07:07.61 09:46:21.09 10:22:14.91
    253 2126 신지영   01:15:08.47 09:07:45.99 09:46:17.34 10:22:54.46
    254 2281 임새희 괴치 01:15:09.62 09:08:22.09 09:46:25.49 10:23:31.71
    255 2018 김가은   01:15:15.93 09:07:45.11 09:45:12.34 10:23:01.04
    256 2204 조애란   01:15:25.89 09:07:38.22 09:45:02.97 10:23:04.11
    257 2122 신민혜   01:15:37.94 09:07:33.19 09:46:47.64 10:23:11.13
    258 2119 송효원   01:15:42.12 09:07:02.69 09:45:12.32 10:22:44.81
    259 2282 임지아 괴치 01:15:48.78 09:08:21.90 09:46:24.63 10:24:10.69
    260 2187 전유리   01:15:59.15 09:07:43.61 09:47:59.07 10:23:42.76
    261 2100 백민경   01:16:04.25 09:07:07.79 09:44:00.24 10:23:12.04
    262 2265 강한솔 광산구의회의원 01:16:07.62 09:07:22.87 09:45:57.55 10:23:30.49
    263 2002 강수경   01:16:25.45 09:07:10.98 09:45:53.72 10:23:36.43
    264 2140 위애림   01:16:26.19 09:07:26.46 09:45:14.83 10:23:52.65
    265 2415 박연진 후다닥러닝클럽 01:16:36.32 09:07:36.81 09:47:30.36 10:24:13.14
    266 2094 박진유   01:17:11.44 09:08:19.10 09:47:52.55 10:25:30.55
    267 2072 류연수   01:17:45.21 09:07:04.71 09:45:46.90 10:24:49.92
    268 2036 김소정   01:17:52.74 09:07:16.19 09:45:01.71 10:25:08.93
    269 2389 오시은 지느러미로는멀리못가 01:17:55.12 09:08:20.00 09:48:19.21 10:26:15.12
    270 2369 윤정진 이거안하면뭐할건데 01:17:57.63 09:07:37.78 09:47:42.11 10:25:35.41
    271 2077 문정선   01:18:13.38 09:07:39.35 09:47:38.88 10:25:52.73
    272 2171 이초아   01:18:26.94 09:07:17.03 09:43:32.54 10:25:43.98
    273 2380 강금숙 전국공무원노동조합 광주본부 북구지부 01:18:41.44 09:08:05.71 09:46:19.21 10:26:47.15
    274 2383 신향 전국공무원노동조합 광주본부 북구지부 01:18:41.81 09:08:05.30 09:46:55.60 10:26:47.10
    275 2394 강서연 찬러브연 01:18:42.58 09:08:15.07 09:48:20.35 10:26:57.65
    276 2076 문예지   01:19:04.26 09:07:45.06 09:48:56.87 10:26:49.32
    277 2335 추여희 성심심사 01:19:06.30 09:07:32.63 09:49:00.96 10:26:38.94
    278 2254 최세은 각화중학교 01:19:15.39 09:07:13.92 09:49:30.00 10:26:29.31
    279 2388 박다유 종점은자연으로 01:19:16.93 09:07:08.18 09:45:48.90 10:26:25.11
    280 2103 서영주   01:19:20.52 09:07:17.00 09:47:26.79 10:26:37.52
    281 2083 박소희   01:19:20.81 09:07:34.56 09:47:24.02 10:26:55.37
    282 2154 이미정   01:19:26.90 09:07:49.61 09:47:25.48 10:27:16.52
    283 2379 임은영 전국공무원노동조합 광주본부 동구지부 01:19:27.12 09:09:40.27 09:50:14.89 10:29:07.40
    284 2304 윤여림 룡팸 01:19:33.06 09:08:10.97 09:46:34.68 10:27:44.03
    285 2391 진솔빈 지느러미로는멀리못가 01:19:37.92 09:08:21.00 09:48:51.35 10:27:58.92
    286 2184 전미선   01:19:41.44 09:08:17.47 09:50:27.24 10:27:58.91
    287 2185 전미형   01:19:41.56 09:08:15.59 09:50:23.66 10:27:57.15
    288 2213 최여정   01:19:47.81 09:08:16.17 09:48:19.96 10:28:03.97
    289 2070 남우현   01:20:12.35 09:07:30.02 09:51:01.89 10:27:42.37
    290 2367 변슬기 윤치승변슬기 01:20:31.00 09:06:57.38 09:59:03.25 10:27:28.38
    291 2120 승정은   01:20:34.43 09:08:02.65 09:48:12.78 10:28:37.08
    292 2361 김남례 우리들 01:20:35.33 09:09:21.75 09:51:18.09 10:29:57.08
    293 2152 이다인   01:20:46.55 09:07:35.02 09:49:31.12 10:28:21.57
    294 2317 박민옥 박민옥 01:20:48.48 09:07:01.44 09:48:24.76 10:27:49.92
    295 2257 임윤지 강냉이 01:20:56.65 09:07:53.89 09:50:01.01 10:28:50.54
    296 2364 이송원 원이고고 01:21:01.06 09:07:54.23 09:47:54.49 10:28:55.30
    297 2365 신혜림 육다르 01:21:04.57 09:07:31.44 09:47:04.53 10:28:36.01
