본문바로가기
  • 커뮤니티
  • 공지사항

공지사항

  • 제13회 광주평화통일마라톤대회 하프 남자기록입니다.

    • 작성자관리자
    • 등록일24.10.08
    • 조회수427
  • 제 13회 광주평화통일마라톤대회 하프 남자기록입니다.

    **당일대회시상은 건타임이므로 순위가 다를 수 있습니다.**


    2024 Half man
    순위 배번호 성명 그룹 개인도착 개인출발 개인기록 10km구간 Net
    1 3107 안규석 기아마라톤 10:13:28.50 08:59:13.64 01:14:14.86 00:36:07.73
    2 3088 정용원 급찐급빠 10:16:13.56 08:59:13.70 01:16:59.86 00:37:11.97
    3 3392 이태연 10:17:06.70 08:59:14.52 01:17:52.18 00:37:46.31
    4 3014 박대영 MORT몰트 10:17:54.71 08:59:13.59 01:18:41.12 00:37:49.84
    5 3318 박형윤 10:18:13.23 08:59:13.97 01:18:59.26
    6 3058 노성민 광주마라톤클럽단체 10:18:43.23 08:59:13.93 01:19:29.30 00:38:17.88
    7 3247 김영집 10:20:39.99 08:59:14.78 01:21:25.21 00:38:40.48
    8 3157 이건우 순천러닝크루 10:21:29.76 08:59:16.32 01:22:13.44 00:40:28.26
    9 3087 최재식 금호타이어엑스타마라톤동호회 10:21:38.61 08:59:14.12 01:22:24.49 00:40:02.81
    10 3094 김대욱 기아마라톤 10:21:56.36 08:59:19.15 01:22:37.21 00:39:35.02
    11 3417 정은주 10:23:51.66 08:59:15.25 01:24:36.41 00:40:24.68
    12 3187 박인재 첨단마라톤클럽 10:24:43.91 08:59:15.51 01:25:28.40 00:41:24.13
    13 3353 오범석 10:24:48.66 08:59:18.99 01:25:29.67 00:41:41.30
    14 3420 정제훈 10:25:27.31 08:59:14.63 01:26:12.68 00:41:43.15
    15 3299 박신웅 10:25:42.95 08:59:15.15 01:26:27.80 00:42:10.29
    16 3234 김부곤 10:25:44.74 08:59:13.42 01:26:31.32 00:42:11.34
    17 3223 김대호 10:25:58.46 08:59:14.99 01:26:43.47 00:42:11.86
    18 3131 서인원 러닝어클락 10:26:04.63 08:59:19.10 01:26:45.53 00:42:09.14
    19 3282 모근옥 10:26:04.45 08:59:16.48 01:26:47.97 00:42:10.95
    20 3001 국록천 여자45첨단 10:27:09.99 08:59:20.25 01:27:49.74 00:52:15.03
    21 3411 정도현 10:27:59.48 08:59:32.91 01:28:26.57 00:43:17.44
    22 3300 박여송 10:28:03.61 08:59:22.98 01:28:40.63 00:43:27.74
    23 3040 선종권 공무원노조서구지부 10:28:02.32 08:59:18.17 01:28:44.15 00:43:17.39
    24 3008 하장우 GHETTOCLUB 10:29:21.98 08:59:21.97 01:30:00.01 00:43:28.44
    25 3208 고영석 10:29:18.99 08:59:14.46 01:30:04.53 00:38:44.13
    26 3103 박순오 기아마라톤 10:29:46.94 08:59:20.22 01:30:26.72 00:43:51.08
    27 3200 강승구 10:30:35.60 08:59:23.31 01:31:12.29 00:44:36.14
    28 3249 김우빈 10:30:47.32 08:59:31.16 01:31:16.16 00:45:03.53
    29 3279 류영석 10:31:40.80 08:59:16.19 01:32:24.61 00:43:38.32
    30 3473 김민수 10:32:37.21 08:59:30.82 01:33:06.39 00:45:04.53
    31 3448 최항섭 10:32:26.89 08:59:16.73 01:33:10.16 00:44:10.91
    32 3377 이상훈 10:33:15.23 08:59:15.70 01:33:59.53 00:46:57.41
    33 3460 허준서 10:33:32.49 08:59:18.27 01:34:14.22 00:46:09.00
    34 3265 김찬웅 10:33:47.37 08:59:32.81 01:34:14.56 00:45:38.36
    35 3086 최재섭 금호타이어엑스타마라톤동호회 10:33:48.94 08:59:24.20 01:34:24.74 00:46:24.83
    36 3297 박수봉 10:34:00.91 08:59:29.58 01:34:31.33 00:46:31.14
    37 3189 백강현 첨단마라톤클럽 10:33:56.83 08:59:23.40 01:34:33.43 00:45:56.58
    38 3251 김유환 10:34:17.64 08:59:17.11 01:35:00.53 00:46:19.20
    39 3474 손동균 10:34:33.74 08:59:31.24 01:35:02.50 00:45:29.13
    40 3213 구성준 10:34:51.27 08:59:26.81 01:35:24.46 00:46:40.01
    41 3412 정석호 10:34:56.09 08:59:21.26 01:35:34.83 00:45:58.73
    42 3023 한웅진 MORT몰트 10:34:54.27 08:59:18.56 01:35:35.71 00:46:09.61
    43 3106 신동술 기아마라톤 10:35:08.44 08:59:30.91 01:35:37.53 00:45:57.26
    44 3085 이유충 금호타이어엑스타마라톤동호회 10:35:45.82 08:59:24.17 01:36:21.65 00:46:24.31
    45 3324 빈선욱 10:35:59.98 08:59:28.27 01:36:31.71 00:47:58.95
    46 3319 박희대 10:36:29.95 08:59:23.60 01:37:06.35 00:47:48.66
    47 3401 임형주 10:37:00.59 08:59:49.83 01:37:10.76 00:45:56.30
    48 3171 양지성 위아런그저빛 10:36:38.70 08:59:24.32 01:37:14.38 00:48:18.66
    49 3423 정호원 10:36:39.15 08:59:22.46 01:37:16.69 00:48:03.06
    50 3143 안두현 물사랑바다수영동호회 10:36:53.64 08:59:31.15 01:37:22.49 00:46:02.46
    51 3112 이정희 기아마라톤 10:36:58.72 08:59:30.65 01:37:28.07 00:45:19.02
    52 3458 한충열 10:36:51.49 08:59:17.10 01:37:34.39 00:48:13.09
    53 3278 노태석 10:36:58.16 08:59:17.64 01:37:40.52 00:47:58.90
    54 3011 김기홍 MORT몰트 10:37:14.80 08:59:19.39 01:37:55.41 00:47:38.45
    55 3104 박정래 기아마라톤 10:37:34.89 08:59:29.65 01:38:05.24 00:48:38.89
    56 3118 조현조 기아마라톤 10:37:38.71 08:59:31.30 01:38:07.41 00:49:47.57
    57 3193 임형규 첨단마라톤클럽 10:37:40.48 08:59:18.92 01:38:21.56 00:44:27.36
    58 3242 김여일 10:38:01.24 08:59:37.35 01:38:23.89 00:48:41.99
    59 3093 김경민 기아마라톤 10:38:38.25 08:59:26.73 01:39:11.52 00:50:11.11
    60 3111 이정운 기아마라톤 10:38:38.46 08:59:25.87 01:39:12.59 00:48:22.46
    61 3436 조희성 10:38:36.98 08:59:18.53 01:39:18.45 00:48:11.87
    62 3137 서상택 무등마라톤클럽 10:38:48.91 08:59:15.78 01:39:33.13 00:48:27.05
    63 3447 최진오 10:39:01.83 08:59:27.55 01:39:34.28 00:50:04.61
    64 3331 성새한 10:38:56.41 08:59:19.35 01:39:37.06 00:48:02.89
    65 3363 유현재 10:39:16.83 08:59:36.31 01:39:40.52 00:49:06.98
    66 3110 윤영중 기아마라톤 10:39:09.89 08:59:25.44 01:39:44.45 00:48:22.16
    67 3328 서인주 10:39:08.16 08:59:20.57 01:39:47.59 00:46:21.04
    68 3428 조성빈 10:39:24.35 08:59:23.59 01:40:00.76 00:47:07.74
    69 3188 박철수 첨단마라톤클럽 10:39:32.54 08:59:23.57 01:40:08.97 00:45:54.63
    70 3445 최윤석 10:39:38.93 08:59:18.36 01:40:20.57 00:47:27.63
    71 3154 윤권룡 선아가족 10:39:59.14 08:59:20.97 01:40:38.17 00:48:10.32
    72 3156 신현진 순천러닝크루 10:40:22.84 08:59:17.32 01:41:05.52 00:49:30.09
    73 3006 박명신 GHETTOCLUB 10:40:38.52 08:59:22.50 01:41:16.02 00:50:24.33
    74 3158 임승훈 순천러닝크루 10:40:36.46 08:59:16.89 01:41:19.57 00:49:31.90
    75 3261 김정우 10:40:46.87 08:59:25.91 01:41:20.96 00:48:55.84
    76 3162 허성녕 순천러닝크루 10:41:14.41 08:59:36.61 01:41:37.80 00:50:31.11
    77 3267 김창현 10:41:30.31 08:59:25.94 01:42:04.37 00:49:00.30
    78 3012 나성철 MORT몰트 10:42:09.87 08:59:41.45 01:42:28.42 00:50:47.73
    79 3002 박규진 여자45첨단 10:41:52.30 08:59:22.86 01:42:29.44 00:47:59.38
    80 3407 장푸른솔 10:41:49.10 08:59:17.24 01:42:31.86 00:46:04.17
    81 3204 강찬승 10:42:05.24 08:59:29.89 01:42:35.35 00:49:56.93
    82 3075 유대근 광주실천교사백두산 10:42:42.63 08:59:54.68 01:42:47.95 00:51:16.04
    83 3456 한재만 10:42:23.72 08:59:32.25 01:42:51.47 00:52:38.07
    84 3120 홍도현 기아마라톤 10:42:27.64 08:59:31.63 01:42:56.01 00:49:50.76
    85 3206 강화수 10:42:23.91 08:59:27.56 01:42:56.35 00:50:55.19
    86 3130 김은혁 러닝어클락 10:42:41.10 08:59:31.98 01:43:09.12 00:50:49.12
    87 3016 송달준 MORT몰트 10:42:32.67 08:59:19.49 01:43:13.18 00:46:09.49
    88 3386 이재민 10:42:36.53 08:59:21.67 01:43:14.86 00:48:41.29
    89 3254 김인옥 10:42:42.65 08:59:25.56 01:43:17.09 00:51:00.16
    90 3343 안형호 10:42:47.14 08:59:21.91 01:43:25.23 00:46:53.47
    91 3238 김세종 10:42:54.76 08:59:28.18 01:43:26.58 00:51:05.94
    92 3272 김형순 10:42:51.84 08:59:21.10 01:43:30.74 00:50:52.84
    93 3055 선해민 광주글로벌모터스 10:42:52.41 08:59:21.45 01:43:30.96 00:51:10.66
    94 3396 임대현 10:42:58.99 08:59:26.66 01:43:32.33 00:51:16.86
    95 3337 신성철 10:43:02.53 08:59:26.45 01:43:36.08 00:50:59.08
    96 3350 여창용 10:43:05.27 08:59:26.93 01:43:38.34 00:51:15.00
    97 3052 조영진 공무원노조소방본부광주소방지부 10:42:56.30 08:59:16.21 01:43:40.09 00:45:12.41
    98 3063 안유태 광주마라톤클럽단체 10:43:20.43 08:59:36.65 01:43:43.78 00:52:17.76
    99 3203 강찬솔 10:43:29.21 08:59:25.69 01:44:03.52 00:48:21.87
    100 3273 김회용 10:43:40.11 08:59:28.68 01:44:11.43 00:50:43.55
    101 3462 황용필 10:43:46.38 08:59:30.56 01:44:15.82 00:50:54.98
    102 3357 오평주 10:43:43.81 08:59:24.51 01:44:19.30 00:52:14.34
    103 3434 조태성 10:43:50.36 08:59:30.39 01:44:19.97 00:49:49.20
    104 3281 마양래 10:44:24.84 09:00:02.73 01:44:22.11 00:52:07.62
    105 3022 탁승현 MORT몰트 10:43:58.95 08:59:27.86 01:44:31.09 00:51:04.25
    106 3145 박승민 박승민 10:43:57.67 08:59:26.23 01:44:31.44 00:50:55.27
    107 3395 이홍주 10:43:57.52 08:59:25.57 01:44:31.95 00:50:57.97
    108 3083 김양호 금호타이어엑스타마라톤동호회 10:44:06.23 08:59:33.46 01:44:32.77 00:51:53.20
    109 3192 이계두 첨단마라톤클럽 10:43:55.80 08:59:18.89 01:44:36.91 00:48:42.47
    110 3066 이석철 광주마라톤클럽단체 10:43:58.31 08:59:18.26 01:44:40.05 00:49:11.59
    111 3372 이동주 10:44:20.12 08:59:37.24 01:44:42.88 00:53:22.46
    112 3467 송영현 10:44:14.49 08:59:19.34 01:44:55.15 00:50:55.80
    113 3335 신경민 10:44:33.70 08:59:15.33 01:45:18.37 00:51:06.52
    114 3113 이화섭 기아마라톤 10:45:19.43 08:59:31.82 01:45:47.61 00:52:05.06
    115 3304 박이상 10:45:30.32 08:59:37.71 01:45:52.61 00:53:26.76
    116 3004 황규연 여자45첨단 10:45:17.11 08:59:21.60 01:45:55.51 00:50:20.34
    117 3305 박재찬 10:45:54.66 08:59:58.57 01:45:56.09 00:51:47.68
    118 3276 노명섭 10:45:33.67 08:59:32.24 01:46:01.43 00:52:39.60
    119 3291 박석모 10:45:25.26 08:59:18.74 01:46:06.52 00:52:14.67
    120 3044 김혁중 공무원노조소방본부광주소방지부 10:45:35.29 08:59:25.66 01:46:09.63 00:51:30.08
    121 3015 박지훈 MORT몰트 10:45:59.36 08:59:42.13 01:46:17.23 00:52:51.46
    122 3250 김원배 10:45:44.91 08:59:18.98 01:46:25.93 00:50:26.39
    123 3271 김현 10:46:03.71 08:59:28.05 01:46:35.66 00:51:59.05
    124 3252 김윤호 10:46:04.13 08:59:26.62 01:46:37.51 00:51:02.23
    125 3233 김병조 10:46:33.73 08:59:52.64 01:46:41.09 00:52:40.00
    126 3307 박재희 10:45:58.80 08:59:14.92 01:46:43.88 00:50:03.90
    127 3427 조대원 10:46:23.10 08:59:26.11 01:46:56.99 00:50:50.66
    128 3003 정승현 여자45첨단 10:46:22.53 08:59:23.76 01:46:58.77 00:51:32.75
    129 3442 최문석 10:46:32.85 08:59:26.40 01:47:06.45 00:52:39.87
    130 3057 김재희 광주마라톤클럽단체 10:46:35.16 08:59:26.86 01:47:08.30 00:51:38.98
    131 3135 김재선 무등마라톤클럽 10:46:24.37 08:59:15.61 01:47:08.76 00:49:31.66
    132 3316 박철수 10:46:37.27 08:59:22.97 01:47:14.30 00:52:32.40
    133 3364 윤명동 10:46:45.92 08:59:25.63 01:47:20.29 00:51:20.48
    134 3077 곽재수 광주챔프마라톤 10:46:56.55 08:59:31.23 01:47:25.32 00:51:49.72
    135 3068 정종문 광주마라톤클럽단체 10:47:03.81 08:59:37.36 01:47:26.45 00:52:45.80
    136 3469 조철주 10:46:51.91 08:59:19.46 01:47:32.45 00:52:03.94
    137 3139 정선균 무등마라톤클럽 10:47:04.61 08:59:26.29 01:47:38.32 00:51:02.67
    138 3266 김찬홍 10:47:12.27 08:59:25.11 01:47:47.16 00:52:15.22
    139 3270 김해근 10:47:16.40 08:59:17.13 01:47:59.27 00:53:16.14
    140 3141 정철수 무등마라톤클럽 10:47:18.69 08:59:14.13 01:48:04.56 00:51:24.93
    141 3323 봉동웅 10:47:40.28 08:59:31.39 01:48:08.89 00:50:50.34
    142 3296 박소현 10:47:45.92 08:59:35.44 01:48:10.48 00:54:44.90
    143 3370 이경민 10:47:33.77 08:59:19.49 01:48:14.28 00:51:39.91
    144 3410 전환준 10:47:51.59 08:59:34.61 01:48:16.98 00:55:06.51
    145 3144 최성욱 물사랑바다수영동호회 10:47:48.98 08:59:24.88 01:48:24.10 00:52:03.43
    146 3405 장진 10:48:10.35 08:59:27.27 01:48:43.08 00:52:24.32
    147 3165 이오성 오성한음 10:48:36.54 08:59:46.60 01:48:49.94 00:54:51.37
    148 3138 윤춘식 무등마라톤클럽 10:48:05.97 08:59:15.40 01:48:50.57 00:55:44.95
    149 3178 고청 이미나네 10:48:20.26 08:59:28.47 01:48:51.79 00:53:08.75
    150 3007 이지훈 GHETTOCLUB 10:48:21.51 08:59:24.24 01:48:57.27 00:50:34.43
    151 3202 강준 10:48:24.06 08:59:24.61 01:48:59.45 00:57:01.38
    152 3116 조성용 기아마라톤 10:48:31.54 08:59:27.64 01:49:03.90 00:53:38.93
    153 3239 김수성 10:48:29.16 08:59:19.61 01:49:09.55 00:51:11.14
    154 3295 박세훈 10:48:50.49 08:59:35.91 01:49:14.58 00:53:30.85
    155 3341 심찬영 10:48:48.37 08:59:29.34 01:49:19.03 00:51:41.38
    156 3246 김영중 10:48:48.67 08:59:28.80 01:49:19.87 00:53:45.11
    157 3029 김명진 공무원노조광산구지부 10:49:06.69 08:59:44.56 01:49:22.13 00:51:16.10
    158 3325 서기곤 10:48:39.20 08:59:16.95 01:49:22.25 00:51:35.64
    159 3140 정순석 무등마라톤클럽 10:48:43.33 08:59:15.92 01:49:27.41 00:51:58.21
    160 3414 정열우 10:48:45.15 08:59:14.01 01:49:31.14 00:51:00.55
    161 3268 김철현 10:48:58.65 08:59:22.74 01:49:35.91 00:49:37.21
    162 3367 윤현호 10:48:55.87 08:59:19.42 01:49:36.45 00:53:36.68
    163 3197 고덕주 풀꽃마라톤 10:49:03.56 08:59:23.11 01:49:40.45 00:51:11.59
    164 3289 박상수 10:49:14.41 08:59:29.75 01:49:44.66 00:51:17.78
    165 3209 고재형 10:49:08.58 08:59:20.78 01:49:47.80 00:52:21.77
    166 3072 홍석길 광주마라톤클럽단체 10:49:29.36 08:59:38.15 01:49:51.21 00:53:10.42
    167 3380 이승엽 10:49:15.50 08:59:17.93 01:49:57.57 00:53:12.17
    168 3443 최영조 10:49:25.54 08:59:23.17 01:50:02.37 00:52:07.09
    169 3409 전충렬 10:50:02.90 08:59:54.69 01:50:08.21 00:55:37.89
    170 3201 강종구 10:49:31.32 08:59:21.52 01:50:09.80 00:52:20.66
    171 3109 윤복열 기아마라톤 10:50:04.80 08:59:37.57 01:50:27.23 00:53:26.92
    172 3227 김명식 10:50:03.13 08:59:35.27 01:50:27.86 00:53:02.71
    173 3228 김명환 10:50:27.32 08:59:39.54 01:50:47.78 00:54:44.88
    174 3309 박제철 10:50:28.58 08:59:26.59 01:51:01.99 00:54:20.01
    175 3320 백주선 10:50:45.99 08:59:34.14 01:51:11.85 00:54:43.76
    176 3344 양대성 10:50:44.20 08:59:29.49 01:51:14.71 00:51:48.85
    177 3425 조권흥 10:50:50.92 08:59:34.48 01:51:16.44 00:54:41.99
    178 3475 김동율 10:50:58.57 08:59:31.78 01:51:26.79 00:53:22.14
    179 3152 노성관 상무 10:51:01.10 08:59:21.50 01:51:39.60 00:52:31.68
    180 3211 곽선남 10:51:24.98 08:59:30.43 01:51:54.55 00:53:10.04
    181 3255 김인주 10:51:28.95 08:59:28.76 01:52:00.19 00:53:56.54
    182 3096 김동준 기아마라톤 10:51:56.18 08:59:36.38 01:52:19.80 00:57:16.28
    183 3108 오상록 기아마라톤 10:51:54.51 08:59:31.67 01:52:22.84 00:52:14.12
    184 3358 오흥국 10:51:48.91 08:59:22.30 01:52:26.61 00:54:07.86
    185 3185 김용수 첨단마라톤클럽 10:52:08.93 08:59:36.92 01:52:32.01 00:55:35.25
    186 3403 장영재 10:52:00.66 08:59:20.42 01:52:40.24 00:48:25.41
    187 3089 김영남 기아광주서비스센터 10:53:09.52 08:59:59.62 01:53:09.90 00:55:48.04
    188 3338 신용수 10:52:46.73 08:59:20.45 01:53:26.28 00:53:09.44
    189 3054 강정훈 광주글로벌모터스 10:52:47.49 08:59:19.56 01:53:27.93 00:54:37.16
    190 3215 길용성 10:52:54.38 08:59:21.66 01:53:32.72 00:55:52.96
    191 3226 김동호 10:53:15.14 08:59:32.97 01:53:42.17 00:56:37.49
    192 3132 이현중 마라탕후루 10:53:22.85 08:59:33.81 01:53:49.04 00:57:21.12
    193 3431 조영석 10:53:20.70 08:59:24.91 01:53:55.79 00:56:27.22
    194 3336 신병철 10:53:17.12 08:59:19.81 01:53:57.31 00:54:08.41
    195 3413 정세진 10:53:30.60 08:59:22.79 01:54:07.81 00:57:43.56
    196 3438 차운선 10:53:27.66 08:59:17.49 01:54:10.17 00:51:41.46
    197 3269 김태형 10:54:24.67 08:59:36.70 01:54:47.97 00:57:06.95
    198 3421 정택상 10:54:12.82 08:59:21.93 01:54:50.89 00:54:43.72
    199 3394 이호진 10:54:20.73 08:59:21.12 01:54:59.61 00:53:37.04
    200 3351 오광교 10:54:34.89 08:59:35.10 01:54:59.79 00:57:13.17
    201 3451 편수진 10:54:33.28 08:59:21.30 01:55:11.98 00:54:55.01
    202 3349 엄태식 10:54:35.30 08:59:20.46 01:55:14.84 00:57:30.72
    203 3136 김창묵 무등마라톤클럽 10:54:31.43 08:59:13.73 01:55:17.70 00:51:15.54
    204 3092 강상원 기아마라톤 10:54:45.37 08:59:23.44 01:55:21.93 00:56:26.40
    205 3454 한승오 10:54:44.53 08:59:18.81 01:55:25.72 00:51:29.74
    206 3037 주채현 공무원노조법원본부광주지부 10:55:16.81 08:59:23.22 01:55:53.59 00:56:28.62
    207 3471 최문규 10:55:40.11 08:59:45.63 01:55:54.48 00:58:23.14
    208 3275 남동인 10:55:42.60 08:59:42.79 01:55:59.81 00:56:24.49
    209 3042 곽재환 공무원노조소방본부광주소방지부 11:02:29.50 09:06:26.56 01:56:02.94 00:54:26.12
    210 3125 이순진 다은이가족 10:55:45.62 08:59:41.83 01:56:03.79 00:59:52.61
    211 3155 배창민 순천러닝크루 10:55:30.94 08:59:26.21 01:56:04.73 00:56:26.60
    212 3286 박두환 10:55:42.94 08:59:24.46 01:56:18.48 00:55:08.99
    213 3221 김남기 10:56:00.14 08:59:24.53 01:56:35.61 00:56:27.10
    214 3220 김기정 10:56:29.20 08:59:51.33 01:56:37.87 00:57:41.16
    215 3294 박성준 10:56:39.67 08:59:45.68 01:56:53.99 00:58:43.93
    216 3114 정방선 기아마라톤 10:56:28.71 08:59:33.43 01:56:55.28 00:57:12.19
    217 3288 박상복 10:56:45.58 08:59:34.99 01:57:10.59 00:59:16.25
    218 3387 이정현 10:56:43.24 08:59:30.39 01:57:12.85 00:56:28.34
    219 3293 박성근 10:57:18.88 08:59:53.15 01:57:25.73 00:57:17.01
    220 3415 정원식 10:56:57.94 08:59:31.90 01:57:26.04 00:58:08.37
    221 3216 김건 10:57:04.11 08:59:35.24 01:57:28.87 00:57:18.00
    222 3378 이선오 10:57:11.89 08:59:38.38 01:57:33.51 00:57:14.76
    223 3067 이창학 광주마라톤클럽단체 10:56:51.86 08:59:16.53 01:57:35.33 00:56:47.44
    224 3207 고대협 10:57:27.78 08:59:37.97 01:57:49.81 00:57:14.49
    225 3039 황주용 공무원노조북구지부 10:57:28.67 08:59:36.75 01:57:51.92 00:57:27.49
    226 3248 김용빈 10:57:52.81 08:59:52.22 01:58:00.59 00:58:37.73
    227 3389 이종훈 10:57:41.90 08:59:35.68 01:58:06.22 00:56:21.22
    228 3245 김영욱 10:58:33.69 09:00:15.69 01:58:18.00 00:59:41.30
    229 3126 장승호 달모어 10:57:53.53 08:59:29.97 01:58:23.56 00:57:30.65
    230 3176 최형호 윤호와형님들 10:58:32.41 08:59:48.50 01:58:43.91 01:00:28.36
    231 3373 이동준 10:58:30.82 08:59:44.18 01:58:46.64 00:56:38.50
    232 3123 남동현 남승현 10:58:13.24 08:59:25.92 01:58:47.32 00:51:58.92
    233 3059 노재형 광주마라톤클럽단체 10:58:32.85 08:59:39.22 01:58:53.63 01:00:11.44
    234 3339 신창기 10:58:27.18 08:59:32.31 01:58:54.87 00:57:17.44
    235 3334 송시중 10:58:35.92 08:59:38.39 01:58:57.53 00:56:26.34
    236 3194 정우성 첨단마라톤클럽 10:58:38.52 08:59:38.58 01:58:59.94 00:58:18.84
    237 3020 천태풍 MORT몰트 10:58:45.34 08:59:40.29 01:59:05.05 00:55:29.43
    238 3259 김재일 10:58:34.73 08:59:27.69 01:59:07.04 00:57:32.12
    239 3021 최준석 MORT몰트 10:58:52.76 08:59:41.59 01:59:11.17 00:56:16.38
    240 3315 박찬영 10:59:12.87 08:59:51.36 01:59:21.51 00:58:15.30
    241 3219 김기건 10:59:04.38 08:59:32.29 01:59:32.09 00:56:58.50
    242 3017    MORT몰트 10:58:58.84 08:59:19.49 01:59:39.35 00:50:27.35
    243 3383 이유명 10:59:07.40 08:59:24.36 01:59:43.04 00:51:16.54
    244 3382 이승일 10:59:32.89 08:59:48.30 01:59:44.59 01:00:30.11
    245 3205 강천구 10:59:39.91 08:59:30.50 02:00:09.41 00:58:39.12
    246 3292 박선택 10:59:42.24 08:59:29.82 02:00:12.42 00:57:28.12
    247 3181 최현철 전철우 10:59:57.13 08:59:41.90 02:00:15.23 00:59:51.90
    248 3180 부성돈 전철우 11:00:04.78 08:59:20.73 02:00:44.05 00:52:02.09
    249 3404 장정원 11:00:12.63 08:59:27.89 02:00:44.74 00:58:15.57
    250 3468 나용주 11:00:11.52 08:59:21.65 02:00:49.87 00:57:44.86
    251 3073 김병우 광주실천교사백두산 11:00:52.54 08:59:50.54 02:01:02.00 00:59:41.98
    252 8010 이광연 2:00(전) 11:00:39.85 08:59:26.46 02:01:13.39 00:58:38.03
    253 3142 최용학 무등마라톤클럽 11:00:47.79 08:59:16.67 02:01:31.12 00:57:32.22
    254 3406 장창호 11:01:14.12 08:59:31.60 02:01:42.52 00:59:57.51
    255 3151 권양진 상무 11:01:04.95 08:59:20.68 02:01:44.27 00:53:51.23
    256 3153 박병귀 상무 11:01:21.22 08:59:21.85 02:01:59.37 00:57:07.51
    257 3440 최고운 11:01:51.13 08:59:40.43 02:02:10.70 00:57:08.47
    258 3080 이은수 국민건강보험노동조합 11:02:21.67 08:59:57.42 02:02:24.25 01:02:35.52
    259 3060 박상국 광주마라톤클럽단체 11:02:04.37 08:59:39.19 02:02:25.18 00:54:43.36
    260 3056 김동희 광주마라톤클럽단체 11:02:16.13 08:59:39.70 02:02:36.43 00:56:56.62
    261 3264 김진용 11:02:27.99 08:59:43.57 02:02:44.42 01:02:00.80
    262 3303 박완 11:02:15.49 08:59:30.51 02:02:44.98 01:02:17.95
    263 3280 류호범 11:02:29.16 08:59:18.66 02:03:10.50 00:54:36.46
    264 3345 양상근 11:02:53.77 08:59:41.51 02:03:12.26 00:58:22.63
    265 3065 이금희 광주마라톤클럽단체 11:03:06.29 08:59:53.80 02:03:12.49 00:59:50.72
    266 3376 이보선 11:03:10.20 08:59:42.51 02:03:27.69 00:57:12.15
    267 3217 김경래 11:03:01.10 08:59:33.11 02:03:27.99 01:02:00.13
    268 3218 김광수 11:10:04.67 09:06:33.12 02:03:31.55 00:57:12.86
    269 3079 이명수 국민건강보험노동조합 11:04:39.58 08:59:58.31 02:04:41.27 01:04:01.49
    270 3049 오상걸 공무원노조소방본부광주소방지부 11:04:35.61 08:59:41.52 02:04:54.09 01:00:05.89
    271 3359 유국형 11:04:46.53 08:59:40.38 02:05:06.15 00:56:41.57
    272 3198 최홍배 풀꽃마라톤 11:04:42.20 08:59:23.42 02:05:18.78 01:00:42.14
    273 3342 안상우 11:04:57.86 08:59:26.84 02:05:31.02 00:53:32.02
    274 3172 추현석 위아런그저빛 11:05:07.10 08:59:25.10 02:05:42.00 00:57:23.76
    275 3167 노민섭 위아런그저빛 11:05:07.64 08:59:25.31 02:05:42.33 00:57:20.60
    276 3388 이종언 11:05:16.48 08:59:32.45 02:05:44.03 01:01:15.66
    277 3031 김경완 공무원노조법원본부광주지부 11:05:08.77 08:59:21.59 02:05:47.18 00:55:58.52
    278 3354 오승재 11:05:32.36 08:59:29.72 02:06:02.64 00:57:50.95
    279 3182 김현철 채영이네 11:05:33.21 08:59:22.92 02:06:10.29 00:58:37.45
    280 3124 남승현 남승현 11:05:45.53 08:59:26.34 02:06:19.19 00:58:28.50
    281 3374 이립 11:05:41.84 08:59:16.52 02:06:25.32 01:01:41.35
    282 3408 전명철 11:05:50.58 08:59:18.66 02:06:31.92 00:59:32.32
    283 3236 김상후 11:06:10.63 08:59:34.82 02:06:35.81 00:57:21.03
    284 3322 변창덕 11:06:30.31 08:59:47.58 02:06:42.73 00:59:46.85
    285 3013 노우석 MORT몰트 11:06:46.72 08:59:44.18 02:07:02.54 00:58:28.45
    286 3311 박종하 11:07:04.56 08:59:46.11 02:07:18.45 01:02:05.68
    287 3070 최병칠 광주마라톤클럽단체 11:06:42.48 08:59:18.78 02:07:23.70 01:00:37.47
    288 3314 박지환 11:07:13.57 08:59:44.20 02:07:29.37 01:02:06.15
    289 3095 김덕환 기아마라톤 11:07:16.47 08:59:43.91 02:07:32.56 01:02:59.68
    290 3081 강석호 금호타이어엑스타마라톤동호회 11:07:19.70 08:59:33.94 02:07:45.76 00:58:24.70
    291 3461 황언수 11:08:21.66 09:00:33.52 02:07:48.14 00:56:34.26
    292 3146 송명훈 부패방지국민운동광주광역시총연합 11:15:37.58 09:07:44.64 02:07:52.94 00:58:37.02
    293 3062 박평강 광주마라톤클럽단체 11:07:35.72 08:59:42.32 02:07:53.40 01:00:15.49
    294 3312 박준형 11:07:20.22 08:59:26.43 02:07:53.79 00:58:49.31
    295 3166 이한음 오성한음 11:08:07.40 08:59:46.23 02:08:21.17 00:54:54.18
    296 3196 조동형 펌펌이네 11:07:43.87 08:59:21.85 02:08:22.02 01:01:45.25
    297 3326 서덕종 11:07:52.37 08:59:29.22 02:08:23.15 01:01:24.17
    298 3210 고현석 11:08:16.87 08:59:49.93 02:08:26.94 01:00:26.32
    299 3333 송민기 11:08:20.10 08:59:42.97 02:08:37.13 01:04:07.86
    300 3452 하기완 11:08:38.12 08:59:36.30 02:09:01.82 00:56:48.80
