본문바로가기
  • 커뮤니티
  • 공지사항

공지사항

  • 제 12회 광주평화통일마라톤대회 하프 여자기록입니다.

    • 작성자관리자
    • 등록일23.10.10
    • 조회수1,326
  • 제 12회 광주평화통일마라톤대회 하프 여자기록입니다.

    **당일대회시상은 건타임이므로 순위가 다를 수 있습니다.**


    2023 Half woman
    순위 배번호 이름 단체명 칩타임 출발 반환1 도착
    1 4005 김향희   01:32:21.23 08:59:34.62 09:43:44.35 10:31:55.85
    2 4001 Judith May   01:35:00.11 08:59:32.27 09:45:19.46 10:34:32.38
    3 4031 안유리 무등마라톤클럽 01:39:33.13 08:59:32.91 09:47:57.36 10:39:06.04
    4 4020 조정애   01:42:11.20 08:59:35.44 09:49:25.11 10:41:46.64
    5 4017 장희수   01:42:38.61 08:59:32.76 09:49:23.82 10:42:11.37
    6 4023 김혜옥 공무원노조법원광주지부 01:45:58.97 08:59:36.47 09:49:18.27 10:45:35.44
    7 4035 김선정 어등마라톤클럽 01:57:26.40 08:59:55.30 09:57:32.99 10:57:21.70
    8 4028 음원명 광주챔프마라톤클럽 01:59:18.76 08:59:46.39 09:57:20.50 10:59:05.15
    9 4021 박부희 CRC크루 01:59:41.17 08:59:35.03 09:59:59.92 10:59:16.20
    10 4022 김건아 MORT 02:01:44.52 08:59:33.52 09:57:41.87 11:01:18.04
    11 4019 정아인   02:04:52.91 08:59:37.65 09:59:15.16 11:04:30.57
    12 4008 박소영   02:07:18.63 08:59:49.07 10:03:42.18 11:07:07.71
    13 4015 이남희   02:07:32.09 08:59:37.51 10:00:30.26 11:07:09.60
    14 4038 박향자   02:07:32.25 08:59:50.28 10:03:42.81 11:07:22.53
    15 4029 고성숙 광주첨단마라톤클럽 02:07:56.36 08:59:56.50 10:03:32.16 11:07:52.86
    16 4026 손원영 광주챔프마라톤클럽 02:07:56.47 08:59:45.84 09:59:31.62 11:07:42.31
    17 4012 송혜림   02:09:15.85 08:59:48.83 10:02:33.25 11:09:04.67
    18 4036 이현서 염주챔피온 02:10:49.08 08:59:34.70 09:58:18.09 11:10:23.78
    19 4030 박은하 광주첨단마라톤클럽 02:12:09.14 08:59:55.01 10:00:48.00 11:12:04.15
    20 4006 나은아   02:12:10.70 08:59:43.22 10:03:17.97 11:11:53.92
    21 4018 전경혜   02:13:21.91 09:01:28.75 10:09:42.36 11:14:50.66
    22 4025 강미혜 광주챔프마라톤클럽 02:13:27.59 08:59:44.63 10:03:10.29 11:13:12.21
    23 4034 최엄지 아아먹고싶다 02:15:24.64 09:12:50.83 10:15:57.75 11:28:15.47
    24 4024 이새봄 공무원노조법원광주지부 02:16:46.75 08:59:37.62 10:00:34.80 11:16:24.37
    25 4007 노유빈   02:24:08.93 08:59:33.94 10:06:51.93 11:23:42.87
    26 4016 이은정   02:26:06.67 08:59:48.68 10:08:50.65 11:25:55.35
    27 4002 강효명   02:26:18.65 08:59:48.25 10:03:36.22 11:26:06.90
    28 4013 신은진   02:39:28.78 08:59:48.37 10:12:23.11 11:39:17.15
    29 4037 최보영 염주챔피온 02:45:24.84 08:59:36.21 10:10:32.14 11:45:01.05
    30 4033 최윤지 무림고수대윤 02:50:19.67 09:00:00.06 10:18:41.67 11:50:19.73
    31 4032 민서영 무림고수대윤 02:50:40.43 08:59:56.59 10:18:41.38 11:50:37.02
    32 4004 김명희   02:51:46.83 08:59:48.04 10:17:36.19 11:51:34.88

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.