제11회 광주평화통일마라톤대회 단체4인 순위,기록 수정 공지합니다.
페이지 정보

본문
순위 | 칩번호 | 배번호 | 이름 | 단체명 | 기록 | 출발 | 반환 | 도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3175 | 113 | 고영석 | 광주달리기교실4 | 01:19:54.000 | 09:00:11.000 | 09:36:41.000 | 10:20:06.000 |
3178 | 116 | 정헌 | 광주달리기교실4 | 01:19:54.000 | 09:00:11.000 | 09:36:41.000 | 10:20:05.000 | |
3177 | 115 | 안규석 | 광주달리기교실4 | 01:19:54.000 | 09:00:11.000 | 09:36:41.000 | 10:20:05.000 | |
3176 | 114 | 김성민 | 광주달리기교실4 | 01:19:56.000 | 09:00:10.000 | 09:36:41.000 | 10:20:06.000 | |
2 | 3179 | 117 | 진병연 | 군산봉s커피 | 01:29:51.000 | 09:00:15.000 | 09:41:35.000 | 10:30:06.000 |
3181 | 119 | 유한열 | 군산봉s커피 | 01:29:52.000 | 09:00:14.000 | 09:41:51.000 | 10:30:06.000 | |
3182 | 120 | 최종섭 | 군산봉s커피 | 01:29:52.000 | 09:00:14.000 | 09:42:50.000 | 10:30:06.000 | |
3180 | 118 | 김우성 | 군산봉s커피 | 01:29:54.000 | 09:00:11.000 | 09:42:50.000 | 10:30:05.000 | |
3 | 3170 | 108 | 최재식 | 광주달리기교실2 | 01:34:51.000 | 09:00:12.000 | 09:43:40.000 | 10:35:03.000 |
3169 | 107 | 정건 | 광주달리기교실2 | 01:34:51.000 | 09:00:11.000 | 09:43:40.000 | 10:35:03.000 | |
3168 | 106 | 김승빈 | 광주달리기교실2 | 01:34:51.000 | 09:00:12.000 | 09:43:40.000 | 10:35:03.000 | |
3167 | 105 | 김대호 | 광주달리기교실2 | 01:34:52.000 | 09:00:12.000 | 09:43:40.000 | 10:35:03.000 | |
4 | 3184 | 122 | 나상민 | 목포나눔마라톤 | 01:35:31.000 | 09:00:13.000 | 09:45:06.000 | 10:35:44.000 |
3185 | 123 | 조광호 | 목포나눔마라톤 | 01:35:31.000 | 09:00:13.000 | 09:45:07.000 | 10:35:44.000 | |
3183 | 121 | 길동국 | 목포나눔마라톤 | 01:35:32.000 | 09:00:13.000 | 09:45:06.000 | 10:35:45.000 | |
3186 | 124 | 최인학 | 목포나눔마라톤 | 01:35:32.000 | 09:00:12.000 | 09:45:06.000 | 10:35:45.000 | |
5 | 3189 | 127 | 성정길 | 장수군육상연맹 | 01:35:48.000 | 09:00:12.000 | 09:46:17.000 | 10:36:00.000 |
3188 | 126 | 김용구 | 장수군육상연맹 | 01:35:49.000 | 09:00:11.000 | 09:46:16.000 | 10:36:00.000 | |
3190 | 128 | 정준호 | 장수군육상연맹 | 01:35:49.000 | 09:00:10.000 | 09:46:16.000 | 10:36:00.000 | |
3187 | 125 | 김갑수 | 장수군육상연맹 | 01:35:49.000 | 09:00:12.000 | 09:46:17.000 | 10:36:01.000 | |
6 | 3173 | 111 | 조길훈 | 광주달리기교실3 | 01:40:42.000 | 09:00:13.000 | 09:44:45.000 | 10:40:54.000 |
3171 | 109 | 박일호 | 광주달리기교실3 | 01:40:42.000 | 09:00:12.000 | 09:44:46.000 | 10:40:54.000 | |
3172 | 110 | 이해종 | 광주달리기교실3 | 01:40:43.000 | 09:00:12.000 | 09:44:46.000 | 10:40:54.000 | |
3174 | 112 | 최성훈 | 광주달리기교실3 | 01:40:43.000 | 09:00:11.000 | 09:45:16.000 | 10:40:54.000 |
<실격>
사유 : 선수등록, 교체 오류로 실격 처리함. 사무국의 운영미숙으로 인해 발생하게된 점. 사과 드리며 양해부탁드리겠습니다.
3163 | 101 | 박형윤 | 광주달리기교실1 | 01:29:47.000 | 09:00:12.000 | 09:43:42.000 | 10:30:00.000 |
3033 | 3033 | 나병욱 | 광주달리기교실1 | 01:29:48.000 | 09:00:12.000 | 09:43:43.000 | 10:30:00.000 |
3165 | 103 | 조성훈 | 광주달리기교실1 | 01:29:48.000 | 09:00:12.000 | 09:43:42.000 | 10:30:00.000 |
3166 | 104 | 조우철 | 광주달리기교실1 | 01:29:50.000 | 09:00:10.000 | 09:43:42.000 | 10:30:00.000 |
- 이전글사진기록증 다운받는 방법입니다. 22.10.05
- 다음글제11회 광주평화통일마라톤대회 10KM 여자기록입니다. 22.10.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.