본문바로가기
  • 커뮤니티
  • 공지사항

공지사항

  • 제 12회 광주평화통일마라톤대회 10km 남자기록입니다.

    • 작성자관리자
    • 등록일23.10.10
    • 조회수2,320
  • 제 12회 광주평화통일마라톤대회 10km 남자기록입니다.

    **당일대회시상은 건타임이므로 순위가 다를 수 있습니다.**

    2023 10km man
    순위 배번호 이름 단체명 칩타임 출발 반환1 도착
    1 1523 최요인   00:36:23.46 09:09:09.54 09:28:25.08 09:45:33.00
    2 1355 이동주   00:36:47.66 09:06:58.02 09:25:39.62 09:43:45.68
    3 1604 전수익 MORT 00:37:31.81 09:06:57.84 09:26:06.04 09:44:29.64
    4 1607 조용운 MORT 00:38:32.32 09:06:57.54 09:26:42.49 09:45:29.86
    5 1499 차동진   00:38:53.93 09:06:58.03 09:27:34.57 09:45:51.96
    6 1234 박종환   00:39:10.50 09:06:58.16 09:27:35.33 09:46:08.67
    7 1632 박승철 각화중학교 00:39:54.77 09:07:14.71 09:28:13.50 09:47:09.48
    8 1048 김동춘   00:40:06.31 09:06:57.05 09:27:01.98 09:47:03.36
    9 1492 조진흥   00:40:13.17 09:06:58.17 09:28:00.96 09:47:11.34
    10 1698 이재선 금호에이치티지회 00:40:21.90 09:07:03.31 09:27:50.97 09:47:25.21
    11 1723 이화섭 기아자동차마라톤클럽 00:41:04.48 09:07:04.28 09:29:00.78 09:48:08.75
    12 1104 김요셉   00:41:05.03 09:07:03.27 09:28:01.28 09:48:08.30
    13 1171 나도연   00:41:08.57 09:08:27.03 09:29:43.38 09:49:35.60
    14 1719 박순오 기아자동차마라톤클럽 00:41:14.42 09:06:57.69 09:28:03.68 09:48:12.11
    15 1388 이재국   00:41:36.01 09:07:01.24 09:28:30.91 09:48:37.25
    16 1940 이창윤 후다닥러닝클럽 00:41:42.85 09:07:03.39 09:29:05.79 09:48:46.24
    17 1230 박종록   00:41:58.27 09:06:57.62 09:28:40.88 09:48:55.88
    18 1798 노원섭 빛고을누리 00:42:43.74 09:06:59.28 09:29:23.02 09:49:43.02
    19 1430 임정현   00:42:47.64 09:06:59.50 09:29:00.16 09:49:47.14
    20 1205 박민재   00:42:48.97 09:07:00.17 09:29:07.22 09:49:49.14
    21 1825 박준수 순천러닝크루 00:42:50.42 09:06:57.50 09:29:21.78 09:49:47.92
    22 1411 이태연   00:43:07.68 09:07:03.17 09:29:45.28 09:50:10.85
    23 1884 배서현 전남과학대학교RNTC 00:43:14.21 09:09:13.54 09:31:48.76 09:52:27.75
    24 1184 류승현   00:43:15.16 09:06:58.77 09:29:10.24 09:50:13.93
    25 1045 김도운   00:43:28.12 09:07:36.05 09:31:01.90 09:51:04.17
    26 1605 정장주 MORT 00:43:29.30 09:07:47.10 09:31:09.45 09:51:16.40
    27 1726 정정훈 기아자동차마라톤클럽 00:43:47.17 09:07:02.91 09:30:36.00 09:50:50.08
    28 1546 한래윤   00:44:16.92 09:06:57.51 09:29:52.62 09:51:14.43
    29 1944 조인철 후다닥러닝클럽 00:44:19.15 09:07:35.01 09:31:00.46 09:51:54.16
    30 1312 오현균   00:44:30.02 09:07:06.76 09:30:16.50 09:51:36.77
    31 1833 김신우 애봉이네 00:44:50.75 09:07:02.40 09:31:20.44 09:51:53.15
    32 1147 김찬웅   00:45:01.21 09:07:21.32 09:30:59.40 09:52:22.53
    33 1577 정윤석 CASS수영클럽 00:45:06.15 09:07:54.52 09:31:44.01 09:53:00.67
    34 1530 최정우   00:45:11.70 09:07:01.29 09:30:56.16 09:52:12.99
    35 1634 방경석 각화중학교 00:45:14.57 09:07:14.54 09:30:53.72 09:52:29.10
    36 1758 최준일 너랑나랑하랑 00:45:16.38 09:07:28.70 09:30:36.30 09:52:45.08
    37 1732 홍도현 기아자동차마라톤클럽 00:45:18.72 09:07:00.79 09:31:05.19 09:52:19.51
    38 1558 허태영   00:45:30.12 09:06:59.94 09:31:19.20 09:52:30.06
    39 1595 박병관 MORT 00:45:31.48 09:07:57.04 09:33:09.32 09:53:28.52
    40 1139 김준성   00:45:33.84 09:07:28.85 09:31:40.59 09:53:02.70
    41 3349 노명섭 후다닥러닝클럽 00:45:37.11 09:07:34.17 09:32:27.10 09:53:11.28
    42 1123 김장종   00:45:40.97 09:07:03.35 09:31:21.74 09:52:44.32
    43 1032 김광곤   00:45:46.19 09:07:07.86 09:31:48.89 09:52:54.05
    44 1565 박정훈 100772 00:45:46.34 09:07:04.59 09:30:43.85 09:52:50.93
    45 1086 김성은   00:45:51.69 09:07:22.08 09:31:25.15 09:53:13.77
    46 1606 조성빈 MORT 00:45:55.25 09:07:49.74 09:32:04.62 09:53:44.99
    47 1600 이원광 MORT 00:45:55.83 09:07:53.86 09:31:59.12 09:53:49.69
    48 1880 신우현 전국금속노조광주전남지부광주자동차부품사비정규직지회 00:46:03.73 09:07:06.32 09:30:49.80 09:53:10.05
    49 1394 이정민   00:46:05.10 09:06:58.73 09:31:11.27 09:53:03.83
    50 1691 홍석영 광주첨단마라톤클럽 00:46:07.57 09:06:59.68 09:30:51.83 09:53:07.25
    51 1491 조준석   00:46:11.87 09:07:08.71 09:30:43.30 09:53:20.59
    52 1557 허준   00:46:18.25 09:06:59.97 09:31:15.44 09:53:18.22
    53 1767 김동혁 동반입대 00:46:30.06 09:08:30.17 09:32:22.32 09:55:00.24
    54 1766 이용진 덕배아비이모삼촌 00:46:34.44 09:07:23.54 09:32:02.70 09:53:57.97
    55 1360 이문오   00:46:35.21 09:07:02.54 09:31:09.26 09:53:37.75
    56 1088 김성희   00:46:41.25 09:07:12.92 09:31:51.58 09:53:54.17
    57 1405 이중관   00:46:41.55 09:07:04.38 09:33:00.04 09:53:45.93
    58 1793 임정열 버킷팀 00:46:43.23 09:07:25.45 09:32:17.06 09:54:08.68
    59 1794 박태봉 보건의료노조전남대병원지부 00:46:43.90 09:07:23.52 09:32:08.88 09:54:07.42
    60 1036 김규한   00:46:46.08 09:07:04.49 09:31:57.46 09:53:50.58
    61 1029 길용성   00:46:48.59 09:06:59.81 09:31:32.28 09:53:48.39
    62 1168 김회용   00:46:54.33 09:06:58.29 09:32:06.96 09:53:52.62
    63 1560 황국주   00:46:59.36 09:07:29.20 09:32:19.64 09:54:28.56
    64 1468 정영훈   00:47:00.62 09:08:11.67 09:32:53.86 09:55:12.29
    65 1687 김선호 광주첨단마라톤클럽 00:47:01.43 09:07:00.16 09:31:12.80 09:54:01.59
    66 1721 백영복 기아자동차마라톤클럽 00:47:03.69 09:07:02.93 09:31:57.00 09:54:06.62
    67 1055 김명훈   00:47:03.73 09:06:59.91 09:32:13.68 09:54:03.64
    68 1070 김병철   00:47:10.49 09:07:24.40 09:32:18.52 09:54:34.90
    69 1592 김기홍 MORT 00:47:15.34 09:08:14.71 09:33:19.16 09:55:30.05
    70 1516 최상우   00:47:18.35 09:07:33.92 09:33:01.24 09:54:52.27
    71 1417 이현중   00:47:22.04 09:06:59.76 09:33:52.40 09:54:21.80
    72 1539 최현선   00:47:30.65 09:07:06.10 09:31:53.19 09:54:36.75
    73 1839 최만진 에스티코용봉점 00:47:31.14 09:06:57.59 09:31:23.91 09:54:28.73
    74 1226 박재중   00:47:32.88 09:07:04.47 09:31:24.51 09:54:37.35
    75 1898 장운성 종점은자연으로 00:47:34.06 09:07:06.88 09:32:22.91 09:54:40.94
    76 1414 이한길   00:47:35.32 09:07:48.90 09:33:38.01 09:55:24.22
    77 1069 김병재   00:47:41.72 09:07:03.83 09:31:42.61 09:54:45.56
    78 1590 강신구 MORT 00:47:42.08 09:08:09.84 09:34:28.01 09:55:51.92
    79 1593 김재용 MORT 00:47:48.47 09:08:14.49 09:33:25.22 09:56:02.96
    80 1105 김용민   00:47:51.35 09:07:08.62 09:32:55.81 09:54:59.97
    81 1776 한웅진 리나와아이들 00:47:52.73 09:07:02.67 09:32:09.37 09:54:55.41
    82 1909 박선형 톰과제리 00:48:07.83 09:07:08.65 09:31:51.04 09:55:16.48
    83 1362 이민준   00:48:08.95 09:07:14.18 09:31:39.16 09:55:23.13
    84 1255 백기진   00:48:11.22 09:07:05.89 09:32:20.43 09:55:17.11
    85 1950 박경수   00:48:12.04 09:07:50.04 09:34:09.05 09:56:02.08
    86 1551 한충현   00:48:13.46 09:07:06.42 09:32:09.05 09:55:19.88
    87 1038 김길현   00:48:14.06 09:07:09.42 09:31:47.46 09:55:23.47
    88 1501 채상준   00:48:18.49 09:07:02.16 09:32:21.18 09:55:20.65
    89 1303 오광선   00:48:20.48 09:07:10.99 09:32:14.66 09:55:31.47
    90 1506 최근형   00:48:21.38 09:07:12.24 09:32:41.03 09:55:33.62
    91 1728 조한식 기아자동차마라톤클럽 00:48:24.34 09:07:05.37 09:32:18.37 09:55:29.71
    92 1006 강성현   00:48:24.87 09:07:45.92 09:33:07.27 09:56:10.79
    93 1939 김민 후다닥러닝클럽 00:48:26.63 09:07:07.50 09:32:32.76 09:55:34.13
    94 1735 양회정 기아자동차마라톤클럽2 00:48:29.54 09:06:59.56 09:32:11.43 09:55:29.10
    95 1071 김상묵   00:48:33.41 09:08:01.48 09:33:51.97 09:56:34.90
    96 1538 최한솔   00:48:34.37 09:08:10.65 09:33:21.77 09:56:45.02
    97 1361 이민국   00:48:35.01 09:08:00.44 09:34:14.32 09:56:35.44
    98 1730 한상권 기아자동차마라톤클럽 00:48:38.39 09:07:05.85 09:33:55.21 09:55:44.24
    99 1854 최동덕 위니아 00:48:38.69 09:07:29.30 09:33:41.52 09:56:07.99
    100 1883 노현민 전남과학대학교RNTC 00:48:42.38 09:09:16.42 09:33:56.90 09:57:58.79
    101 1631 명현우 각화중학교 00:48:48.44 09:07:14.53 09:33:58.03 09:56:02.97
    102 1225 박인권   00:48:49.40 09:07:24.84 09:32:51.54 09:56:14.24
    103 1552 허구   00:48:50.79 09:07:49.47 09:33:26.22 09:56:40.27
    104 1886 유명건 전남과학대학교RNTC 00:48:51.76 09:09:06.32 09:33:55.90 09:57:58.08
    105 1449 전승우   00:48:58.07 09:07:12.71 09:32:47.62 09:56:10.78
    106 1472 정재욱   00:48:58.78 09:07:01.48 09:32:21.50 09:56:00.26
    107 1216 박수봉   00:48:59.78 09:06:59.26 09:33:00.79 09:55:59.03
    108 1338 윤철신   00:49:02.91 09:06:59.27 09:30:30.94 09:56:02.19
    109 1413 이태희   00:49:03.22 09:06:57.95 09:32:59.54 09:56:01.17
    110 1620 김주현 SMDMED 00:49:05.68 09:08:07.90 09:33:57.14 09:57:13.58
    111 1942 임정균 후다닥러닝클럽 00:49:06.22 09:07:37.44 09:33:28.24 09:56:43.66
    112 1175 남장원   00:49:08.32 09:07:36.24 09:32:59.24 09:56:44.56
    113 1107 김용오   00:49:08.50 09:07:07.29 09:33:02.15 09:56:15.79
    114 1131 김정옥   00:49:09.55 09:06:59.41 09:32:23.68 09:56:08.96
    115 1083 김성수   00:49:10.35 09:07:00.88 09:32:44.04 09:56:11.23
    116 1119 김은탁   00:49:10.47 09:08:19.48 09:33:49.74 09:57:29.95
    117 1231 박종선   00:49:10.76 09:07:26.85 09:33:23.69 09:56:37.61
    118 1490 조재왕   00:49:10.79 09:07:29.21 09:33:46.18 09:56:40.00
    119 1860 김명진 전국공무원노동조합 광주본부 광산구지부 00:49:12.29 09:07:51.33 09:34:48.92 09:57:03.62
    120 1095 김양수   00:49:12.94 09:07:32.09 09:33:33.24 09:56:45.03
    121 1153 김추영   00:49:19.18 09:07:28.34 09:33:49.41 09:56:47.52
    122 1734 강민식 기아자동차마라톤클럽2 00:49:23.98 09:07:07.78 09:33:47.17 09:56:31.76
    123 1713 김성구 기아자동차마라톤클럽 00:49:29.35 09:07:00.83 09:32:32.76 09:56:30.17
    124 1770 김용성 드캐짱 00:49:29.41 09:07:28.02 09:33:47.73 09:56:57.43
    125 1703 김현수 금호타이어곡성지회 00:49:31.10 09:07:53.48 09:33:04.35 09:57:24.57
    126 1026 권우영   00:49:31.34 09:07:23.41 09:34:21.09 09:56:54.75
    127 1756 정재우 너랑나랑하랑 00:49:35.21 09:07:55.20 09:33:57.10 09:57:30.42
    128 1658 김해동 광주글로벌모터스 00:49:35.71 09:07:39.74 09:34:11.32 09:57:15.45
    129 1905 오창열 카페레브 00:49:36.98 09:06:59.70 09:33:43.87 09:56:36.69
    130 1163 김현무   00:49:39.70 09:08:09.49 09:34:10.51 09:57:49.19
    131 1172 나윤수   00:49:40.88 09:07:46.37 09:34:45.66 09:57:27.25
    132 1108 김용재   00:49:41.85 09:07:03.40 09:32:34.78 09:56:45.25
    133 1666 김중형 광주방림초등학교 00:49:42.34 09:07:04.10 09:33:48.81 09:56:46.44
    134 1052 김만평   00:49:46.94 09:07:08.42 09:33:04.42 09:56:55.36
    135 1251 배인국   00:49:53.53 09:07:47.73 09:34:20.16 09:57:41.26
    136 1450 전용일   00:50:01.38 09:07:08.00 09:33:50.88 09:57:09.38
    137 1785 이경수 무등마라톤클럽 00:50:01.40 09:07:03.33 09:33:20.86 09:57:04.72
    138 1400 이종민   00:50:02.04 09:07:10.32 09:33:03.72 09:57:12.36
    139 1433 임해수   00:50:02.05 09:06:58.68 09:32:36.54 09:57:00.72
    140 1376 이순진   00:50:04.13 09:07:33.49 09:34:15.85 09:57:37.61
    141 1911 동근훈 트리거 00:50:04.53 09:07:49.27 09:34:13.70 09:57:53.80
    142 1371 이선식   00:50:04.78 09:07:13.79 09:33:02.35 09:57:18.57
    143 1859 정성훈 재둥스포츠 00:50:11.50 09:06:59.60 09:32:40.05 09:57:11.10
    144 1580 장 진 CFHY 00:50:18.31 09:07:35.27 09:34:25.85 09:57:53.58
    145 1837 안태용 어등마라톤클럽 00:50:25.74 09:07:57.40 09:34:14.55 09:58:23.14
    146 1781 최찬욱 매월동한우큰장터 00:50:26.43 09:07:10.89 09:33:49.70 09:57:37.32
    147 1365 이삼홍   00:50:26.75 09:07:00.66 09:32:42.66 09:57:27.41
    148 1364 이봉재   00:50:29.17 09:07:16.56 09:34:06.51 09:57:45.73
    149 1699 백지웅 금호타이어곡성10기지회 00:50:29.90 09:08:15.92 09:33:14.62 09:58:45.81
    150 1769 기준혁 드캐짱 00:50:29.97 09:07:28.06 09:33:55.90 09:57:58.03
    151 1133 김정우   00:50:30.81 09:07:12.90 09:34:32.75 09:57:43.71
    152 1195 박경식   00:50:33.24 09:07:36.92 09:34:04.55 09:58:10.16
    153 1762 박해수 달려라돌멩이 00:50:33.90 09:07:26.67 09:34:43.80 09:58:00.57
    154 1001 ZHANG JIUZHOU   00:50:33.96 09:07:52.47 09:33:21.47 09:58:26.43
    155 1890 표지환 전남과학대학교RNTC 00:50:35.79 09:08:56.61 09:34:51.82 09:59:32.40
    156 1777 장재국 마라톤행복 00:50:35.80 09:07:06.02 09:33:48.99 09:57:41.83
    157 1281 신동희   00:50:36.25 09:07:06.99 09:33:42.61 09:57:43.24
    158 1096 김영덕   00:50:37.84 09:07:05.75 09:33:42.88 09:57:43.59
    159 1601 이준 MORT 00:50:37.88 09:08:21.35 09:33:27.26 09:58:59.23
    160 1136 김종민   00:50:38.47 09:07:33.02 09:34:05.55 09:58:11.49
    161 1141 김지웅   00:50:41.89 09:07:46.72 09:34:51.34 09:58:28.61
    162 1885 위성태 전남과학대학교RNTC 00:50:43.96 09:09:16.74 09:34:35.26 10:00:00.70
    163 1659 선해민 광주글로벌모터스 00:50:46.68 09:07:40.22 09:34:11.30 09:58:26.90
    164 1768 김수영 동반입대 00:50:46.89 09:08:30.75 09:34:35.42 09:59:17.63
    165 1089 김세현   00:50:50.36 09:06:59.67 09:32:35.27 09:57:50.03
    166 1479 조규민   00:50:56.05 09:07:49.50 09:34:32.88 09:58:45.55
    167 1423 임병근   00:50:57.16 09:07:04.68 09:34:32.51 09:58:01.84
    168 1714 김재화 기아자동차마라톤클럽 00:50:57.65 09:07:05.28 09:34:00.74 09:58:02.93
    169 1844 최준수 염주챔피온 00:50:59.40 09:07:53.79 09:33:55.05 09:58:53.19
    170 1910 배주혁 톰과제리 00:51:05.73 09:07:08.08 09:33:29.47 09:58:13.82
    171 1324 유태영   00:51:07.48 09:07:23.83 09:33:36.08 09:58:31.31
    172 1787 한명욱 무주런 00:51:08.12 09:07:23.34 09:33:36.88 09:58:31.46
    173 1248 배선웅   00:51:11.45 09:07:43.51 09:33:42.15 09:58:54.96
    174 1932 유동기 홍키호테와동초 00:51:13.06 09:07:44.72 09:34:29.53 09:58:57.77
    175 1652 이호철 공무원노조법원광주지부 00:51:14.75 09:07:23.18 09:33:46.61 09:58:37.93
    176 1213 박성현   00:51:18.90 09:07:49.49 09:34:47.57 09:59:08.39
    177 1247 박화종   00:51:19.60 09:07:24.29 09:34:42.27 09:58:43.89
    178 1497 주태현   00:51:19.89 09:08:05.32 09:33:39.45 09:59:25.21
    179 1385 이은찬   00:51:22.10 09:07:47.22 09:34:52.94 09:59:09.32
    180 1209 박상우   00:51:25.40 09:07:07.85 09:33:34.44 09:58:33.25
    181 1526 최재원   00:51:26.03 09:08:16.13 09:34:31.73 09:59:42.16
    182 1823 김성헌 송화마을 00:51:28.57 09:07:04.02 09:36:36.82 09:58:32.59
    183 1211 박성준   00:51:29.09 09:07:51.81 09:33:35.45 09:59:20.90
    184 1684 김창옥 광주챔프마라톤클럽 00:51:29.25 09:07:31.62 09:34:45.20 09:59:00.87
    185 1722 윤석현 기아자동차마라톤클럽 00:51:29.65 09:07:10.05 09:34:07.14 09:58:39.70
    186 1009 강정남   00:51:31.66 09:07:09.30 09:34:19.71 09:58:40.96
    187 1843 배춘현 염주챔피온 00:51:32.17 09:07:55.01 09:34:12.41 09:59:27.18
    188 1311 오은석   00:51:32.34 09:08:23.64 09:36:13.98 09:59:55.98
    189 1164 김현석   00:51:33.12 09:06:58.79 09:33:45.83 09:58:31.91
    190 1395 이정배   00:51:34.23 09:07:18.95 09:34:30.74 09:58:53.18
    191 1941 임영만 후다닥러닝클럽 00:51:34.34 09:07:37.13 09:34:53.94 09:59:11.47
    192 1447 전명석   00:51:35.91 09:07:17.77 09:34:05.57 09:58:53.68
    193 1461 정민주   00:51:37.43 09:07:25.37 09:33:01.96 09:59:02.80
    194 1475 정재홍   00:51:38.65 09:07:11.91 09:33:36.34 09:58:50.56
    195 1266 서종환   00:51:41.13 09:07:02.00 09:33:42.72 09:58:43.13
    196 1082 김성수   00:51:42.01 09:07:25.06 09:33:43.72 09:59:07.07
    197 1439 장승호   00:51:48.11 09:08:04.00 09:34:41.73 09:59:52.11
    198 1157 김태진   00:51:52.85 09:07:02.74 09:34:27.53 09:58:55.59
    199 1452 전종흠   00:51:53.71 09:06:59.64 09:32:12.70 09:58:53.35
    200 1931 신홍인 홍키호테와동초 00:51:55.13 09:07:45.13 09:33:20.66 09:59:40.26
    201 1553 허기만   00:51:56.82 09:07:16.43 09:34:54.94 09:59:13.26
    202 1882 김태우 전남과학대학교RNTC 00:52:01.88 09:09:01.03 09:37:15.22 10:01:02.91
    203 1810 이명철 살레마 00:52:03.75 09:07:58.35 09:34:07.62 10:00:02.10
    204 1888 이재진 전남과학대학교RNTC 00:52:04.50 09:08:57.79 09:37:16.20 10:01:02.29
    205 1244 박현태   00:52:11.47 09:07:06.66 09:33:57.22 09:59:18.13
    206 1689 박인재 광주첨단마라톤클럽 00:52:12.77 09:07:21.36 09:33:37.69 09:59:34.13
    207 1398 이제승   00:52:19.77 09:07:35.81 09:36:13.75 09:59:55.58
    208 1294 양성호   00:52:20.17 09:07:11.78 09:34:10.02 09:59:31.95
    209 1390 이재식   00:52:20.80 09:07:16.46 09:33:19.66 09:59:37.27
    210 1412 이태훈   00:52:25.08 09:07:34.99 09:38:11.62 10:00:00.07
    211 1367 이상훈   00:52:28.74 09:07:24.14 09:34:42.96 09:59:52.88
    212 1106 김용석   00:52:29.45 09:08:03.55 09:36:25.99 10:00:33.00
    213 1812 임성우 살레마 00:52:31.45 09:08:03.55 09:36:25.99 10:00:35.00
    214 1253 배한수   00:52:41.76 09:07:26.01 09:34:33.47 10:00:07.77
    215 1353 이도원   00:52:42.05 09:07:16.13 09:33:39.85 09:59:58.18
    216 1701 강정식 금호타이어곡성지회 00:52:44.09 09:07:59.08 09:37:25.91 10:00:43.16
    217 1326 유희석   00:52:45.30 09:08:02.44 09:36:46.00 10:00:47.74
    218 1938 강성기 후다닥러닝클럽 00:52:45.37 09:07:38.29 09:36:21.63 10:00:23.66
    219 1002 ZHENG SHIRONG   00:52:46.56 09:07:12.24 09:38:09.62 09:59:58.80
    220 1937 강석구 후다닥러닝클럽 00:52:49.86 09:07:35.58 09:36:22.63 10:00:25.45
    221 1194 박건호   00:52:50.91 09:07:26.05 09:36:44.68 10:00:16.96
    222 1444 전건주   00:52:51.68 09:07:10.40 09:34:07.52 10:00:02.09
    223 1124 김장효   00:52:52.85 09:07:03.80 09:33:37.85 09:59:56.65
    224 1867 이현종 전국공무원노동조합 광주본부 북구지부 00:52:59.60 09:08:04.73 09:37:49.42 10:01:04.33
    225 1953 이희용 기아자동차마라톤클럽2 00:53:00.00 09:07:35.90 09:34:24.65 10:00:35.90
    226 1459 정금식   00:53:00.72 09:07:15.58 09:34:48.48 10:00:16.30
    227 1945 한재만 후다닥러닝클럽 00:53:08.76 09:07:32.88 09:37:23.91 10:00:41.63
    228 1027 기대영   00:53:08.86 09:07:18.12 09:34:23.93 10:00:26.98
    229 1173 나은성   00:53:09.50 09:07:25.47 09:36:24.67 10:00:34.97
    230 1817 조찬익 삼호의자랑 00:53:09.76 09:07:24.57 09:34:49.64 10:00:34.33
    231 1078 김선기   00:53:10.38 09:07:34.33 09:36:54.60 10:00:44.71
    232 1037 김기홍   00:53:11.00 09:07:56.33 09:37:33.31 10:01:07.32
    233 1415 이현상   00:53:11.39 09:07:08.83 09:34:16.00 10:00:20.22
    234 1465 정승환   00:53:11.67 09:07:01.18 09:34:22.97 10:00:12.85
    235 1498 진윤서   00:53:11.76 09:06:59.15 09:34:52.92 10:00:10.92
    236 1017 고성민   00:53:13.93 09:07:40.61 09:34:50.68 10:00:54.54
    237 1586 최건우 CRC크루 00:53:14.40 09:07:14.14 09:32:41.53 10:00:28.54
    238 1351 이길영   00:53:16.48 09:07:44.01 09:34:35.53 10:01:00.49
    239 1146 김찬우   00:53:17.57 09:07:51.74 09:37:10.42 10:01:09.31
    240 1617 김수형 SET4 00:53:19.33 09:07:56.13 09:36:21.96 10:01:15.45
    241 1869 최동민 전국공무원노동조합 광주본부 북구지부 00:53:22.08 09:08:07.81 09:37:44.28 10:01:29.89
    242 1276 송영창   00:53:26.07 09:07:02.05 09:32:41.03 10:00:28.12
    243 1434 장남익   00:53:27.76 09:07:37.16 09:37:12.92 10:01:04.91
    244 1657 김성열 광주글로벌모터스 00:53:27.95 09:07:33.05 09:34:35.53 10:01:00.99
    245 1098 김영인   00:53:30.12 09:07:03.29 09:34:22.41 10:00:33.41
    246 1335 윤지훈   00:53:33.12 09:07:03.29 09:34:25.65 10:00:36.41
    247 1382 이원식   00:53:33.75 09:06:57.81 09:34:49.51 10:00:31.56
    248 1160 김행   00:53:35.18 09:07:23.12 09:34:54.68 10:00:58.30
    249 1688 김종구 광주첨단마라톤클럽 00:53:39.02 09:07:19.90 09:34:54.68 10:00:58.92
    250 1550 한창민   00:53:39.75 09:08:19.50 09:37:05.03 10:01:59.25
    251 1437 장상기   00:53:39.76 09:06:59.74 09:34:27.65 10:00:39.51
    252 1752 김해근 너랑나랑하랑 00:53:39.78 09:08:17.69 09:36:45.13 10:01:57.47
    253 1347 이경호   00:53:42.05 09:07:08.17 09:36:13.65 10:00:50.22
    254 1116 김윤환   00:53:42.19 09:07:22.24 09:34:25.52 10:01:04.43
    255 1716 김진규 기아자동차마라톤클럽 00:53:45.33 09:07:41.92 09:34:47.55 10:01:27.25
    256 1778 임종원 만호초등학교 00:53:50.88 09:08:26.70 09:37:32.52 10:02:17.59
    257 1878 이창봉 전국공무원노동조합 광주시지부 00:53:52.15 09:07:01.37 09:33:17.44 10:00:53.52
    258 1704 배국영 금호타이어곡성지회 00:53:52.82 09:07:55.48 09:36:30.60 10:01:48.29
    259 1409 이창욱   00:53:54.44 09:07:14.11 09:37:34.31 10:01:08.55
    260 1761 김찬우 달려라돌멩이 00:53:56.50 09:07:27.59 09:34:44.55 10:01:24.08
    261 1228 박재홍   00:54:05.73 09:07:47.28 09:34:57.25 10:01:53.00
    262 1101 김영환   00:54:07.31 09:07:25.41 09:34:56.10 10:01:32.73
    263 1442 장준혁   00:54:07.61 09:07:49.75 09:37:41.24 10:01:57.36
    264 1661 윤동근 광주글로벌모터스 00:54:10.00 09:07:40.02 09:34:52.15 10:01:50.02
    265 1094 김시건   00:54:10.10 09:07:22.68 09:37:31.46 10:01:32.77
    266 1541 최현철   00:54:11.96 09:07:34.83 09:34:49.63 10:01:46.79
    267 1327 육도찬   00:54:12.84 09:07:15.56 09:34:48.55 10:01:28.40
    268 1727 조선희 기아자동차마라톤클럽 00:54:14.38 09:07:11.63 09:34:46.55 10:01:26.02
    269 1306 오상훈   00:54:14.95 09:07:13.18 09:34:48.55 10:01:28.13
    270 1288 심헌   00:54:16.46 09:07:51.88 09:36:35.21 10:02:08.34
    271 1227 박재헌   00:54:18.76 09:08:18.80 09:36:43.04 10:02:37.55
    272 1034 김광형   00:54:22.08 09:07:59.36 09:37:17.87 10:02:21.43
    273 1239 박채수   00:54:22.10 09:07:22.92 09:36:31.45 10:01:45.02
    274 1406 이진수   00:54:22.23 09:06:58.04 09:33:24.91 10:01:20.27
    275 1583 김문수 CRC크루 00:54:23.18 09:07:12.06 09:36:37.84 10:01:35.23
    276 1020 고준혁   00:54:24.05 09:07:53.29 09:37:47.30 10:02:17.33
    277 1304 오도훈   00:54:24.88 09:07:49.79 09:36:19.99 10:02:14.67
    278 1771 이도훈 런닝크루 00:54:25.47 09:07:18.08 09:36:32.95 10:01:43.55
    279 1784 최무령 먹방특공대 00:54:26.53 09:07:22.40 09:36:44.31 10:01:48.93
    280 1685 민인규 광주챔프마라톤클럽 00:54:27.33 09:07:12.29 09:36:28.95 10:01:39.62
    281 1269 서형민   00:54:27.45 09:08:08.05 09:37:31.62 10:02:35.50
    282 1495 주동성   00:54:28.34 09:07:34.94 09:37:09.03 10:02:03.28
    283 1599 이석주 MORT 00:54:28.88 09:07:53.18 09:37:58.51 10:02:22.06
    284 1651 이재원 공무원노조법원광주지부 00:54:29.01 09:06:58.23 09:34:47.55 10:01:27.24
    285 1042 김대웅   00:54:30.05 09:07:10.47 09:36:29.95 10:01:40.52
    286 1307 오성국   00:54:31.38 09:07:57.27 09:37:50.63 10:02:28.65
    287 1448 전삼덕   00:54:32.76 09:07:43.81 09:36:15.02 10:02:16.57
    288 1514 최민환   00:54:32.96 09:08:13.65 09:38:02.45 10:02:46.61
    289 1051 김래현   00:54:34.23 09:07:12.82 09:36:29.60 10:01:47.04
    290 1289 안광호   00:54:34.38 09:07:35.65 09:36:37.21 10:02:10.04
    291 1626 김대중 가즈아4 00:54:35.90 09:08:06.00 09:37:03.12 10:02:41.89
    292 1750 김명환 너랑나랑하랑 00:54:36.57 09:08:13.97 09:38:55.93 10:02:50.54
    293 3290 홍명옥 금호타이어곡성지회 00:54:37.82 09:07:55.64 09:36:15.24 10:02:33.46
    294 1220 박영모   00:54:38.92 09:07:52.04 09:36:49.31 10:02:30.96
    295 1853 김학열 위니아 00:54:41.03 09:07:30.73 09:34:52.49 10:02:11.76
    296 1454 전한진   00:54:41.86 09:08:07.85 09:37:32.45 10:02:49.70
    297 1150 김창욱   00:54:42.31 09:07:13.04 09:36:30.07 10:01:55.35
    298 1527 최재혁   00:54:45.20 09:07:13.53 09:36:30.79 10:01:58.73
    299 1008 강인하   00:54:46.78 09:07:50.51 09:38:09.62 10:02:37.28
