본문바로가기
  • 커뮤니티
  • 자유게시판

자유게시판

  • 하프 여자 임시기록

    • 작성자심플칩
    • 등록일24.10.06
    • 조회수394
  • 안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.

    제13회 광주평화통일마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

    이기록은 임시기록입니다.

    기록에 문의가 있으신 분은 010-7217-5008 로 연락주시면 감사하겠습니다.

    (참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

    http://time.spct.kr          앞URL클릭

    위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

    하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

    참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

     화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.

    많은 이용 바랍니다.

    배번 성명 개인기록 10km구간 Net
    4061 송미숙 01:33:14.57 00:44:43.59
    4042 JADU 01:35:02.47 00:46:55.45
    4049 김미선 01:35:45.07 00:46:10.97
    4065 안은선 01:40:35.79 00:48:26.26
    4029 염선자 01:41:03.65 00:48:27.14
    4063 신윤경 01:42:04.21 00:48:26.72
    4028 안유리 01:45:36.52 00:49:42.36
    4031 장희수 01:45:44.35 00:51:06.58
    4070 유미옥 01:46:37.30 00:51:59.96
    4057 박영미 01:46:44.38 00:51:28.53
    4012 김혜옥 01:47:36.40 00:50:27.01
    4013 이새봄 01:51:15.09 00:55:24.80
    4075 임선화 01:51:29.08 00:54:57.12
    4037 고성숙 01:51:35.04 00:53:17.32
    4059 변향연 01:51:44.09 00:55:01.87
    4021 홍지민 01:52:58.66 00:57:14.96
    4019 윤효순 01:55:21.79 00:56:25.29
    4053 김인영 01:55:43.44 00:55:01.42
    4032 박한나 01:56:05.13 00:56:26.43
    4080 정아인 01:56:27.24 00:57:38.68
    4011 서희 01:59:12.99 00:57:31.28
    4083 진미선 01:59:24.29 00:57:09.63
    4026 조윤희 02:00:25.27 00:57:18.86
    8005 신유경 02:01:03.74 00:57:15.68
    4035 이지연 02:02:27.04 00:57:22.05
    4079 정미정 02:02:45.19 01:02:06.98
    4005 김지연 02:02:45.97 01:02:08.44
    4047 김나림 02:03:09.96 01:02:06.48
    4067 양성숙 02:03:32.71 01:02:12.06
    4046 구채림 02:03:38.64 01:02:08.17
    4078 정미선 02:03:44.94 00:57:55.12
    4069 양현자 02:04:34.11 00:58:43.57
    4022 김은애 02:06:02.34 00:54:40.71
    4038 박은하 02:06:24.91 01:04:08.22
    4040 최영자 02:06:28.57 01:05:59.74
    4072 이미선 02:06:30.42 01:00:29.62
    4002 김건아 02:07:03.13 00:58:28.22
    4041 최인회 02:08:23.14 01:01:46.02
    4043 jinah lee 02:08:37.02 00:59:59.50
    4045 강미혜 02:09:54.56 01:03:52.24
    4007 양효민 02:10:55.97 01:00:48.09
    4018 장은형 02:11:09.10 00:57:24.10
    4027 김선매 02:13:04.67 01:02:53.71
    4017 최재영 02:13:53.75 01:03:45.37
    4023 박아선 02:14:00.85 01:01:28.02
    8007 양희라 02:14:41.04 01:06:15.13
    4058 박혜숙 02:16:05.04 01:06:34.22
    4004 김선혜 02:18:23.38 01:02:18.82
    4050 김미선 02:18:42.97 01:05:02.42
    4015 박정아 02:19:09.89 01:03:16.94
    4006 나선희 02:20:25.10 01:02:04.36
    4055 김진아 02:21:55.21 01:11:48.25
    4010 이혜인 02:21:59.73 01:06:23.15
    4056 김현아 02:24:04.04 01:11:46.83
    4081 조화영 02:24:56.86 01:11:47.73
    4020 허시은 02:25:43.20 01:08:43.09
    4009 박화목 02:26:24.80 01:10:54.81
    4073 이은주 02:27:03.13 01:05:22.10
    8009 김형희 02:29:01.22 01:11:58.41
    4068 양시원 02:31:29.22 01:15:06.52
    4054 김점남 02:32:39.37 01:09:45.74
    4033 서은경 02:32:45.96 01:12:04.47
    4034 이은진 02:33:18.77 01:11:56.58
    4060 서지원 02:34:02.55 01:10:39.24
    4025 이상은 02:34:35.12 01:10:15.21
    4024 윤아름 02:39:09.27 01:10:15.49
    4051 김서영 02:44:14.93 01:16:19.64
    4008 강효비 02:44:59.34 01:16:02.46

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.