-
제12회 광주평화통일 마라톤대회_10Km남자
- 작성자Mylab
- 등록일23.10.08
- 조회수892
-
제12회 광주평화통일 마라톤대회
완주를 완주를 축하드립니다.
기록에 대한 문의전화는 Mylaps로 연락주십시요.
www.smartchip.co.kr 에서도 실시간기록및순위조회가능합니다
"TEL : 010-7115-0102"
당일대회시상은 건타임이므로 순위가 다를 수 있습니다.
찾기 Ctrl+F
순위 배번호 이름 기록 출발 반환1 도착 단체명
1 1523 최요인 00:36:23.463 09:09:09.540 09:28:25.083 09:45:33.003
2 1355 이동주 00:36:47.663 09:06:58.020 09:25:39.623 09:43:45.683
3 1604 전수익 00:37:31.807 09:06:57.837 09:26:06.043 09:44:29.643 MORT
4 1607 조용운 00:38:32.324 09:06:57.537 09:26:42.487 09:45:29.860 MORT
5 1499 차동진 00:38:53.930 09:06:58.033 09:27:34.570 09:45:51.963
6 1234 박종환 00:39:10.503 09:06:58.163 09:27:35.333 09:46:08.667
7 1632 박승철 00:39:54.770 09:07:14.707 09:28:13.497 09:47:09.477 각화중학교
8 1048 김동춘 00:40:06.310 09:06:57.047 09:27:01.980 09:47:03.357
9 1492 조진흥 00:40:13.167 09:06:58.173 09:28:00.960 09:47:11.340
10 1698 이재선 00:40:21.904 09:07:03.307 09:27:50.973 09:47:25.210 금호에이치티지회
11 1723 이화섭 00:41:04.477 09:07:04.277 09:29:00.777 09:48:08.753 기아자동차마라톤클럽
12 1104 김요셉 00:41:05.033 09:07:03.270 09:28:01.280 09:48:08.303
13 1171 나도연 00:41:08.570 09:08:27.030 09:29:43.377 09:49:35.600
14 1719 박순오 00:41:14.417 09:06:57.693 09:28:03.680 09:48:12.110 기아자동차마라톤클럽
15 1388 이재국 00:41:36.010 09:07:01.240 09:28:30.907 09:48:37.250
16 1940 이창윤 00:41:42.847 09:07:03.393 09:29:05.790 09:48:46.240 후다닥러닝클럽
17 1230 박종록 00:41:58.267 09:06:57.617 09:28:40.877 09:48:55.883
18 1798 노원섭 00:42:43.740 09:06:59.283 09:29:23.017 09:49:43.023 빛고을누리
19 1430 임정현 00:42:47.640 09:06:59.503 09:29:00.157 09:49:47.143
20 1205 박민재 00:42:48.973 09:07:00.170 09:29:07.223 09:49:49.143
21 1825 박준수 00:42:50.423 09:06:57.500 09:29:21.780 09:49:47.923 순천러닝크루
22 1411 이태연 00:43:07.680 09:07:03.173 09:29:45.280 09:50:10.853
23 1884 배서현 00:43:14.206 09:09:13.540 09:31:48.763 09:52:27.747 전남과학대학교RNTC
24 1184 류승현 00:43:15.157 09:06:58.773 09:29:10.240 09:50:13.930
25 1045 김도운 00:43:28.117 09:07:36.053 09:31:01.903 09:51:04.170
26 1605 정장주 00:43:29.300 09:07:47.097 09:31:09.450 09:51:16.397 MORT
27 1726 정정훈 00:43:47.170 09:07:02.913 09:30:35.997 09:50:50.083 기아자동차마라톤클럽
28 1546 한래윤 00:44:16.920 09:06:57.510 09:29:52.623 09:51:14.430
29 1944 조인철 00:44:19.150 09:07:35.007 09:31:00.460 09:51:54.157 후다닥러닝클럽
30 1312 오현균 00:44:30.017 09:07:06.757 09:30:16.497 09:51:36.773
31 1833 김신우 00:44:50.750 09:07:02.397 09:31:20.440 09:51:53.147 애봉이네
32 1147 김찬웅 00:45:01.210 09:07:21.317 09:30:59.400 09:52:22.527
33 1577 정윤석 00:45:06.150 09:07:54.517 09:31:44.007 09:53:00.667 CASS수영클럽
34 1530 최정우 00:45:11.704 09:07:01.287 09:30:56.157 09:52:12.990
35 1634 방경석 00:45:14.567 09:07:14.537 09:30:53.723 09:52:29.103 각화중학교
36 1758 최준일 00:45:16.376 09:07:28.700 09:30:36.297 09:52:45.077 너랑나랑하랑
37 1732 홍도현 00:45:18.720 09:07:00.787 09:31:05.187 09:52:19.507 기아자동차마라톤클럽
38 1558 허태영 00:45:30.116 09:06:59.940 09:31:19.203 09:52:30.057
39 1595 박병관 00:45:31.480 09:07:57.037 09:33:09.323 09:53:28.517 MORT
40 1139 김준성 00:45:33.843 09:07:28.853 09:31:40.590 09:53:02.697
41 3349 노명섭 00:45:37.110 09:07:34.170 09:32:27.100 09:53:11.280 후다닥러닝클럽
42 1123 김장종 00:45:40.970 09:07:03.347 09:31:21.743 09:52:44.317
43 1032 김광곤 00:45:46.190 09:07:07.863 09:31:48.893 09:52:54.053
44 1565 박정훈 00:45:46.343 09:07:04.590 09:30:43.847 09:52:50.933 100772
45 1086 김성은 00:45:51.686 09:07:22.080 09:31:25.153 09:53:13.767
46 1606 조성빈 00:45:55.254 09:07:49.737 09:32:04.623 09:53:44.990 MORT
47 1600 이원광 00:45:55.826 09:07:53.860 09:31:59.120 09:53:49.687 MORT
48 1880 신우현 00:46:03.733 09:07:06.320 09:30:49.797 09:53:10.053 전국금속노조광주전남지부광주자동차부품사비정규직지회
49 1394 이정민 00:46:05.100 09:06:58.727 09:31:11.273 09:53:03.827
50 1691 홍석영 00:46:07.567 09:06:59.683 09:30:51.827 09:53:07.250 광주첨단마라톤클럽
51 1491 조준석 00:46:11.873 09:07:08.713 09:30:43.297 09:53:20.587
52 1557 허준 00:46:18.246 09:06:59.970 09:31:15.443 09:53:18.217
53 1767 김동혁 00:46:30.063 09:08:30.173 09:32:22.320 09:55:00.237 동반입대
54 1766 이용진 00:46:34.437 09:07:23.537 09:32:02.703 09:53:57.973 덕배아비이모삼촌
55 1360 이문오 00:46:35.206 09:07:02.540 09:31:09.257 09:53:37.747
56 1088 김성희 00:46:41.253 09:07:12.920 09:31:51.577 09:53:54.173
57 1405 이중관 00:46:41.550 09:07:04.380 09:33:00.037 09:53:45.930
58 1793 임정열 00:46:43.230 09:07:25.453 09:32:17.060 09:54:08.683 버킷팀
59 1794 박태봉 00:46:43.900 09:07:23.523 09:32:08.877 09:54:07.423 보건의료노조전남대병원지부
60 1036 김규한 00:46:46.083 09:07:04.493 09:31:57.457 09:53:50.577
61 1029 길용성 00:46:48.587 09:06:59.807 09:31:32.283 09:53:48.393
62 1168 김회용 00:46:54.334 09:06:58.287 09:32:06.963 09:53:52.620
63 1560 황국주 00:46:59.360 09:07:29.200 09:32:19.637 09:54:28.560
64 1468 정영훈 00:47:00.620 09:08:11.667 09:32:53.857 09:55:12.287
65 1687 김선호 00:47:01.430 09:07:00.160 09:31:12.800 09:54:01.590 광주첨단마라톤클럽
66 1721 백영복 00:47:03.686 09:07:02.930 09:31:56.997 09:54:06.617 기아자동차마라톤클럽
67 1055 김명훈 00:47:03.734 09:06:59.907 09:32:13.683 09:54:03.640
68 1592 김기홍 00:47:15.336 09:08:14.710 09:33:19.163 09:55:30.047 MORT
69 1516 최상우 00:47:18.353 09:07:33.920 09:33:01.240 09:54:52.273
70 1417 이현중 00:47:22.040 09:06:59.757 09:33:52.403 09:54:21.797
71 1539 최현선 00:47:30.646 09:07:06.100 09:31:53.193 09:54:36.747
72 1839 최만진 00:47:31.140 09:06:57.587 09:31:23.910 09:54:28.727 에스티코용봉점
73 1226 박재중 00:47:32.880 09:07:04.467 09:31:24.507 09:54:37.347
74 1898 장운성 00:47:34.064 09:07:06.877 09:32:22.913 09:54:40.940 종점은자연으로
75 1414 이한길 00:47:35.320 09:07:48.897 09:33:38.010 09:55:24.217
76 1069 김병재 00:47:41.723 09:07:03.833 09:31:42.613 09:54:45.557
77 1590 강신구 00:47:42.083 09:08:09.840 09:34:28.007 09:55:51.923 MORT
78 1593 김재용 00:47:48.474 09:08:14.487 09:33:25.220 09:56:02.960 MORT
79 1105 김용민 00:47:51.350 09:07:08.617 09:32:55.813 09:54:59.967
80 1776 한웅진 00:47:52.733 09:07:02.673 09:32:09.367 09:54:55.407 리나와아이들
81 1909 박선형 00:48:07.826 09:07:08.650 09:31:51.040 09:55:16.477 톰과제리
82 1362 이민준 00:48:08.954 09:07:14.177 09:31:39.163 09:55:23.130
83 1255 백기진 00:48:11.220 09:07:05.887 09:32:20.433 09:55:17.107
84 1950 박경수 00:48:12.044 09:07:50.037 09:34:09.050 09:56:02.080
85 1551 한충현 00:48:13.464 09:07:06.417 09:32:09.047 09:55:19.880
86 1038 김길현 00:48:14.057 09:07:09.417 09:31:47.457 09:55:23.473
87 1501 채상준 00:48:18.494 09:07:02.157 09:32:21.183 09:55:20.650
88 1303 오광선 00:48:20.483 09:07:10.990 09:32:14.663 09:55:31.473
89 1728 조한식 00:48:24.336 09:07:05.370 09:32:18.367 09:55:29.707 기아자동차마라톤클럽
90 1006 강성현 00:48:24.870 09:07:45.917 09:33:07.273 09:56:10.787
91 1939 김민 00:48:26.634 09:07:07.497 09:32:32.763 09:55:34.130 후다닥러닝클럽
92 1735 양회정 00:48:29.536 09:06:59.560 09:32:11.430 09:55:29.097 기아자동차마라톤클럽2
93 1071 김상묵 00:48:33.413 09:08:01.483 09:33:51.970 09:56:34.897
94 1538 최한솔 00:48:34.370 09:08:10.650 09:33:21.773 09:56:45.020
95 1361 이민국 00:48:35.007 09:08:00.437 09:34:14.323 09:56:35.443
96 1730 한상권 00:48:38.390 09:07:05.847 09:33:55.210 09:55:44.237 기아자동차마라톤클럽
97 1854 최동덕 00:48:38.693 09:07:29.300 09:33:41.523 09:56:07.993 위니아
98 1631 명현우 00:48:48.444 09:07:14.527 09:33:58.027 09:56:02.970 각화중학교
99 1225 박인권 00:48:49.400 09:07:24.837 09:32:51.543 09:56:14.237
100 1552 허구 00:48:50.793 09:07:49.473 09:33:26.217 09:56:40.267
101 1449 전승우 00:48:58.066 09:07:12.710 09:32:47.623 09:56:10.777
102 1472 정재욱 00:48:58.783 09:07:01.480 09:32:21.503 09:56:00.263
103 1216 박수봉 00:48:59.777 09:06:59.257 09:33:00.793 09:55:59.033
104 1338 윤철신 00:49:02.913 09:06:59.273 09:30:30.943 09:56:02.187
105 1413 이태희 00:49:03.220 09:06:57.947 09:32:59.537 09:56:01.167
106 1620 김주현 00:49:05.676 09:08:07.900 09:33:57.137 09:57:13.577 SMDMED
107 1942 임정균 00:49:06.220 09:07:37.437 09:33:28.243 09:56:43.657 후다닥러닝클럽
108 1175 남장원 00:49:08.316 09:07:36.240 09:32:59.237 09:56:44.557
109 1107 김용오 00:49:08.500 09:07:07.290 09:33:02.147 09:56:15.790
110 1131 김정옥 00:49:09.546 09:06:59.410 09:32:23.680 09:56:08.957
111 1083 김성수 00:49:10.353 09:07:00.880 09:32:44.037 09:56:11.233
112 1119 김은탁 00:49:10.466 09:08:19.480 09:33:49.737 09:57:29.947
113 1231 박종선 00:49:10.760 09:07:26.853 09:33:23.687 09:56:37.613
114 1490 조재왕 00:49:10.786 09:07:29.210 09:33:46.183 09:56:39.997
115 1860 김명진 00:49:12.290 09:07:51.327 09:34:48.920 09:57:03.617 전국공무원노동조합 광주본부 광산구지부
116 1095 김양수 00:49:12.944 09:07:32.087 09:33:33.237 09:56:45.030
117 1153 김추영 00:49:19.184 09:07:28.337 09:33:49.407 09:56:47.520
118 1734 강민식 00:49:23.980 09:07:07.783 09:33:47.167 09:56:31.763 기아자동차마라톤클럽2
119 1713 김성구 00:49:29.347 09:07:00.827 09:32:32.757 09:56:30.173 기아자동차마라톤클럽
120 1770 김용성 00:49:29.406 09:07:28.020 09:33:47.730 09:56:57.427 드캐짱
121 1026 권우영 00:49:31.340 09:07:23.410 09:34:21.090 09:56:54.750
122 1756 정재우 00:49:35.213 09:07:55.203 09:33:57.103 09:57:30.417 너랑나랑하랑
123 1658 김해동 00:49:35.713 09:07:39.740 09:34:11.320 09:57:15.453 광주글로벌모터스
124 1905 오창열 00:49:36.983 09:06:59.703 09:33:43.867 09:56:36.687 카페레브
125 1172 나윤수 00:49:40.880 09:07:46.373 09:34:45.657 09:57:27.253
126 1108 김용재 00:49:41.853 09:07:03.400 09:32:34.777 09:56:45.253
127 1666 김중형 00:49:42.337 09:07:04.103 09:33:48.813 09:56:46.440 광주방림초등학교
128 1052 김만평 00:49:46.943 09:07:08.420 09:33:04.417 09:56:55.363
129 1251 배인국 00:49:53.526 09:07:47.730 09:34:20.157 09:57:41.257
130 1450 전용일 00:50:01.380 09:07:07.997 09:33:50.883 09:57:09.377
131 1785 이경수 00:50:01.397 09:07:03.327 09:33:20.857 09:57:04.723 무등마라톤클럽
132 1400 이종민 00:50:02.040 09:07:10.317 09:33:03.723 09:57:12.357
133 1433 임해수 00:50:02.047 09:06:58.677 09:32:36.543 09:57:00.723
134 1376 이순진 00:50:04.127 09:07:33.487 09:34:15.847 09:57:37.613
135 1911 동근훈 00:50:04.526 09:07:49.270 09:34:13.697 09:57:53.797 트리거
136 1371 이선식 00:50:04.780 09:07:13.787 09:33:02.350 09:57:18.567
137 1859 정성훈 00:50:11.504 09:06:59.597 09:32:40.053 09:57:11.100 재둥스포츠
138 1580 장 진 00:50:18.310 09:07:35.270 09:34:25.847 09:57:53.580 CFHY
139 1781 최찬욱 00:50:26.430 09:07:10.887 09:33:49.700 09:57:37.317 매월동한우큰장터
140 1365 이삼홍 00:50:26.750 09:07:00.657 09:32:42.657 09:57:27.407
141 1364 이봉재 00:50:29.166 09:07:16.560 09:34:06.507 09:57:45.727
142 1699 백지웅 00:50:29.897 09:08:15.917 09:33:14.623 09:58:45.813 금호타이어곡성10기지회
143 1769 기준혁 00:50:29.967 09:07:28.063 09:33:55.897 09:57:58.030 드캐짱
144 1133 김정우 00:50:30.810 09:07:12.897 09:34:32.747 09:57:43.707
145 1195 박경식 00:50:33.240 09:07:36.917 09:34:04.547 09:58:10.157
146 1762 박해수 00:50:33.903 09:07:26.670 09:34:43.800 09:58:00.573 달려라돌멩이
147 1001 ZHANG JIUZHOU 00:50:33.956 09:07:52.470 09:33:21.470 09:58:26.427
148 1890 표지환 00:50:35.790 09:08:56.607 09:34:51.820 09:59:32.397 전남과학대학교RNTC
149 1777 장재국 00:50:35.803 09:07:06.023 09:33:48.990 09:57:41.827 마라톤행복
150 1281 신동희 00:50:36.253 09:07:06.990 09:33:42.613 09:57:43.243
151 1096 김영덕 00:50:37.840 09:07:05.747 09:33:42.883 09:57:43.587
152 1601 이준 00:50:37.880 09:08:21.353 09:33:27.257 09:58:59.233 MORT
153 1141 김지웅 00:50:41.890 09:07:46.720 09:34:51.340 09:58:28.610
154 1885 위성태 00:50:43.960 09:09:16.737 09:34:35.257 10:00:00.697 전남과학대학교RNTC
155 1659 선해민 00:50:46.684 09:07:40.217 09:34:11.303 09:58:26.900 광주글로벌모터스
156 1768 김수영 00:50:46.887 09:08:30.747 09:34:35.420 09:59:17.633 동반입대
157 1089 김세현 00:50:50.360 09:06:59.673 09:32:35.273 09:57:50.033
158 1479 조규민 00:50:56.046 09:07:49.500 09:34:32.877 09:58:45.547
159 1423 임병근 00:50:57.156 09:07:04.680 09:34:32.513 09:58:01.837
160 1714 김재화 00:50:57.646 09:07:05.280 09:34:00.743 09:58:02.927 기아자동차마라톤클럽
161 1844 최준수 00:50:59.397 09:07:53.793 09:33:55.047 09:58:53.190 염주챔피온
162 1910 배주혁 00:51:05.733 09:07:08.083 09:33:29.467 09:58:13.817 톰과제리
163 1324 유태영 00:51:07.480 09:07:23.827 09:33:36.077 09:58:31.307
164 1248 배선웅 00:51:11.447 09:07:43.513 09:33:42.153 09:58:54.960
165 1652 이호철 00:51:14.754 09:07:23.177 09:33:46.610 09:58:37.930 공무원노조법원광주지부
166 1213 박성현 00:51:18.904 09:07:49.487 09:34:47.570 09:59:08.390
167 1247 박화종 00:51:19.596 09:07:24.290 09:34:42.270 09:58:43.887
168 1385 이은찬 00:51:22.100 09:07:47.217 09:34:52.940 09:59:09.317
169 1722 윤석현 00:51:24.510 09:07:15.187 09:34:07.140 09:58:39.697 기아자동차마라톤클럽
170 1209 박상우 00:51:25.396 09:07:07.850 09:33:34.443 09:58:33.247
171 1526 최재원 00:51:26.030 09:08:16.133 09:34:31.733 09:59:42.163
172 1823 김성헌 00:51:28.570 09:07:04.023 09:36:36.820 09:58:32.593 송화마을
173 1211 박성준 00:51:29.090 09:07:51.807 09:33:35.453 09:59:20.897
174 1684 김창옥 00:51:29.246 09:07:31.620 09:34:45.200 09:59:00.867 광주챔프마라톤클럽
175 1009 강정남 00:51:31.660 09:07:09.300 09:34:19.707 09:58:40.960
176 1843 배춘현 00:51:32.170 09:07:55.010 09:34:12.410 09:59:27.180 염주챔피온
177 1164 김현석 00:51:33.120 09:06:58.787 09:33:45.833 09:58:31.907
178 1395 이정배 00:51:34.227 09:07:18.953 09:34:30.740 09:58:53.180
179 1447 전명석 00:51:35.914 09:07:17.767 09:34:05.567 09:58:53.680
180 1475 정재홍 00:51:38.650 09:07:11.913 09:33:36.343 09:58:50.563
181 1266 서종환 00:51:41.126 09:07:02.000 09:33:42.723 09:58:43.127
182 1157 김태진 00:51:52.853 09:07:02.740 09:34:27.533 09:58:55.593
183 1452 전종흠 00:51:53.706 09:06:59.640 09:32:12.700 09:58:53.347
184 1882 김태우 00:52:01.883 09:09:01.030 09:37:15.223 10:01:02.913 전남과학대학교RNTC
185 1888 이재진 00:52:04.504 09:08:57.787 09:37:16.203 10:01:02.290 전남과학대학교RNTC
186 1244 박현태 00:52:11.474 09:07:06.657 09:33:57.217 09:59:18.130
187 1398 이제승 00:52:19.770 09:07:35.810 09:36:13.750 09:59:55.580
188 1294 양성호 00:52:20.170 09:07:11.777 09:34:10.017 09:59:31.947
189 1367 이상훈 00:52:28.744 09:07:24.137 09:34:42.957 09:59:52.880
190 1812 임성우 00:52:31.450 09:08:03.550 09:36:25.987 10:00:35.000 살레마
191 1253 배한수 00:52:41.764 09:07:26.007 09:34:33.473 10:00:07.770
192 1326 유희석 00:52:45.304 09:08:02.437 09:36:45.997 10:00:47.740
193 1194 박건호 00:52:50.913 09:07:26.050 09:36:44.677 10:00:16.963
194 1444 전건주 00:52:51.683 09:07:10.403 09:34:07.523 10:00:02.087
195 1124 김장효 00:52:52.847 09:07:03.803 09:33:37.853 09:59:56.650
196 1867 이현종 00:52:59.600 09:08:04.730 09:37:49.423 10:01:04.330 전국공무원노동조합 광주본부 북구지부
197 1459 정금식 00:53:00.724 09:07:15.577 09:34:48.480 10:00:16.300
198 1945 한재만 00:53:08.757 09:07:32.877 09:37:23.913 10:00:41.633 후다닥러닝클럽
199 1027 기대영 00:53:08.856 09:07:18.120 09:34:23.927 10:00:26.977
200 1173 나은성 00:53:09.500 09:07:25.467 09:36:24.667 10:00:34.967
201 1817 조찬익 00:53:09.760 09:07:24.567 09:34:49.643 10:00:34.327 삼호의자랑
202 1078 김선기 00:53:10.383 09:07:34.330 09:36:54.600 10:00:44.713
203 1037 김기홍 00:53:10.997 09:07:56.327 09:37:33.313 10:01:07.323
204 1415 이현상 00:53:11.393 09:07:08.830 09:34:15.997 10:00:20.223
205 1465 정승환 00:53:11.670 09:07:01.180 09:34:22.973 10:00:12.850
206 1498 진윤서 00:53:11.763 09:06:59.153 09:34:52.917 10:00:10.917
207 1017 고성민 00:53:13.930 09:07:40.613 09:34:50.680 10:00:54.543
208 1351 이길영 00:53:16.480 09:07:44.013 09:34:35.527 10:01:00.493
209 1146 김찬우 00:53:17.567 09:07:51.743 09:37:10.417 10:01:09.310
210 1617 김수형 00:53:19.327 09:07:56.127 09:36:21.957 10:01:15.453 SET4
211 1869 최동민 00:53:22.076 09:08:07.810 09:37:44.277 10:01:29.887 전국공무원노동조합 광주본부 북구지부
212 1434 장남익 00:53:27.757 09:07:37.157 09:37:12.917 10:01:04.913
213 1098 김영인 00:53:30.120 09:07:03.287 09:34:22.407 10:00:33.407
214 1335 윤지훈 00:53:33.120 09:07:03.287 09:34:25.647 10:00:36.407
215 1382 이원식 00:53:33.750 09:06:57.810 09:34:49.510 10:00:31.560
216 1550 한창민 00:53:39.747 09:08:19.503 09:37:05.030 10:01:59.250
217 1752 김해근 00:53:39.780 09:08:17.687 09:36:45.133 10:01:57.467 너랑나랑하랑
218 1347 이경호 00:53:42.050 09:07:08.167 09:36:13.653 10:00:50.217
219 1116 김윤환 00:53:42.190 09:07:22.243 09:34:25.520 10:01:04.433
220 1778 임종원 00:53:50.883 09:08:26.703 09:37:32.517 10:02:17.587 만호초등학교
221 1878 이창봉 00:53:52.153 09:07:01.370 09:33:17.437 10:00:53.523 전국공무원노동조합 광주시지부
222 1761 김찬우 00:53:56.497 09:07:27.587 09:34:44.547 10:01:24.083 달려라돌멩이
223 1228 박재홍 00:54:05.727 09:07:47.277 09:34:57.247 10:01:53.003
224 1101 김영환 00:54:07.313 09:07:25.413 09:34:56.103 10:01:32.727
225 1442 장준혁 00:54:07.610 09:07:49.747 09:37:41.240 10:01:57.357
226 1661 윤동근 00:54:09.996 09:07:40.020 09:34:52.150 10:01:50.017 광주글로벌모터스
227 1094 김시건 00:54:10.097 09:07:22.677 09:37:31.460 10:01:32.773
228 1541 최현철 00:54:11.957 09:07:34.833 09:34:49.627 10:01:46.790
229 1288 심헌 00:54:16.460 09:07:51.877 09:36:35.207 10:02:08.337
230 1227 박재헌 00:54:18.757 09:08:18.797 09:36:43.040 10:02:37.553
231 1034 김광형 00:54:22.077 09:07:59.357 09:37:17.867 10:02:21.433
232 1239 박채수 00:54:22.104 09:07:22.917 09:36:31.450 10:01:45.020
233 1406 이진수 00:54:22.230 09:06:58.043 09:33:24.910 10:01:20.273
234 1583 김문수 00:54:23.177 09:07:12.057 09:36:37.840 10:01:35.233 CRC크루
235 1020 고준혁 00:54:24.047 09:07:53.287 09:37:47.297 10:02:17.333
236 1304 오도훈 00:54:24.880 09:07:49.787 09:36:19.993 10:02:14.667
237 1269 서형민 00:54:27.454 09:08:08.047 09:37:31.623 10:02:35.500
238 1599 이석주 00:54:28.880 09:07:53.180 09:37:58.513 10:02:22.060 MORT
239 1448 전삼덕 00:54:32.760 09:07:43.810 09:36:15.020 10:02:16.570
240 1514 최민환 00:54:32.964 09:08:13.647 09:38:02.450 10:02:46.610
241 1051 김래현 00:54:34.227 09:07:12.817 09:36:29.603 10:01:47.043
242 1626 김대중 00:54:35.897 09:08:05.997 09:37:03.117 10:02:41.893 가즈아4
243 1750 김명환 00:54:36.566 09:08:13.970 09:38:55.930 10:02:50.537 너랑나랑하랑
244 1220 박영모 00:54:38.916 09:07:52.040 09:36:49.310 10:02:30.957
245 1454 전한진 00:54:41.857 09:08:07.847 09:37:32.447 10:02:49.703
246 1150 김창욱 00:54:42.310 09:07:13.040 09:36:30.073 10:01:55.350
247 1527 최재혁 00:54:45.196 09:07:13.530 09:36:30.787 10:01:58.727
248 1008 강인하 00:54:46.777 09:07:50.507 09:38:09.617 10:02:37.283
249 1504 최경운 00:54:47.347 09:07:37.803 09:36:51.477 10:02:25.150
250 1261 서기형 00:54:51.437 09:07:44.693 09:36:23.927 10:02:36.130
251 1900 이정훈 00:54:53.123 09:07:52.840 09:36:43.407 10:02:45.963 지정석
252 1901 최효석 00:54:53.173 09:07:52.590 09:36:40.293 10:02:45.763 지정석
253 1513 최민욱 00:54:55.163 09:07:55.810 09:37:42.977 10:02:50.973
254 1057 김민석 00:55:00.754 09:08:11.547 09:36:50.240 10:03:12.300
255 1518 최승훈 00:55:02.867 09:07:20.247 09:36:14.840 10:02:23.113
256 1127 김재훈 00:55:03.183 09:07:26.533 09:37:00.373 10:02:29.717
257 1457 정경현 00:55:04.010 09:07:47.320 09:38:15.257 10:02:51.330
258 1733 강동기 00:55:05.433 09:07:06.133 09:34:52.190 10:02:11.567 기아자동차마라톤클럽2
259 1511 최동화 00:55:10.957 09:07:02.807 09:36:37.757 10:02:13.763
260 1835 김종순 00:55:14.053 09:07:19.293 09:36:15.237 10:02:33.347 어등마라톤클럽
261 1451 전유남 00:55:14.190 09:07:44.867 09:37:51.637 10:02:59.057
262 1797 정명훈 00:55:16.280 09:08:30.160 09:37:39.530 10:03:46.440 불로마라톤클럽
263 1757 조원식 00:55:18.586 09:07:58.790 09:37:34.090 10:03:17.377 너랑나랑하랑
264 1535 최태원 00:55:20.360 09:08:19.673 09:37:48.327 10:03:40.033
265 1717 남연우 00:55:22.860 09:08:17.330 09:38:03.517 10:03:40.190 기아자동차마라톤클럽
266 1203 박명철 00:55:23.997 09:07:22.603 09:37:31.783 10:02:46.600
267 1041 김대선 00:55:26.687 09:07:50.057 09:37:50.557 10:03:16.743
268 1783 남진구 00:55:30.630 09:07:21.657 09:34:10.683 10:02:52.287 먹방특공대
269 1736 윤금식 00:55:30.736 09:07:40.520 09:36:49.093 10:03:11.257 기아자동차마라톤클럽2
270 1258 범정룡 00:55:30.886 09:07:09.640 09:36:45.813 10:02:40.527
271 1424 임선래 00:55:30.966 09:07:01.620 09:36:12.400 10:02:32.587
272 1933 나칠성 00:55:32.593 08:59:41.560 09:31:19.657 09:55:14.153 화순마라톤클럽
273 1740 안광현 00:55:33.350 09:07:47.890 09:38:49.377 10:03:21.240 길건너친구들
274 1874 범대한 00:55:33.453 09:08:27.483 09:37:56.013 10:04:00.937 전국공무원노동조합 광주시지부
275 1091 김수빈 00:55:36.250 09:07:39.023 09:37:08.473 10:03:15.273
276 1099 김영준 00:55:36.680 09:07:39.267 09:38:02.867 10:03:15.947
277 1712 김동준 00:55:37.757 09:08:17.997 09:38:42.830 10:03:55.753 기아자동차마라톤클럽
278 1683 김종석 00:55:38.793 09:08:10.390 09:37:22.263 10:03:49.183 광주챔프마라톤클럽
279 1556 허재관 00:55:43.840 09:08:09.427 09:37:16.877 10:03:53.267
280 1529 최정수 00:55:44.527 09:08:08.843 09:36:07.997 10:03:53.370
281 1092 김승수 00:55:46.683 09:08:07.373 09:37:36.987 10:03:54.057
282 1621 조원주 00:55:49.583 09:08:09.963 09:37:41.807 10:03:59.547 SMDMED
283 1643 정진태 00:55:51.533 09:07:23.623 09:38:22.293 10:03:15.157 건강한사람들마라톤클럽
284 1517 최성욱 00:55:57.393 09:07:16.810 09:37:14.167 10:03:14.203
285 1260 봉준열 00:55:58.283 09:07:04.650 09:37:09.720 10:03:02.933
286 1927 이명훈 00:55:58.593 09:07:15.770 09:37:26.773 10:03:14.363 호랑이와고양이
287 1191 문경호 00:55:58.714 09:08:13.367 09:37:44.597 10:04:12.080
288 1696 배진수 00:55:58.936 09:07:30.490 09:37:17.447 10:03:29.427 금호에이치티지회
289 1924 박종인 00:55:59.153 09:07:15.480 09:37:30.133 10:03:14.633 호랑이와고양이
290 1469 정원식 00:55:59.713 09:07:44.120 09:38:40.597 10:03:43.833
291 1265 서정민 00:56:02.517 09:08:08.457 09:39:05.047 10:04:10.973
292 1455 전현동 00:56:02.523 09:08:08.860 09:37:09.470 10:04:11.383
293 1421 임동호 00:56:03.826 09:07:45.830 09:37:13.243 10:03:49.657
294 1737 임태윤 00:56:04.947 09:07:40.547 09:37:57.663 10:03:45.493 기아자동차마라톤클럽2
295 1772 이가람 00:56:05.160 09:08:52.347 09:38:41.747 10:04:57.507 레몬
296 1023 국대선 00:56:05.774 09:07:49.397 09:37:20.863 10:03:55.170
297 1460 정대일 00:56:07.333 09:07:16.743 09:37:11.820 10:03:24.077
298 1587 박준언 00:56:09.650 09:07:10.690 09:36:44.253 10:03:20.340 DFHP
299 1302 오강훈 00:56:10.420 09:07:09.460 09:37:12.143 10:03:19.880
300 1121 김의중 00:56:15.194 09:07:32.417 09:37:03.037 10:03:47.610
