-
제8회 광주평화통일마라톤 10km남자 임시기록입니다.
- 작성자mylaps
- 등록일18.10.08
- 조회수3,698
-
완주를 축하드립니다.
제8회 광주평화통일 마라톤대회 임시기록입니다
기록에 대한 문의전화는 Mylaps로 연락주십시요.
"TEL : 010-7115-0102"
당일대회시상은 건타임이므로 순위가 다를 수 있습니다.
찾기 Ctrl+F
순위 배번호 이름 기록 출발 도착 단체명
1 1674 "Slakanmeta Parmutia" 0:35:04.17 9:10:11.93 9:45:16.10
2 1078 정헌 0:36:02.13 9:10:11.54 9:46:13.67 광주기아차마라톤클럽
3 1513 신현보 0:37:09.95 9:10:12.87 9:47:22.82
4 1472 박여송 0:38:31.37 9:10:13.53 9:48:44.90
5 1395 이상영 0:39:51.30 9:10:12.71 9:50:04.01
6 1563 이선우 0:39:55.61 9:10:18.14 9:50:13.75
7 1374 김각제 0:40:01.70 9:10:11.51 9:50:13.21
8 1633 차동진 0:40:03.69 9:10:17.73 9:50:21.42
9 1640 최요인 0:40:12.09 9:10:12.67 9:50:24.76
10 1060 박정래 0:40:23.84 9:10:14.45 9:50:38.29 광주기아차마라톤클럽
11 1662 허창훈 0:40:26.47 9:10:13.92 9:50:40.39
12 1559 이명기 0:40:47.73 9:10:12.78 9:51:00.51
13 1556 이동주 0:41:11.60 9:10:12.07 9:51:23.67
14 1473 박용문 0:41:33.23 9:10:12.20 9:51:45.43
15 1280 김삼환 0:41:43.55 9:10:12.98 9:51:56.53 정남진장흥마라톤클럽
16 1459 박관수 0:41:48.85 9:10:14.47 9:52:03.32
17 1393 김봉동 0:42:48.48 9:10:12.00 9:53:00.48
18 1028 임성훈 0:43:05.42 9:10:12.76 9:53:18.18 Sprint
19 1050 김영수 0:43:06.42 9:10:15.89 9:53:22.31 광주기아차마라톤클럽
20 1148 남현종 0:43:09.31 9:10:17.29 9:53:26.60 목포나눔마라톤
21 1149 조광호 0:43:12.36 9:10:15.26 9:53:27.62 목포나눔마라톤
22 1574 이정민 0:43:20.45 9:10:15.14 9:53:35.59
23 1512 신성운 0:43:43.03 9:10:15.28 9:53:58.31
24 1562 이석주 0:43:58.08 9:10:15.17 9:54:13.25
25 1159 곽정우 0:44:09.30 9:10:36.96 9:54:46.26 무플런
26 1176 이대원 0:44:12.63 9:10:12.04 9:54:24.67 빛고을마라톤클럽
27 1363 강이탁 0:44:16.31 9:10:20.25 9:54:36.56
28 1365 강줄기 0:44:21.59 9:11:33.89 9:55:55.48
29 1150 최수길 0:44:37.85 9:10:17.60 9:54:55.45 목포나눔마라톤
30 1612 정진원 0:44:58.00 9:11:18.73 9:56:16.73
31 1300 최철호 0:45:00.55 9:10:54.70 9:55:55.25 최철호일행
32 1575 이종호 0:45:04.55 9:10:11.71 9:55:16.26
33 1520 양대동 0:45:13.37 9:10:12.23 9:55:25.60
34 1246 강용웅 0:45:31.97 9:10:56.53 9:56:28.50 "전국공무원노동조합법원본부광주지부"
35 1011 김종구 0:45:54.54 9:10:49.31 9:56:43.85 64용마라톤클럽
36 1344 김영갑 0:46:04.86 9:10:28.93 9:56:33.79 현대삼호중공업마라톤동호회
37 1345 김영진 0:46:06.51 9:10:14.56 9:56:21.07 현대삼호중공업마라톤동호회
38 1379 김기홍 0:46:35.69 9:10:13.31 9:56:49.00
39 1076 임병문 0:46:38.80 9:10:15.45 9:56:54.25 광주기아차마라톤클럽
40 1663 허태영 0:46:42.37 9:10:15.67 9:56:58.04
41 1372 구성철 0:46:57.00 9:10:17.79 9:57:14.79
42 1604 정근수 0:46:57.31 9:10:17.51 9:57:14.82
43 1068 윤복열 0:46:59.44 9:10:27.06 9:57:26.50 광주기아차마라톤클럽
44 1435 김학구 0:47:03.44 9:10:14.76 9:57:18.20
45 1628 지국환 0:47:16.49 9:10:31.96 9:57:48.45
46 1626 조청웅 0:47:26.21 9:10:16.85 9:57:43.06
47 1649 최현승 0:47:30.92 9:10:24.23 9:57:55.15
48 1153 임태진 0:47:32.03 9:10:37.23 9:58:09.26 목포러닝크루
49 1084 편무훈 0:47:38.05 9:10:16.68 9:57:54.73 광주기아차마라톤클럽
50 1368 고명보 0:47:40.91 9:10:21.65 9:58:02.56
51 1047 김병구 0:47:43.88 9:10:21.15 9:58:05.03 광주기아차마라톤클럽
52 1085 한상권 0:47:49.26 9:10:45.00 9:58:34.26 광주기아차마라톤클럽
53 1066 오일송 0:47:56.78 9:10:23.29 9:58:20.07 광주기아차마라톤클럽
54 1074 이진원 0:47:59.48 9:10:20.37 9:58:19.85 광주기아차마라톤클럽
55 1020 김희빈 0:48:02.98 9:11:21.59 9:59:24.57 good31
56 1042 이기문 0:48:13.48 9:10:22.72 9:58:36.20 광주화천기공
57 1023 이탁 0:48:22.76 9:10:31.34 9:58:54.10 Good31
58 1402 김성훈 0:48:31.32 9:10:20.60 9:58:51.92
59 1535 우정오 0:48:32.31 9:10:15.70 9:58:48.01
60 1426 김지훈 0:48:44.51 9:11:31.03 10:00:15.54
61 1211 김민철 0:48:45.69 9:10:34.20 9:59:19.89 장성홍길동마라톤클럽
62 1417 김익열 0:48:49.12 9:10:11.67 9:59:00.79
63 1477 박재균 0:48:53.63 9:10:37.15 9:59:30.78
64 1527 오연택 0:48:53.89 9:12:32.07 10:01:25.96
65 1172 김중형 0:49:06.14 9:10:14.62 9:59:20.76 "본촌초등학교5학년어린이마라톤"
66 1208 임성관 0:49:13.00 9:11:11.87 10:00:24.87 이동호선수트레이닝센터
67 1059 박윤우 0:49:15.83 9:11:12.71 10:00:28.54 광주기아차마라톤클럽
68 1380 김남중 0:49:18.33 9:10:22.98 9:59:41.31
69 1405 김승관 0:49:23.47 9:10:18.17 9:59:41.64
70 1128 이기봉 0:49:32.94 9:10:20.70 9:59:53.64 나주마라톤동호회
71 1034 강성기 0:49:39.28 9:10:51.84 10:00:31.12 건찬패밀리
72 1113 김태호 0:49:41.34 9:10:21.47 10:00:02.81 "금호타이어엑스타마라톤동호회"
73 1269 김길봉 0:49:45.11 9:10:36.90 10:00:22.01 전남청마라톤동호회
74 1112 김재운 0:49:46.53 9:10:16.31 10:00:02.84 "금호타이어엑스타마라톤동호회"
75 1453 문혜성 0:49:57.68 9:10:59.46 10:00:57.14
76 1675 예비5 0:49:58.17 9:10:20.20 10:00:18.37
77 1677 정선식 0:50:02.38 9:11:16.29 10:01:18.67 보건의료노조 전남대병원지부
78 1062 박철우 0:50:02.70 9:11:12.15 10:01:14.85 광주기아차마라톤클럽
79 1643 최정동 0:50:05.00 9:10:12.64 10:00:17.64
80 1114 양익승 0:50:07.34 9:10:27.92 10:00:35.26 "금호타이어엑스타마라톤동호회"
81 1216 이종욱 0:50:07.92 9:10:36.20 10:00:44.12 "전국공무원노동조합 광주지역본부 광주시"
82 1451 문길남 0:50:14.08 9:10:45.81 10:00:59.89
83 1613 정진호 0:50:15.22 9:10:37.37 10:00:52.59
84 1373 권형영 0:50:20.50 9:10:12.46 10:00:32.96
85 1009 강기동 0:50:22.34 9:11:20.67 10:01:43.01 64용마라톤클럽
86 1444 나형운 0:50:36.17 9:10:50.14 10:01:26.31
87 1198 정선주 0:50:36.53 9:10:50.26 10:01:26.79 우끼마라톤
88 1083 최해선 0:50:42.05 9:10:13.29 10:00:55.34 광주기아차마라톤클럽
89 1069 윤석현 0:50:43.03 9:10:16.00 10:00:59.03 광주기아차마라톤클럽
90 1414 김원동 0:50:44.17 9:10:12.53 10:00:56.70
91 1214 김정남 0:50:47.49 9:11:09.57 10:01:57.06 "전국공무원노동조합 광주지역본부 광주시"
92 1534 오형용 0:50:51.27 9:11:02.10 10:01:53.37
93 1671 최태형 0:50:53.12 9:10:27.98 10:01:21.10
94 1569 이승태 0:51:01.48 9:10:17.45 10:01:18.93
95 1418 김인태 0:51:08.43 9:10:42.46 10:01:50.89
96 1608 정영웅 0:51:11.82 9:10:27.21 10:01:39.03
97 1634 차인철 0:51:15.50 9:10:36.43 10:01:51.93
98 1623 조우람솔 0:51:18.56 9:10:36.62 10:01:55.18
99 1061 박종성 0:51:20.04 9:10:39.25 10:01:59.29 광주기아차마라톤클럽
100 1487 배동국 0:51:21.56 9:10:27.95 10:01:49.51
101 1115 양호열 0:51:21.77 9:10:25.04 10:01:46.81 "금호타이어엑스타마라톤동호회"
102 1415 김원용 0:51:22.13 9:10:53.65 10:02:15.78
103 1294 정종운 0:51:25.34 9:10:33.95 10:01:59.29 조선대병원노동조합
104 1551 윤호준 0:51:35.33 9:10:52.31 10:02:27.64
105 1552 이강현 0:51:36.08 9:10:47.40 10:02:23.48
106 1620 조민성 0:51:37.20 9:10:19.34 10:01:56.54
107 1206 노유성 0:51:39.47 9:11:10.78 10:02:50.25 이동호선수트레이닝센터
108 1591 장성호 0:51:42.48 9:10:22.50 10:02:04.98
109 1145 오창열 0:51:44.23 9:10:50.59 10:02:34.82 런클럽광주
110 1057 노주완 0:51:44.25 9:11:09.95 10:02:54.20 광주기아차마라톤클럽
111 1251 신명호 0:51:48.55 9:10:23.73 10:02:12.28 "전국공무원노동조합법원본부광주지부"
112 1238 이승엽 0:51:55.12 9:10:27.00 10:02:22.12 "전국공무원노동조합광주지역본부남구지부"
113 1440 김현우 0:51:55.31 9:10:30.78 10:02:26.09
114 1225 신일준 0:52:02.39 9:10:43.26 10:02:45.65 "전국공무원노동조합광산구지부"
115 1492 봉대수 0:52:04.81 9:10:18.03 10:02:22.84
116 1645 최중원 0:52:07.90 9:10:32.53 10:02:40.43
117 1661 허진석 0:52:11.75 9:10:20.75 10:02:32.50
118 1331 이해민 0:52:23.44 9:10:46.31 10:03:09.75 한국차량공업(주)
119 1522 양동현 0:52:27.24 9:11:12.32 10:03:39.56
120 1055 김홍덕 0:52:27.44 9:11:11.46 10:03:38.90 광주기아차마라톤클럽
121 1234 김명훈 0:52:28.23 9:10:55.34 10:03:23.57 "전국공무원노동조합광주지역본부남구지부"
122 1486 박호준 0:52:30.20 9:10:28.26 10:02:58.46
123 1239 이연범 0:52:37.52 9:11:07.35 10:03:44.87 "전국공무원노동조합광주지역본부남구지부"
124 1157 서재홍 0:52:40.11 9:10:17.20 10:02:57.31 목포사랑
125 1360 강성석 0:52:41.25 9:10:45.95 10:03:27.20
126 1449 류준일 0:52:42.74 9:10:31.79 10:03:14.53
127 1200 강화수 0:52:46.07 9:10:14.57 10:03:00.64 운동다짐
128 1596 장종혁 0:52:51.04 9:10:56.28 10:03:47.32
129 1446 노은철 0:52:59.67 9:10:19.45 10:03:19.12
130 1007 김유영 0:53:01.75 9:10:39.45 10:03:41.20 (주)상지전력
131 1258 송주환 0:53:13.44 9:10:12.93 10:03:26.37 "전국학교비정규직노동조합 광주지부"
132 1243 이재광 0:53:18.19 9:10:35.37 10:03:53.56 "전국공무원노동조합광주지역본부북구지부"
133 1490 백경호 0:53:18.58 9:10:49.56 10:04:08.14
134 1237 송승헌 0:53:21.35 9:10:23.82 10:03:45.17 "전국공무원노동조합광주지역본부남구지부"
135 1131 박세근 0:53:24.55 9:11:11.73 10:04:36.28 남해화학마라톤동호회
136 1601 정가람 0:53:27.08 9:10:22.21 10:03:49.29
137 1170 정석진 0:53:27.47 9:10:38.29 10:04:05.76 "민중당광주광역시당광산구갑지역위원회"
138 1388 김문근 0:53:30.74 9:11:28.76 10:04:59.50
139 1146 서상영 0:53:41.74 9:10:18.32 10:04:00.06 매화가족
140 1229 이응선 0:53:46.86 9:10:24.93 10:04:11.79 "전국공무원노동조합광산구지부"
141 1636 최금수 0:53:53.54 9:11:10.17 10:05:03.71
142 1096 변중업 0:53:54.83 9:11:18.87 10:05:13.70 구례자연드림마라톤
143 1462 박민상 0:53:56.78 9:10:42.17 10:04:38.95
144 1503 손주완 0:53:59.00 9:10:53.73 10:04:52.73
145 1441 김형대 0:54:00.00 9:10:37.51 10:04:37.51
146 1090 박용식 0:54:06.15 9:10:34.61 10:04:40.76 광주전남불교환경연대
147 1213 김상철 0:54:11.72 9:11:09.32 10:05:21.04 "전국공무원노동조합 광주지역본부 광주시"
148 1152 임봉희 0:54:11.82 9:10:16.85 10:04:28.67 목포러닝크루
149 1073 이송구 0:54:13.49 9:10:21.32 10:04:34.81 광주기아차마라톤클럽
150 1143 장희권 0:54:18.15 9:10:12.75 10:04:30.90 대구남구육상
151 1087 김남진 0:54:19.36 9:10:33.12 10:04:52.48 광주달리기교실
152 1142 김성군 0:54:19.93 9:10:12.42 10:04:32.35 대구남구육상
153 1241 최민주 0:54:22.86 9:10:25.46 10:04:48.32 "전국공무원노동조합광주지역본부남구지부"
154 1046 권수 0:54:23.29 9:10:21.64 10:04:44.93 광주기아차마라톤클럽
155 1617 정해창 0:54:24.52 9:11:04.35 10:05:28.87
156 1377 김광주 0:54:32.98 9:11:01.62 10:05:34.60
157 1314 봉성윤 0:54:35.72 9:10:21.56 10:04:57.28 하랑
158 1646 최지현 0:54:39.25 9:10:23.76 10:05:03.01
159 1053 김준호 0:54:41.11 9:11:12.67 10:05:53.78 광주기아차마라톤클럽
160 1590 장동현 0:54:41.87 9:10:14.00 10:04:55.87
161 1079 조영현 0:54:48.05 9:11:10.65 10:05:58.70 광주기아차마라톤클럽
162 1652 표상구 0:54:55.89 9:10:56.42 10:05:52.31
163 1287 김동현 0:54:56.30 9:10:33.37 10:05:29.67 조선대병원노동조합
164 1024 임상균 0:54:56.51 9:10:28.25 10:05:24.76 Good31
165 1264 봉동완 0:55:06.32 9:11:05.03 10:06:11.35 전남보건고등학교
166 1261 김주형 0:55:13.02 9:11:04.54 10:06:17.56 전남보건고등학교
167 1399 김선진 0:55:14.03 9:11:19.31 10:06:33.34
168 1106 서동수 0:55:14.25 9:10:36.32 10:05:50.57 금호타이어곡성지회
169 1215 유동석 0:55:15.02 9:11:09.43 10:06:24.45 "전국공무원노동조합 광주지역본부 광주시"
170 1439 김현수 0:55:17.95 9:11:01.56 10:06:19.51
171 1067 오현균 0:55:19.41 9:11:06.76 10:06:26.17 광주기아차마라톤클럽
172 1392 김병열 0:55:20.86 9:10:45.01 10:06:05.87
173 1622 조용철 0:55:22.53 9:10:19.12 10:05:41.65
174 1051 김오현 0:55:28.69 9:10:46.60 10:06:15.29 광주기아차마라톤클럽
175 1635 채정규 0:55:30.44 9:10:21.01 10:05:51.45
176 1428 김진수 0:55:30.80 9:10:41.18 10:06:11.98
177 1598 전광표 0:55:36.89 9:10:53.95 10:06:30.84
178 1203 정규완 0:55:37.41 9:10:59.10 10:06:36.51 유탑마라톤동호회
179 1614 정태민 0:55:41.71 9:11:02.18 10:06:43.89
180 1498 서의환 0:55:41.94 9:10:42.96 10:06:24.90
181 1480 박정환 0:55:51.32 9:10:42.43 10:06:33.75
182 1220 김영찬 0:55:56.58 9:11:16.81 10:07:13.39 "전국공무원노동조합광산구지부"
183 1202 선종철 0:55:57.15 9:10:56.45 10:06:53.60 유탑마라톤동호회
184 1511 신사현 0:55:58.22 9:10:19.32 10:06:17.54
185 1378 김교동 0:55:58.54 9:10:14.64 10:06:13.18
186 1317 김광욱 0:56:00.06 9:10:45.75 10:06:45.81 한국차량공업(주)
187 1494 서동현 0:56:04.16 9:10:43.71 10:06:47.87
188 1390 김민영 0:56:07.56 9:11:11.45 10:07:19.01
189 1509 시호원 0:56:09.64 9:10:15.50 10:06:25.14
190 1410 김영준 0:56:12.28 9:10:43.40 10:06:55.68
191 1420 김재민 0:56:13.32 9:10:23.53 10:06:36.85
192 1524 양현기 0:56:14.39 9:10:51.32 10:07:05.71
193 1655 한상용 0:56:20.08 9:10:18.46 10:06:38.54
194 1354 박경록 0:56:21.70 9:10:29.51 10:06:51.21
195 1570 이승환 0:56:22.11 9:10:51.28 10:07:13.39
196 1579 임대진 0:56:22.81 9:10:50.75 10:07:13.56
197 1164 장정원 0:56:23.66 9:10:38.62 10:07:02.28 무플런
198 1343 김근용 0:56:25.56 9:10:32.20 10:06:57.76 현대삼호중공업마라톤동호회
199 1577 이충한 0:56:26.34 9:10:17.50 10:06:43.84
200 1659 한진용 0:56:28.41 9:10:41.29 10:07:09.70
201 1565 이승관 0:56:29.20 9:10:32.76 10:07:01.96
202 1154 정호연 0:56:35.69 9:10:30.82 10:07:06.51 목포러닝크루
203 1224 신일승 0:56:37.31 9:10:30.12 10:07:07.43 "전국공무원노동조합광산구지부"
204 1504 손준광 0:56:37.54 9:10:53.14 10:07:30.68
205 1464 박병록 0:56:39.70 9:11:12.81 10:07:52.51
206 1044 강종구 0:56:42.89 9:11:06.73 10:07:49.62 광주기아차마라톤클럽
207 1297 신금우 0:56:52.45 9:10:22.23 10:07:14.68 철도노동조합
208 1541 유승관 0:56:53.11 9:11:14.64 10:08:07.75
209 1323 배용현 0:56:53.92 9:11:18.14 10:08:12.06 한국차량공업(주)
210 1681 정봉기 0:56:54.11 9:10:28.82 10:07:22.93 영무예다음
211 1121 김용이 0:56:58.65 9:10:32.64 10:07:31.29 "금호타이어㈜광주공장마라톤동호회"
212 1685 권민혁 0:57:01.53 9:10:39.32 10:07:40.85
213 1566 이승민 0:57:01.89 9:10:33.14 10:07:35.03
214 1281 노춘섭 0:57:01.97 9:10:48.93 10:07:50.90 정남진장흥마라톤클럽
215 1288 김성희 0:57:08.48 9:11:08.37 10:08:16.85 조선대병원노동조합
216 1605 정다운 0:57:10.99 9:10:34.80 10:07:45.79
217 1272 유상철 0:57:11.46 9:10:36.39 10:07:47.85 전남청마라톤동호회
218 1668 홍중희 0:57:12.12 9:10:29.81 10:07:41.93
219 1521 양동해 0:57:12.98 9:10:45.20 10:07:58.18
220 1091 정승희 0:57:13.05 9:10:41.40 10:07:54.45 광주전남불교환경연대
221 1120 김성곤 0:57:16.36 9:10:32.29 10:07:48.65 "금호타이어㈜광주공장마라톤동호회"
222 1684 김희용 0:57:22.25 9:10:39.53 10:08:01.78
223 1184 이재갑 0:57:25.73 9:11:46.34 10:09:12.07 소셜메이커
224 1173 이시원 0:57:27.64 9:10:49.39 10:08:17.03 봉산마을
225 1337 손영준 0:57:28.59 9:11:04.87 10:08:33.46 해남교도소
226 1341 정창운 0:57:32.69 9:11:05.40 10:08:38.09 해남교도소
227 1161 송하선 0:57:33.20 9:10:36.01 10:08:09.21 무플런
228 1375 김관영 0:57:34.97 9:10:22.76 10:07:57.73
229 1277 허명훈 0:57:35.27 9:10:12.48 10:07:47.75 전남청마라톤동호회
230 1089 조규부 0:57:37.70 9:10:22.89 10:08:00.59 광주자동차부품사비정규직지회
231 1235 김민후 0:57:39.36 9:10:25.45 10:08:04.81 "전국공무원노동조합광주지역본부남구지부"
232 1587 장남규 0:57:40.34 9:10:43.53 10:08:23.87
233 1475 박용하 0:57:41.69 9:10:39.34 10:08:21.03
234 1226 신일훈 0:57:45.34 9:11:15.01 10:09:00.35 "전국공무원노동조합광산구지부"
235 1254 이호철 0:57:45.83 9:10:57.04 10:08:42.87 "전국공무원노동조합법원본부광주지부"
236 1499 서준희 0:57:48.11 9:10:31.09 10:08:19.20
237 1496 서방석 0:57:55.49 9:10:55.46 10:08:50.95
238 1460 박금석 0:57:56.00 9:10:54.93 10:08:50.93
239 1555 이덕훈 0:57:56.59 9:10:28.89 10:08:25.48
240 1615 정태석 0:57:56.84 9:10:23.59 10:08:20.43
241 1242 김행 0:57:57.03 9:10:19.03 10:08:16.06 "전국공무원노동조합광주지역본부북구지부"
242 1025 채명선 0:57:58.24 9:10:41.05 10:08:39.29 Good31
243 1219 김기택 0:57:58.59 9:11:17.17 10:09:15.76 "전국공무원노동조합광산구지부"
244 1401 김성주 0:57:58.72 9:10:18.95 10:08:17.67
245 1016 정우성 0:58:00.36 9:11:04.67 10:09:05.03 64용마라톤클럽
246 1293 전진만 0:58:00.90 9:11:07.64 10:09:08.54 조선대병원노동조합
247 1221 박동일 0:58:04.87 9:10:35.00 10:08:39.87 "전국공무원노동조합광산구지부"
248 1326 안영춘 0:58:06.58 9:11:19.45 10:09:26.03 한국차량공업(주)
249 1528 오원석 0:58:07.53 9:10:13.53 10:08:21.06
250 1631 차광열 0:58:12.02 9:10:46.10 10:08:58.12
251 1319 김도연 0:58:12.22 9:10:44.65 10:08:56.87 한국차량공업(주)
252 1155 김기철 0:58:14.06 9:10:42.20 10:08:56.26 목포사랑
253 1250 신광수 0:58:14.35 9:10:52.47 10:09:06.82 "전국공무원노동조합법원본부광주지부"
254 1144 김보영 0:58:17.20 9:10:51.76 10:09:08.96 런클럽광주
255 1665 형민 0:58:18.44 9:10:30.48 10:08:48.92
256 1279 김공수 0:58:18.68 9:10:23.96 10:08:42.64 정남진장흥마라톤클럽
257 1391 김민준 0:58:19.92 9:10:15.92 10:08:35.84
258 1022 이상식 0:58:24.00 9:10:30.84 10:08:54.84 good31
259 1255 임철우 0:58:29.50 9:11:01.37 10:09:30.87 "전국공무원노동조합법원본부광주지부"
260 1400 김성규 0:58:35.59 9:10:25.14 10:09:00.73
261 1081 조현욱 0:58:36.03 9:10:22.93 10:08:58.96 광주기아차마라톤클럽
262 1138 이학주 0:58:36.78 9:11:14.76 10:09:51.54 뉴드림태권도
263 1101 장기창 0:58:40.46 9:11:17.35 10:09:57.81 금호고속거북이마라톤클럽
264 1080 조진오 0:58:40.80 9:10:32.93 10:09:13.73 광주기아차마라톤클럽
265 1523 양준영 0:58:43.13 9:10:20.60 10:09:03.73
266 1014 이강선 0:58:43.17 9:11:06.67 10:09:49.84 64용마라톤클럽
267 1012 문완영 0:58:45.43 9:11:07.53 10:09:52.96 64용마라톤클럽
268 1445 남세원 0:58:46.31 9:10:36.45 10:09:22.76
269 1461 박대호 0:58:52.06 9:10:53.81 10:09:45.87
270 1629 지성준 0:58:53.08 9:10:42.92 10:09:36.00
271 1493 서기형 0:58:54.01 9:10:37.39 10:09:31.40
272 1129 김정주 0:59:00.17 9:11:09.40 10:10:09.57 남해화학마라톤동호회
273 1209 조발그니 0:59:02.03 9:11:06.20 10:10:08.23 이동호선수트레이닝센터
274 1082 최기현 0:59:03.08 9:11:11.42 10:10:14.50 광주기아차마라톤클럽
275 1218 강용기 0:59:04.45 9:00:49.26 9:59:53.71 "전국공무원노동조합광산구지부"
276 1027 김준엽 0:59:05.28 9:10:13.04 10:09:18.32 Sprint
277 1423 김주한 0:59:09.03 9:10:39.20 10:09:48.23
278 1006 김영곤 0:59:09.61 9:10:39.78 10:09:49.39 (주)상지전력
279 1240 장민규 0:59:14.50 9:10:15.71 10:09:30.21 "전국공무원노동조합광주지역본부남구지부"
280 1259 이선호 0:59:14.53 9:10:42.73 10:09:57.26 전남대학교병원 달리기동호인회
281 1054 김진규 0:59:17.89 9:11:12.20 10:10:30.09 광주기아차마라톤클럽
282 1603 정광훈 0:59:21.37 9:11:16.56 10:10:37.93
283 1497 서섬운 0:59:21.37 9:11:13.09 10:10:34.46
284 1454 문홍주 0:59:23.86 9:10:55.37 10:10:19.23
285 1501 손성안 0:59:29.41 9:10:42.09 10:10:11.50
286 1015 장영시 0:59:29.44 9:11:06.18 10:10:35.62 64용마라톤클럽
287 1244 정형택 0:59:31.66 9:10:36.79 10:10:08.45 "전국공무원노동조합광주지역본부북구지부"
288 1175 이권재 0:59:32.08 9:10:23.54 10:09:55.62 부부사이
289 1389 김민상 0:59:39.77 9:11:03.26 10:10:43.03
290 1306 최은일 0:59:41.75 9:10:18.17 10:09:59.92 팔공자
291 1302 류봉식 0:59:41.78 9:10:36.18 10:10:17.96 통일후
292 1468 박성기 0:59:42.94 9:10:15.68 10:09:58.62
293 1118 정근호 0:59:46.17 9:10:15.73 10:10:01.90 "금호타이어엑스타마라톤동호회"
294 1313 김병우 0:59:53.30 9:11:42.23 10:11:35.53 풍영초등학교
295 1056 노상수 0:59:54.45 9:10:47.92 10:10:42.37 광주기아차마라톤클럽
296 1100 양창현 0:59:55.67 9:11:15.70 10:11:11.37 금호고속거북이마라톤클럽
297 1303 정영일 1:00:01.33 9:10:19.10 10:10:20.43 통일후
298 1132 심기태 1:00:02.44 9:11:12.09 10:11:14.53 남해화학마라톤동호회
299 1455 민상운 1:00:03.25 9:10:59.09 10:11:02.34
300 1037 심재훈 1:00:16.13 9:10:28.35 10:10:44.48 골드바
301 1196 오현준 1:00:16.27 9:10:18.85 10:10:35.12 오\\'S패밀리
302 1491 백정욱 1:00:17.97 9:10:14.54 10:10:32.51
303 1038 염동훈 1:00:18.00 9:10:26.92 10:10:44.92 골드바
304 1117 장재훈 1:00:21.22 9:10:24.09 10:10:45.31 "금호타이어엑스타마라톤동호회"
305 1485 박판기 1:00:25.55 9:10:31.82 10:10:57.37
306 1353 유영하 1:00:29.14 9:10:21.23 10:10:50.37
307 1077 정승철 1:00:29.82 9:10:43.27 10:11:13.09 광주기아차마라톤클럽
308 1233 김근석 1:00:30.49 9:10:25.15 10:10:55.64 "전국공무원노동조합광주지역본부남구지부"
309 1292 오상록 1:00:30.59 9:10:59.84 10:11:30.43 조선대병원노동조합
310 1204 정찬관 1:00:31.35 9:10:59.79 10:11:31.14 유탑마라톤동호회
311 1032 강승규 1:00:32.21 9:10:35.82 10:11:08.03 강대한가족
312 1370 곽근욱 1:00:32.36 9:10:19.92 10:10:52.28
313 1560 이명수 1:00:32.97 9:10:55.29 10:11:28.26
314 1135 정재용 1:00:38.08 9:11:09.51 10:11:47.59 남해화학마라톤동호회
315 1348 한상록 1:00:41.56 9:10:52.20 10:11:33.76 호일마라톤
316 1256 조현우 1:00:54.41 9:10:12.21 10:11:06.62 "전국공무원노동조합법원본부광주지부"
317 1098 김형일 1:00:55.53 9:11:09.39 10:12:04.92 금속노조광주전남지부
318 1021 서호석 1:00:57.00 9:10:27.65 10:11:24.65 Good31
319 1029 황가영 1:00:58.80 9:10:13.18 10:11:11.98 Sprint
320 1548 윤영웅 1:00:58.85 9:10:14.35 10:11:13.20
321 1230 전재만 1:01:02.08 9:10:19.43 10:11:21.51 "전국공무원노동조합광산구지부"
322 1349 박철환 1:01:12.08 9:10:31.26 10:11:43.34 황구
323 1387 김면곤 1:01:17.83 9:10:55.40 10:12:13.23
324 1249 서인호 1:01:20.14 9:10:56.93 10:12:17.07 "전국공무원노동조합법원본부광주지부"
325 1630 진길화 1:01:24.72 9:10:42.03 10:12:06.75
326 1232 신광혁 1:01:25.72 9:10:38.17 10:12:03.89 "전국공무원노동조합광주본부서구지부"
327 1228 유민형 1:01:26.72 9:10:17.03 10:11:43.75 "전국공무원노동조합광산구지부"
328 1670 황성희 1:01:28.40 9:11:08.06 10:12:36.46
329 1048 김석정 1:01:38.64 9:10:44.37 10:12:23.01 광주기아차마라톤클럽
330 1554 이대원 1:01:40.23 9:10:14.70 10:11:54.93
331 1290 김호현 1:01:46.72 9:10:24.20 10:12:10.92 조선대병원노동조합
332 1533 오지훈 1:01:48.40 9:10:32.39 10:12:20.79
333 1581 임선빈 1:01:52.36 9:10:13.21 10:12:05.57
334 1553 이근 1:01:55.64 9:11:00.07 10:12:55.71
335 1450 명덕화 1:01:58.18 9:11:18.21 10:13:16.39
336 1599 전승현 1:02:08.30 9:10:47.26 10:12:55.56
337 1095 임광수 1:02:09.68 9:10:31.21 10:12:40.89 광주청년연대
338 1045 고민재 1:02:14.48 9:10:51.14 10:13:05.62 광주기아차마라톤클럽
339 1158 고인혁 1:02:15.17 9:10:44.34 10:12:59.51 무플런
340 1201 류달수 1:02:19.31 9:10:54.53 10:13:13.84 유탑마라톤동호회
341 1517 안효경 1:02:28.20 9:11:07.89 10:13:36.09
