본문바로가기
  • 커뮤니티
  • 자유게시판

자유게시판

  • 10Km남자부기록입니다.

    • 작성자월드칩
    • 등록일16.10.03
    • 조회수5,487
  • 완주를 축하드립니다.
    기록에 대한 문의전화는 월드칩으로 연락주십시요.
    TEL : 010-7115-0102
    당일대회시상은 건타임이므로 순위가 다를 수 있습니다.
    찾기  Ctrl+F
     
    순위 배번호 이름 넷타임 단체명
    1 1270 김선호 00:35:03.25
    2 1435 최요인 00:36:56.63
    3 1171 도광선 00:41:14.16 익마클
    4 1384 이재도 00:41:47.28
    5 1245 고소영 00:41:53.90
    6 1387 이정민 00:42:57.11
    7 1028 김양호 00:44:02.97 금호타이어엑스타마라톤동호회
    8 1070 임우섭 00:44:07.47 기아자동차광주공장마라톤클럽
    9 1057 김병구 00:44:20.57 기아자동차광주공장마라톤클럽
    10 1372 이대원 00:44:21.67
    11 1346 신용재 00:44:37.71
    12 1313 박문길 00:44:53.99
    13 1243 강현수 00:45:23.46
    14 1248 구성철 00:45:26.79
    15 1436 최종국 00:46:20.02
    16 1222 권형영 00:46:23.63 호남삼육중학교
    17 1246 고재윤 00:47:12.99
    18 1408 정근수 00:47:13.93
    19 1113 박태봉 00:47:25.04 보건의료노조전남대병원지부
    20 1199 조준환 00:47:52.26 창대교회
    21 1291 김판식 00:48:09.86
    22 1261 김도형 00:48:30.33
    23 1238 강경래 00:48:39.45
    24 1410 정석호 00:48:43.67
    25 1331 배남룡 00:48:45.85
    26 1039 정근호 00:48:47.04 금호타이어엑스타마라톤동호회
    27 1115 이형재 00:48:57.45 보건의료노조전남대병원지부
    28 1335 서상택 00:49:01.20
    29 1389 이종호 00:49:05.92
    30 1050 엄익환 00:49:23.46 금호타이어㈜광주공장 마라톤동호회
    31 1185 장호순 00:49:26.44 전국공무원노조 광주본부 광주시지부
    32 1359 오종주 00:49:34.95
    33 1032 신오형 00:49:54.46 금호타이어엑스타마라톤동호회
    34 1073 조영현 00:49:56.07 기아자동차광주공장마라톤클럽
    35 1424 조정연 00:50:13.67
    36 1330 박희찬 00:50:13.69
    37 1091 조영운 00:50:16.38 다사랑
    38 1211 박대규 00:50:35.03 한전 광주전남지역본부 마라톤 동호회
    39 1210 고광승 00:50:42.89 한전 광주전남지역본부 마라톤 동호회
    40 1071 정정훈 00:50:53.47 기아자동차광주공장마라톤클럽
    41 1278 김요한 00:50:53.82
    42 1223 박영 00:51:14.89 호남삼육중학교
    43 1058 김재화 00:51:17.46 기아자동차광주공장마라톤클럽
    44 1298 나형운 00:51:18.48
    45 1061 노주완 00:51:32.08 기아자동차광주공장마라톤클럽
    46 1239 강보관 00:51:47.91
    47 1186 서동근 00:52:01.35 전남대학교 법학전문대학원 전보동
    48 1454 서상영 00:52:12.84 매화
    49 1397 임백호 00:52:13.86
    50 1066 윤석훈 00:52:15.34 기아자동차광주공장마라톤클럽
    51 1251 권용훈 00:52:19.07
    52 1116 정금주 00:52:26.15 보건의료노조전남대병원지부
    53 1020 김홍덕 00:52:28.37 금속노조광주전남지부
    54 1363 유근우 00:52:36.31
    55 1392 이태훈 00:52:38.78
    56 1034 양호열 00:52:39.15 금호타이어엑스타마라톤동호회
    57 1092 최영태 00:52:44.69 다사랑
    58 1395 이혜성 00:52:47.65
    59 1038 정경진 00:52:58.15 금호타이어엑스타마라톤동호회
    60 1352 양우선 00:53:01.82
    61 1347 심인선 00:53:05.80
    62 1307 문준영 00:53:08.20
    63 1082 유명일 00:53:13.58 나노에너지열전달
    64 1166 정규완 00:53:29.39 유탑마라톤동호회
    65 1284 김주한 00:53:53.69
    66 1322 박준상 00:54:00.57
    67 1048 손정배 00:54:03.15 금호타이어㈜광주공장 마라톤동호회
    68 1007 강줄기 00:54:18.01 Travelmaker
    69 1296 김회수 00:54:20.17
    70 1407 정광훈 00:54:21.57
    71 1193 박성범 00:54:23.77 조선대병원노동조합
    72 1068 이송구 00:54:26.77 기아자동차광주공장마라톤클럽
    73 1189 김성희 00:54:28.68 조선대병원노동조합
    74 1226 소성현 00:54:45.79 호남삼육중학교
    75 1188 이현우 00:54:48.90 전남대학교 법학전문대학원 전보동
    76 1349 안철순 00:54:50.71
    77 1143 김필성 00:54:54.88 엠마우스복지관
    78 1373 이대현 00:54:54.95
    79 1187 이종현 00:54:58.23 전남대학교 법학전문대학원 전보동
    80 1301 노영위 00:54:59.34
    81 1430 차광열 00:55:00.69
    82 1417 정형석 00:55:09.25
    83 1112 이봉재 00:55:24.48 반월건설
    84 1052 이복동 00:55:25.39 금호타이어㈜광주공장 마라톤동호회
    85 1294 김형수 00:55:28.44
    86 1382 이영훈 00:55:32.64
    87 1044 김영남 00:55:33.63 금호타이어㈜광주공장 마라톤동호회
    88 1446 황석봉 00:55:35.59
    89 1257 김남우 00:55:39.91
    90 1022 한윤철 00:55:48.09 금속노조광주전남지부
    91 1432 채정규 00:55:49.65
    92 1400 장동현 00:55:52.42
    93 1414 정종신 00:55:57.73
    94 1401 장영현 00:56:00.02
    95 1174 배현길 00:56:08.46 전국공무원노동조합광주본부남구지부
    96 1037 임정만 00:56:20.67 금호타이어엑스타마라톤동호회
    97 1451 윤재원 00:56:23.79 전국공무원노조 광주본부 광주시지부
    98 1427 주황식 00:56:27.16
    99 1308 문충열 00:56:28.58
    100 1380 이승필 00:56:29.18
    101 1161 제승찬 00:56:38.18 우리는 하나
    102 1303 노은철 00:56:39.03
    103 1154 정봉기 00:56:43.37 영무예다음
    104 1031 박장배 00:56:51.43 금호타이어엑스타마라톤동호회
    105 1164 류달수 00:56:57.17 유탑마라톤동호회
    106 1163 김재철 00:57:01.54 유탑마라톤동호회
    107 1404 장정오 00:57:02.48
    108 1237 이세웅 00:57:02.92
    109 1374 이명선 00:57:03.53
    110 1345 신순섭 00:57:13.84
    111 1142 최학준 00:57:25.97 엄마백미터라며
    112 1283 김종길 00:57:32.79
    113 1353 양형 00:57:36.64
    114 1455 최철준 00:57:37.85
    115 1412 정재용 00:57:39.62
    116 1234 한평화 00:57:41.49 호남삼육중학교
    117 1219 김용대 00:57:41.60 호남삼육중학교
    118 1254 김경원 00:57:43.62
    119 1192 박래환 00:57:46.77 조선대병원노동조합
    120 1439 최훈 00:57:54.36
    121 1128 김범수 00:58:02.23 생공08
    122 1282 김정우 00:58:03.93
    123 1083 한준규 00:58:17.46 나노에너지열전달
    124 1228 오시환 00:58:20.73 호남삼육중학교
    125 1200 김광중 00:58:23.55 철도노동조합
    126 1287 임봉섭 00:58:27.08
    127 1165 선종철 00:58:27.75 유탑마라톤동호회
    128 1293 김현수 00:58:33.68
    129 1011 정남성 00:58:34.62 광주가톨릭 마라톤
    130 1125 최종명 00:58:36.40 빛고을마라톤클럽
    131 1182 정형택 00:58:40.28 전국공무원노동조합광주본부북구지부
    132 1263 김민호 00:59:00.16
    133 1236 윤순호 00:59:05.41 호일마라톤
    134 1367 윤산호 00:59:08.19
    135 1005 강명석 00:59:09.95 KMSKSK
    136 1169 김형운 00:59:13.72 육남매최고야
    137 1194 박현상 00:59:26.14 조선대병원노동조합
    138 1060 김진오 00:59:31.96 기아자동차광주공장마라톤클럽
    139 1297 나인한 00:59:34.70
    140 1453 선일 00:59:53.44
    141 1450 방정현 00:59:54.00 이자성과 떨거지들
    142 1391 이창봉 01:00:01.50
    143 1056 정대성 01:00:07.11 금호타이어㈜광주공장 마라톤동호회
    144 1033 안지섭 01:00:08.58 금호타이어엑스타마라톤동호회
    145 1230 이현우 01:00:09.95 호남삼육중학교
    146 1090 이병하 01:00:14.17 다사랑
    147 1089 문성진 01:00:14.64 다사랑
    148 1085 강동율 01:00:18.37 놀자계
    149 1315 박상용 01:00:23.40
    150 1459 조강일 01:00:23.82
    151 1241 강정훈 01:00:29.56
    152 1462 박형인 01:00:35.47
    153 1271 김성근 01:00:39.89
    154 1047 박상호 01:00:42.99 금호타이어㈜광주공장 마라톤동호회
    155 1180 김 행 01:00:44.07 전국공무원노동조합광주본부북구지부
    156 1447 황윤수 01:00:45.24
    157 1309 문행복 01:00:45.44
    158 1012 박동일 01:00:54.57 광주광산지부
    159 1227 안진희 01:01:06.07 호남삼육중학교
    160 1358 오정훈 01:01:06.93
    161 1078 박영철 01:01:15.79 나노에너지열전달
    162 1460 김현성 01:01:16.15
    163 1431 차동석 01:01:24.01
    164 1080 설재훈 01:01:28.92 나노에너지열전달
    165 1422 조우진 01:01:39.94
    166 1306 문동일 01:01:40.49
    167 1053 이춘동 01:02:10.01 금호타이어㈜광주공장 마라톤동호회
    168 1184 임양택 01:02:37.03 전국공무원노조 광주본부 광주시지부
    169 1386 이재호 01:02:38.84
    170 1320 박용하 01:02:40.94
    171 1266 김상도 01:02:41.65
    172 1429 진병수 01:02:46.37
    173 1440 표상구 01:02:49.12
    174 1325 박찬진 01:02:51.20
    175 1321 박재용 01:02:52.51
    176 1135 김민욱 01:02:56.99 시원하노
    177 1145 안해수 01:03:02.34 엠마우스복지관
    178 1319 박승하 01:03:08.62
    179 1333 변지웅 01:03:12.79
    180 1356 오세출 01:03:15.21
    181 1260 김대희 01:03:16.49
    182 1081 심민형 01:03:18.03 나노에너지열전달
    183 1332 백한 01:03:28.45
    184 1255 김광주 01:03:33.76
    185 1342 송시중 01:03:36.92
    186 1449 박혁 01:03:36.93 이자성과 떨거지들
    187 1337 서효열 01:03:42.89
    188 1177 이연범 01:03:44.95 전국공무원노동조합광주본부남구지부
    189 1275 김승월 01:03:49.42
    190 1183 김성훈 01:03:53.67 전국공무원노조 광주본부 광주시지부
    191 1339 손성안 01:03:57.00
    192 1441 한지석 01:04:00.58
    193 1362 유경화 01:04:03.03
    194 1343 송영학 01:04:10.20
    195 1311 문홍주 01:04:13.85
    196 1198 박형민 01:04:21.79 창대교회
    197 1280 김재혁 01:04:26.42
    198 1250 권오신 01:04:28.79
    199 1360 오진우 01:04:41.55
    200 1302 노영현 01:04:44.17
    201 1305 문기운 01:04:52.33
    202 1403 장재진 01:04:55.39
    203 1379 이수현 01:04:55.77
    204 1370 윤행석 01:05:03.55
    205 1134 김도연 01:05:06.97 시원하노
    206 1224 박찬영 01:05:12.65 호남삼육중학교
    207 1077 나광일 01:05:19.81 나광일가족
    208 1398 임선빈 01:05:20.84
    209 1420 조영덕 01:05:27.89
    210 1133 김기욱 01:05:41.36 시원하노
    211 1310 문현우 01:05:46.44
    212 1216 Nate 01:05:57.66 호남삼육중학교
    213 1418 조광현 01:05:57.74
    214 1267 김상범 01:06:03.51
    215 1433 천정훈 01:06:21.99
    216 1461 류영준 01:06:22.66
    217 1385 이재성 01:06:28.02
    218 1079 박진주 01:06:36.28 나노에너지열전달
    219 1288 김지우 01:06:58.00
    220 1426 주영준 01:06:58.26
    221 1290 김치업 01:06:58.85
    222 1218 김강인 01:06:59.48 호남삼육중학교
    223 1208 신현수 01:07:02.65 풀꽃마라톤
    224 1258 김남진 01:07:02.78
    225 1425 조준혁 01:07:03.81
    226 1197 전진만 01:07:13.06 조선대병원노동조합
    227 1344 신사현 01:07:13.96
    228 1285 김준수 01:07:15.78
    229 1205 정태준 01:07:16.97 트윈스
    230 1196 전만수 01:07:25.23 조선대병원노동조합
    231 1295 김홍일 01:07:26.79
    232 1434 최선 01:07:27.33
    233 1190 김행연 01:07:30.36 조선대병원노동조합
    234 1206 박국봉 01:08:01.08 파코
    235 1442 허광영 01:08:01.10
    236 1233 유진현 01:08:02.04 호남삼육중학교
    237 1217 강민승 01:08:09.27 호남삼육중학교
    238 1366 유진 01:08:12.32
    239 1069 이승일 01:08:12.48 기아자동차광주공장마라톤클럽
    240 1225 서성윤 01:08:13.31 호남삼육중학교
    241 1152 박성조 01:08:13.82 영무예다음
    242 1139 김웅 01:08:21.24 엄마백미터라며
    243 1378 이성호 01:08:23.23
    244 1201 최성현 01:08:25.62 철도노동조합
    245 1150 김재성 01:08:35.10 영무예다음
    246 1002 윤기상 01:08:41.54 (주)아이템팩토리
    247 1149 김용태 01:08:44.37 영무예다음
    248 1318 박수철 01:08:45.47
    249 1292 김현도 01:08:53.44
    250 1172 이경천 01:08:55.00 전국공무원노동조합 법원본부 광주지부
    251 1114 배한춘 01:09:00.39 보건의료노조전남대병원지부
    252 1111 박영국 01:09:09.38 반월건설
    253 1041 최흥권 01:09:11.88 금호타이어엑스타마라톤동호회
    254 1062 박정석 01:09:15.91 기아자동차광주공장마라톤클럽
    255 1368 윤영국 01:09:24.39
    256 1338 손민우 01:09:28.57
    257 1018 양희채 01:09:44.32 광주지역금속지회
    258 1127 장윤수 01:10:09.51 상무jang
    259 1419 조성민 01:10:19.43
    260 1162 제우종 01:10:40.91 우리는 하나
    261 1277 김영남 01:10:49.58
    262 1365 유무준 01:10:52.58
    263 1437 최충일 01:10:54.32
    264 1024 정우길 01:10:56.47 금속노조기아자동차광주지회
    265 1316 박성기 01:11:00.40
    266 1268 김선두 01:11:07.04
    267 1314 박삼원 01:11:12.85
    268 1097 이영익 01:11:14.63 두산건설(주)
    269 1406 전용식 01:11:22.73
    270 1262 김민철 01:11:49.46
    271 1151 김종현 01:11:49.94 영무예다음
    272 1361 위대한 01:12:00.33
    273 1235 곽인석 01:12:07.64 호일마라톤
    274 1141 정정태 01:12:26.17 엄마백미터라며
    275 1399 임재영 01:13:02.27
    276 1413 정재환 01:13:03.44
    277 1157 김강산 01:13:04.11 우리는 하나
    278 1158 박구우름 01:13:05.81 우리는 하나
    279 1076 나경인 01:13:06.93 나광일가족
    280 1448 강희상 01:13:24.00 두산건설(주)
    281 1438 최형근 01:13:43.88
    282 1220 김용훈 01:14:03.47 호남삼육중학교
    283 1376 이문식 01:14:03.75
    284 1202 최강혁 01:14:07.19 카르페디엠
    285 1016 김봉윤 01:14:27.65 광주달리기동호회
    286 1204 정태수 01:14:27.82 트윈스
    287 1444 현대휘 01:14:35.27
    288 1096 김용환 01:15:14.35 두산건설(주)
    289 1304 류성석 01:15:25.15
    290 1341 손형규 01:15:25.49
    291 1148 이준영 01:15:39.61 엠마우스복지관
    292 1147 이주일 01:15:54.29 엠마우스복지관
    293 1098 고원희 01:15:54.51 르노삼성중흥대리점
    294 1371 윤희선 01:16:25.54
    295 1256 김국현 01:16:59.60
    296 1249 국강현 01:17:02.91
    297 1394 이형한 01:17:03.01
    298 1030 박신식 01:17:07.29 금호타이어엑스타마라톤동호회
    299 1383 이용관 01:17:27.65
    300 1209 양형승 01:17:29.13 풀꽃마라톤
    301 1120 김용구 01:17:42.21 빛고을마라톤클럽
    302 1405 전상용 01:18:24.42
    303 1232 조희현 01:19:04.78 호남삼육중학교
    304 1231 조국 01:19:05.02 호남삼육중학교
    305 1286 김준영 01:19:07.91
    306 1364 유명 01:19:10.38
    307 1100 윤봉영 01:19:39.16 르노삼성중흥대리점
    308 1334 서상천 01:19:48.43
    309 1093 김경노 01:19:52.63 동방전자서부사업팀
    310 1094 오영록 01:19:53.24 동방전자서부사업팀
    311 1095 한용희 01:19:54.16 동방전자서부사업팀
    312 1428 지창용 01:20:34.18
    313 1393 이한율 01:20:47.27
    314 1099 김진희 01:21:28.76 르노삼성중흥대리점
    315 1336 서호원 01:21:48.02
    316 1170 이교정 01:22:05.52 이신호
    317 1458 이신호 01:22:05.56
    318 1452 김요산 01:22:47.69
    319 1168 김동영 01:22:57.20 육남매최고야
    320 1300 노신혁 01:23:31.91
    321 1281 김재흠 01:23:32.98
    322 1103 공태웅 01:23:33.94 모찌와콩
    323 1207 신민구 01:24:30.19 풀꽃마라톤
    324 1203 정길주 01:24:30.72 트윈스
    325 1117 김여일 01:25:56.86 봉인해제
    326 1119 한원 01:26:01.76 봉인해제
    327 1118 문회준 01:26:08.38 봉인해제
    328 1146 이병철 01:26:11.17 엠마우스복지관
    329 1160 양재원 01:27:22.63 우리는 하나
    330 1159 양용진 01:27:24.02 우리는 하나
    331 1140 정재환 01:27:42.01 엄마백미터라며
    332 1130 한현재 01:27:44.22 생공08
    333 1129 박승완 01:27:46.71 생공08
    334 1144 방명렬 01:28:07.27 엠마우스복지관
    335 1445 황병창 01:28:16.02
    336 1299 노승균 01:28:19.35
    337 1242 강진욱 01:29:39.90
    338 1001 박효준 01:31:24.40 (주)아이템팩토리
    339 1259 김대현 01:33:00.57
    340 1087 박성민 01:33:14.07 놀자계
    341 1132 김하원 01:33:22.11 스타보이
    342 1104 심형주 01:34:26.48 무등마라톤
    343 1327 박창완 01:37:00.35
    344 1273 김성주 01:39:02.70
    345 1156 강민성 01:40:12.61 우리는 하나
    346 1416 정준우 01:40:13.78
    347 1456 김범규 01:40:14.59
    348 1247 곽길재 01:40:15.36
    349 1390 이준수 01:40:19.42
    350 1075 나경동 01:42:32.89 나광일가족
    351 1101 안종옥 01:43:01.83 마라톤세상
    352 1074 한상권 01:47:55.74 기아자동차광주공장마라톤클럽
    353 1122 백장이 01:49:32.12 빛고을마라톤클럽
    354 1121 김윤태 01:49:33.93 빛고을마라톤클럽
    355 1051 유희권 01:49:36.37 금호타이어㈜광주공장 마라톤동호회
    356 1126 최창배 02:01:03.92 빛고을마라톤클럽
    357 1124 정경상 02:08:41.92 빛고을마라톤클럽
    358 1102 장재국 02:10:31.20 마라톤세상
    359 2146 지효성 02:18:11.15
    360 1388 이종일 02:37:43.05

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.