본문바로가기
  • 커뮤니티
  • 자유게시판

자유게시판

  • 하프남자기록입니다.

    • 작성자월드칩
    • 등록일16.10.03
    • 조회수5,765
  • 완주를 축하드립니다.
    기록에 대한 문의전화는 월드칩으로 연락주십시요.
    TEL : 010-7115-0102
    당일대회시상은 건타임이므로 순위가 다를 수 있습니다.
    찾기  Ctrl+F
     
    순위 배번호 이름 넷타임 단체명
    1 3255 송기산 01:18:46.35
    2 3055 정헌 01:21:12.92 기아자동차광주공장마라톤클럽
    3 3257 김성익 01:21:42.46
    4 3046 김성민 01:21:54.63 기아자동차광주공장마라톤클럽
    5 3230 정집선 01:26:02.20
    6 3117 박점석 01:27:39.78 타타대우마라톤
    7 3043 조우철 01:28:47.53 금호타이어㈜광주공장 마라톤동호회
    8 3210 이상영 01:29:19.13
    9 3163 김용구 01:29:23.99
    10 3126 김봉수 01:30:28.78 호일마라톤
    11 3172 김홍석 01:30:42.32
    12 3004 안회팔 01:31:05.56 광주광역시달리기교실
    13 3042 최재섭 01:32:14.38 금호타이어엑스타마라톤동호회
    14 3052 이용희 01:32:17.60 기아자동차광주공장마라톤클럽
    15 3237 조연실 01:34:55.18
    16 3197 양준원 01:35:32.71
    17 3238 조영진 01:36:27.15
    18 3162 김영식 01:36:27.73
    19 3213 이석주 01:36:54.19
    20 3236 조성모 01:37:39.91
    21 3064 배정식 01:37:49.21 빛고을마라톤클럽
    22 3061 김기홍 01:38:19.02 비둘기가족
    23 3048 김한수 01:38:41.15 기아자동차광주공장마라톤클럽
    24 3045 김성구 01:39:30.01 기아자동차광주공장마라톤클럽
    25 3211 이상운 01:39:55.22
    26 3118 최명규 01:40:36.53 타타대우마라톤
    27 3030 신명철 01:41:15.51 광주첨단마라톤클럽
    28 3165 김이승 01:42:05.31
    29 3240 조재왕 01:42:39.62
    30 3040 이유충 01:43:03.17 금호타이어엑스타마라톤동호회
    31 3011 안남욱 01:43:06.81 광주달리기동호회
    32 3082 임대영 01:43:49.72 익마클
    33 3050 서성서 01:43:58.14 기아자동차광주공장마라톤클럽
    34 3248 한상도 01:44:04.83
    35 3152 김민호 01:44:05.08
    36 3009 송영현 01:44:27.31 광주달리기동호회
    37 3023 김용수 01:44:33.27 광주첨단마라톤클럽
    38 3131 강이탁 01:45:39.30
    39 3051 이성천 01:45:45.03 기아자동차광주공장마라톤클럽
    40 3021 이석철 01:46:05.39 광주마라톤클럽
    41 3033 권상철 01:46:56.49 금속노조광주전남지부
    42 3181 박정현 01:47:07.83
    43 3002 노병호 01:47:20.56 가족참가
    44 3250 홍기섭 01:48:26.02
    45 3049 노원섭 01:48:26.09 기아자동차광주공장마라톤클럽
    46 3256 유태호 01:48:44.30
    47 3067 류언용 01:49:10.19 영무예다음
    48 3232 정현철 01:49:49.97
    49 3022 홍석길 01:50:31.63 광주마라톤클럽
    50 3085 송승헌 01:50:45.21 전국공무원노동조합광주본부남구지부
    51 3234 조대일 01:51:42.24
    52 3245 최치선 01:51:51.00
    53 3142 김남중 01:52:15.29
    54 3839 최금수 01:52:16.21
    55 3031 이계두 01:52:20.74 광주첨단마라톤클럽
    56 3121 임진강 01:52:28.03 현대자동차정비위원회광주지회
    57 3127 김판용 01:52:57.64 호일마라톤
    58 3012 최문규 01:53:34.83 광주달리기동호회
    59 3056 최성용 01:53:37.75 기아자동차광주공장마라톤클럽
    60 3138 김경남 01:53:44.81
    61 3188 백창우 01:54:06.57
    62 3128 이동의 01:55:25.47 호일마라톤
    63 3204 이기택 01:55:27.52
    64 3003 이응선 01:55:57.37 광산구청마라톤동호회
    65 3178 박성수 01:56:12.71
    66 3239 조요성 01:56:27.64
    67 3019 박종봉 01:56:27.87 광주마라톤클럽
    68 3182 박종하 01:56:32.58
    69 3088 박종옥 01:56:54.23 전국공무원노동조합광주본부북구지부
    70 3047 김오현 01:56:59.78 기아자동차광주공장마라톤클럽
    71 3032 최수정 01:57:02.41 광주첨단마라톤클럽
    72 3156 김선수 01:57:06.99
    73 3222 임낙원 01:57:36.02
    74 3038 송석재 01:57:36.42 금호타이어엑스타마라톤동호회
    75 3007 박종하 01:57:55.52 광주달리기동호회
    76 3217 이윤석 01:58:10.80
    77 3198 우정오 01:58:29.52
    78 3153 김병원 01:58:38.16
    79 3089 이철행 01:58:38.52 전국공무원노동조합광주본부북구지부
    80 3186 박헌택 01:59:00.48
    81 3145 김동관 01:59:17.35
    82 3205 이도명 01:59:56.22
    83 3194 신동희 02:00:00.26
    84 3027 박춘열 02:00:28.19 광주첨단마라톤클럽
    85 3090 고석운 02:00:46.29 전국공무원노조 광주본부 광주시지부
    86 3035 강석호 02:00:50.71 금호타이어엑스타마라톤동호회
    87 3167 김재현 02:01:21.61
    88 3091 김선웅 02:01:38.14 전국공무원노조 광주본부 광주시지부
    89 3190 서한석 02:02:58.99
    90 3114 오택근 02:03:35.17 철도노동조합
    91 3129 노시훈 02:03:35.63 화양연화
    92 3013 최민선 02:03:40.29 광주달리기동호회
    93 3223 장기섭 02:04:17.12
    94 3092 박규훈 02:04:17.48 전국공무원노조 광주본부 광주시지부
    95 3219 이종현 02:04:20.73
    96 3195 신정환 02:04:22.35
    97 3169 김태남 02:04:38.14
    98 3039 신현선 02:04:44.32 금호타이어엑스타마라톤동호회
    99 3080 조재민 02:05:09.46 으야꿍
    100 3149 김동훈 02:05:17.33
    101 3071 류석훈 02:05:18.79 용훈가족
    102 3072 류택수 02:05:20.32 용훈가족
    103 3258 천동욱 02:05:48.04
    104 3120 이석범 02:05:58.56 해와달
    105 3074 서재록 02:06:05.47 우끼마라톤
    106 3158 김수영 02:06:06.40
    107 3084 김광용 02:06:14.17 전국공무원노동조합광주본부남구지부
    108 3054 전형수 02:06:20.59 기아자동차광주공장마라톤클럽
    109 3202 이건희 02:06:37.97
    110 3005 강신구 02:06:38.59 광주달리기동호회
    111 3016 박래천 02:06:38.94 광주마라톤클럽
    112 3079 조항찬 02:07:01.38 웅이가족
    113 3066 황봉영 02:07:08.15 아빠의꿈
    114 3192 소병학 02:07:43.73
    115 3025 박승열 02:08:38.89 광주첨단마라톤클럽
    116 3253 황순완 02:09:11.10
    117 3135 권태윤 02:09:27.05
    118 3247 한동규 02:09:27.24
    119 3057 김지원 02:09:45.22 동방전자서부사업팀
    120 3017 박문석 02:09:50.22 광주마라톤클럽
    121 3006 김재동 02:09:51.35 광주달리기동호회
    122 3044 고민재 02:10:47.14 기아자동차광주공장마라톤클럽
    123 3077 이종하 02:11:00.86 우끼마라톤
    124 3078 전율암 02:11:26.58 우끼마라톤
    125 3243 주영균 02:11:28.55
    126 3199 유용호 02:11:45.48
    127 3177 박민석 02:11:57.10
    128 3155 김상빈 02:12:13.39
    129 3020 윤영식 02:12:33.90 광주마라톤클럽
    130 3161 김영수 02:13:34.04
    131 3134 권보선 02:14:30.54
    132 3014 노재형 02:14:52.90 광주마라톤클럽
    133 3184 박창환 02:15:04.60
    134 3140 김광대 02:15:20.66
    135 3018 박용만 02:15:25.46 광주마라톤클럽
    136 3147 김동번 02:15:32.12
    137 3203 이경철 02:16:21.31
    138 3254 오주영 02:16:52.69 무등마라톤
    139 3154 김보람 02:16:55.82
    140 3251 홍세유 02:17:16.72
    141 3221 이호준 02:17:22.10
    142 3069 이창준 02:17:48.25 영무예다음
    143 3068 박치원 02:17:48.94 영무예다음
    144 3070 임계춘 02:17:56.87 오치부부
    145 3076 이석운 02:19:10.24 우끼마라톤
    146 3244 최덕모 02:19:47.20
    147 3058 김준년 02:19:50.56 두산건설(주)
    148 3159 김승원 02:19:52.54
    149 3228 정일 02:19:58.36
    150 3008 박창준 02:20:57.96 광주달리기동호회
    151 3231 정현웅 02:22:18.25
    152 3164 김용환 02:22:37.19
    153 3001 변중업 02:25:09.75 iCOOP생협
    154 3073 배정환 02:25:17.86 우끼마라톤
    155 3041 장홍주 02:25:37.50 금호타이어엑스타마라톤동호회
    156 3132 고문석 02:25:50.92
    157 3215 이승용 02:26:24.80
    158 3173 나치영 02:27:21.85
    159 3122 김강한 02:27:56.47 호남삼육중학교
    160 3103 범경지 02:29:07.17 챔프마라톤클럽
    161 3166 김일수 02:29:25.19
    162 3130 강승규 02:30:22.47
    163 3125 안현 02:30:42.58 호남삼육중학교
    164 3212 이상윤 02:30:43.01
    165 3191 성진우 02:30:52.90
    166 3168 김종순 02:31:06.32
    167 3187 배영수 02:31:11.51
    168 3201 윤창호 02:31:12.82
    169 3105 위종근 02:31:21.11 챔프마라톤클럽
    170 3104 안영선 02:31:21.31 챔프마라톤클럽
    171 3106 이기만 02:31:25.82 챔프마라톤클럽
    172 3102 나병호 02:31:49.97 챔프마라톤클럽
    173 3098 김재철 02:31:52.72 챔프마라톤클럽
    174 3112 최항섭 02:31:53.20 챔프마라톤클럽
    175 3101 김철수 02:31:54.43 챔프마라톤클럽
    176 3100 김창옥 02:31:54.94 챔프마라톤클럽
    177 3096 김동률 02:31:55.21 챔프마라톤클럽
    178 3108 장창호 02:31:55.69 챔프마라톤클럽
    179 3097 김석호 02:31:57.15 챔프마라톤클럽
    180 3109 정우석 02:31:59.10 챔프마라톤클럽
    181 3110 조경호 02:32:01.86 챔프마라톤클럽
    182 3180 박용훈 02:32:43.71
    183 3015 문이복 02:33:41.18 광주마라톤클럽
    184 3207 이동행 02:35:27.95
    185 3183 박준태 02:35:29.08
    186 3249 한수환 02:35:34.06
    187 3099 김주영 02:37:13.24 챔프마라톤클럽
    188 3171 김현웅 02:37:25.38
    189 3111 조익조 02:37:41.79 챔프마라톤클럽
    190 3094 강태준 02:37:47.08 전남대학교 법학전문대학원 전보동
    191 3224 장순석 02:38:11.89
    192 3242 조청록 02:38:23.88
    193 3151 김민성 02:40:10.42
    194 3174 남궁재희 02:40:12.59
    195 3179 박용우 02:40:17.23
    196 3148 김동인 02:40:47.37
    197 3065 이순임 02:40:47.78 빛고을마라톤클럽
    198 3083 정필수 02:41:44.17 전국공무원노동조합 광주본부 동구지부
    199 3095 김기정 02:41:45.46 챔프마라톤클럽
    200 3136 김강석 02:42:22.01
    201 3139 김경종 02:42:53.18
    202 3059 김태형 02:45:40.20 두산건설(주)
    203 3060 진정언 02:45:40.32 두산건설(주)
    204 3206 이돈혁 02:47:39.17
    205 3218 이종복 02:48:17.25
    206 3235 조민우 02:49:04.23
    207 3214 이세종 02:51:49.68
    208 3137 김건 02:52:59.60
    209 3193 신길만 03:06:29.55
    210 3124 안명 03:07:08.38 호남삼육중학교
    211 3123 송민호 03:07:08.62 호남삼육중학교

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.