-
제7회 광주평화통일마라톤 하프남자 임시기록입니다.
- 작성자mylaps
- 등록일17.10.01
- 조회수4,383
-
완주를 축하드립니다.
제7회 광주평화통일 마라톤대회 임시기록입니다
기록에 대한 문의전화는 Mylaps로 연락주십시요.
"TEL : 010-7115-0102"
당일대회시상은 건타임이므로 순위가 다를 수 있습니다.
찾기 Ctrl+F
순위 배번호 이름 기록 단체명
1 3305 이재식 01:13:12.07
2 3315 이희문 01:13:52.40
3 3216 김은섭 01:14:41.61
4 3267 송기산 01:14:56.87
5 3244 박성찬 01:17:47.81
6 3271 신현보 01:18:28.72
7 3219 김재복 01:19:50.51
8 108 이인식 01:20:11.13 광주기아자동차마라톤클럽A
9 3104 정진채 01:20:18.92 목포나눔마라톤클럽
10 107 문복식 01:20:59.07 광주기아자동차마라톤클럽A
11 3028 정승철 01:21:39.65 광주광역시청마라톤동호회
12 105 고영석 01:22:46.23 광주기아자동차마라톤클럽A
13 3090 조우철 01:22:47.27 금호타이어(주)광주마라톤동호회
14 3235 문덕인 01:22:51.60
15 3213 김영집 01:23:14.78
16 3360 김상진 01:23:24.05
17 3101 길동국 01:23:38.81 목포나눔마라톤클럽
18 3062 조태용 01:24:11.24 구례마라톤클럽
19 3222 김주기 01:24:36.35
20 3292 이상영 01:24:41.43
21 3115 김기홍 01:25:24.07 비둘기가족
22 3312 이현익 01:26:04.37
23 3295 이성훈 01:26:22.17
24 3040 이용희 01:26:25.82 광주기아자동차마라톤클럽
25 3214 김용삼 01:26:35.45
26 3060 김병선 01:27:09.52 구례마라톤클럽
27 3336 진은철 01:27:47.49
28 3228 김홍석 01:27:57.14
29 3091 최항섭 01:28:50.81 금호타이어(주)광주마라톤동호회
30 3043 정석호 01:28:52.40 광주기아자동차마라톤클럽
31 3023 차지운 01:29:24.71 광주 달리기 동호회
32 3103 이우진 01:29:36.19 목포나눔마라톤클럽
33 3116 이래호 01:29:42.52 비바런닝
34 3253 박진길 01:29:58.94
35 3335 조춘식 01:30:20.59
36 3160 이준희 01:30:39.69 첨단마라톤클럽
37 3302 이윤성 01:31:20.63
38 3234 문길영 01:31:32.96
39 3105 박경문 01:31:55.73 목포마라톤클럽
40 3301 이우 01:32:29.15
41 3255 박천운 01:32:42.21
42 3283 윤대원 01:32:44.22
43 3081 안영선 01:32:44.43 금호타이어(주)광주마라톤동호회
44 3158 설동환 01:32:45.73 첨단마라톤클럽
45 3102 김용일 01:33:02.49 목포나눔마라톤클럽
46 3175 김봉수 01:33:03.69 호일마라톤
47 3095 이유충 01:33:09.52 금호타이어엑스타마라톤동호회
48 3277 양동춘 01:33:18.58
49 3333 조재왕 01:33:18.91
50 3300 이영석 01:33:22.81
51 3251 박정현 01:33:56.16
52 3032 김성구 01:34:02.93 광주기아자동차마라톤클럽
53 3337 채수현 01:34:34.31
54 3294 이선범 01:34:45.40
55 3349 홍장의 01:34:59.17
56 3308 이준 01:35:19.20
57 3042 이종현 01:35:26.61 광주기아자동차마라톤클럽
58 3198 김동억 01:35:27.21
59 3113 양일봉 01:35:43.71 보성녹차마라톤클럽
60 3012 김찬욱 01:35:56.27 광주 달리기 동호회
61 3262 서동섭 01:36:01.21
62 3018 안남욱 01:36:04.65 광주 달리기 동호회
63 3223 김진호 01:36:07.85
64 3261 백기진 01:36:15.27
65 3061 박양수 01:36:18.79 구례마라톤클럽
66 3037 신익주 01:36:19.67 광주기아자동차마라톤클럽
67 3143 김홍길 01:36:24.89 장성홍길동마라톤동호회
68 3004 조성탁 01:37:20.94 거문오름
69 3325 정순호 01:37:39.26
70 3238 박기훈 01:37:44.41
71 3279 양순원 01:37:49.09
72 3323 정권일 01:37:54.01
73 3039 이성천 01:38:06.26 광주기아자동차마라톤클럽
74 3276 안형종 01:38:06.75
75 3193 김경운 01:38:10.72
76 3172 오호석 01:38:35.74 함평나비마라톤클럽
77 3017 송영현 01:38:48.98 광주 달리기 동호회
78 3248 박용문 01:38:50.70
79 3273 신호균 01:38:51.37
80 3126 강상철 01:38:58.35 어쩔수없어
81 3314 이홍두 01:39:25.60
82 3094 오상근 01:39:25.62 금호타이어엑스타마라톤동호회
83 3225 김한수 01:39:38.37
84 3146 박찬석 01:39:41.04 전공노광산구지부
85 3159 이계두 01:39:59.81 첨단마라톤클럽
86 3226 김현호 01:40:17.63
87 3280 오치만 01:40:28.87
88 3289 이덕노 01:40:38.62
89 3179 천동욱 01:40:41.03 화순마라톤클럽
90 3034 김찬진 01:40:58.05 광주기아자동차마라톤클럽
91 3310 이창석 01:41:02.58
92 3041 이윤영 01:41:08.04 광주기아자동차마라톤클럽
93 3282 위일환 01:41:15.09
94 3184 고광승 01:41:18.68
95 3014 박갑용 01:41:19.74 광주 달리기 동호회
96 3007 송승헌 01:41:22.66 공무원노조 광주본부 남구지부
97 3208 김승환 01:41:41.92
98 3344 한상도 01:42:25.46
99 3239 박상국 01:42:25.86
100 3326 정영광 01:42:29.95
101 3258 박한솔 01:42:38.61
102 3237 민병관 01:42:47.90
103 3176 김판용 01:42:53.10 호일마라톤
104 3093 신현선 01:42:53.58 금호타이어엑스타마라톤동호회
105 3268 송옥동 01:42:57.34
106 3046 주성남 01:43:00.43 광주기아자동차마라톤클럽
107 3003 노병호 01:43:15.99 가족참가
108 3108 서재홍 01:43:20.06 목포사랑
109 3070 권삼철 01:43:20.92 금속노조광주전남지부
110 3002 이상군 01:43:24.27 SWKC Pathfinder
111 3044 정종환 01:43:24.85 광주기아자동차마라톤클럽
112 3330 조봉수 01:43:29.67
113 3112 김길용 01:43:29.72 보성녹차마라톤클럽
114 3072 김기정 01:43:33.29 금호타이어(주)광주마라톤동호회
115 3080 서석완 01:43:40.17 금호타이어(주)광주마라톤동호회
116 3332 조연실 01:43:42.35
117 3288 이대성 01:43:48.95
118 3218 김이승 01:43:54.58
119 3274 심재훈 01:43:56.18
120 3006 김송수 01:44:01.21 공무원노조 광주본부 남구지부
121 3231 나항섭 01:44:14.80
122 3203 김상빈 01:44:15.71
123 3013 나용주 01:44:20.51 광주 달리기 동호회
124 3250 박정운 01:44:21.44
125 3215 김윤철 01:44:21.59
126 3171 신동엽 01:44:37.62 함평나비마라톤클럽
127 3224 김판식 01:44:42.52
128 3084 이기만 01:44:46.24 금호타이어(주)광주마라톤동호회
129 3021 이윤영 01:45:17.79 광주 달리기 동호회
130 3036 노원섭 01:45:42.72 광주기아자동차마라톤클럽
131 3154 김용수 01:45:51.76 첨단마라톤클럽
132 3187 고용석 01:46:38.40
133 3117 김만승 01:46:56.03 빛고을마라톤클럽
134 3151 박종옥 01:47:42.01 전국공무원노동조합광주지역본부북구지부
135 3164 김광호 01:47:53.16 함평나비마라톤클럽
136 3173 이경연 01:47:53.51 함평나비마라톤클럽
137 3083 위종근 01:47:53.93 금호타이어(주)광주마라톤동호회
138 3260 배영수 01:48:02.95
139 3045 조영현 01:48:12.05 광주기아자동차마라톤클럽
140 3209 김영길 01:48:16.83
141 3167 문병재 01:48:18.59 함평나비마라톤클럽
142 3220 김정곤 01:48:26.87
143 3142 김덕주 01:48:32.51 장성홍길동마라톤동호회
144 3270 신창훈 01:48:33.66
145 3334 조정일 01:48:36.81
146 3147 박민석 01:48:44.27 전국공무원노동조합 법원본부 광주지부
147 3265 손동완 01:49:00.78
148 3313 이형민 01:49:05.72
149 3293 이석철 01:49:34.31
150 3152 이철행 01:49:37.82 전국공무원노동조합광주지역본부북구지부
151 3166 나기열 01:49:39.63 함평나비마라톤클럽
152 3343 한동훈 01:49:52.13
153 3317 임낙원 01:49:52.44
154 3329 정한모 01:50:10.17
155 3110 허희갑 01:50:49.76 물사랑바다수영동호회
156 3347 홍기섭 01:50:51.18
157 3311 이채호 01:51:00.99
158 3107 박기석 01:51:01.68 목포사랑
159 3257 박필재 01:51:19.97
160 3109 박성현 01:51:30.05 물사랑바다수영동호회
161 3290 이도명 01:51:32.63
162 3247 박영길 01:51:41.56
163 3035 김형인 01:51:47.39 광주기아자동차마라톤클럽
164 3057 김희동 01:51:48.47 광주전남달리는의사들
165 3156 박춘열 01:52:02.89 첨단마라톤클럽
166 3087 임상옥 01:52:06.49 금호타이어(주)광주마라톤동호회
167 3205 김송원 01:52:15.99
168 3074 김창균 01:52:32.55 금호타이어(주)광주마라톤동호회
169 3287 이기택 01:52:45.45
170 3125 박찬철 01:52:45.70 양정마라톤클럽
171 3124 김주은 01:52:45.94 양정마라톤클럽
172 3263 서상영 01:52:54.30
173 3144 홍기춘 01:52:54.74 장성홍길동마라톤동호회
174 3076 나종련 01:53:40.64 금호타이어(주)광주마라톤동호회
175 3286 윤주호 01:53:55.43
176 3245 박세남 01:54:01.19
177 3118 박선택 01:54:17.31 빛고을마라톤클럽
178 3170 서판주 01:54:17.59 함평나비마라톤클럽
179 3136 황인택 01:54:25.28 원이네
180 3196 김규민 01:54:32.23
181 3204 김성영 01:54:32.68
182 3024 한상호 01:54:38.30 광주 달리기 동호회
183 3141 조승완 01:54:49.73 이브자리
184 3137 유용호 01:55:10.24 유용호부부
185 3211 김영재 01:55:14.66
186 3338 최병칠 01:55:16.22
187 3272 신현수 01:55:27.60
188 3016 박헌택 01:55:32.40 광주 달리기 동호회
189 3351 황순완 01:55:40.78
190 3350 황봉영 01:55:47.53
191 3361 최희동 01:55:55.03 광주달리기동호회
192 3303 이윤영 01:56:15.14
193 3150 김진욱 01:56:17.29 전국공무원노동조합광주서구지부
194 3362 류훈상 01:56:19.83 광주달리기동호회
195 3056 김석우 01:56:36.32 광주전남달리는의사들
196 3186 고병곤 01:56:53.92
197 3252 박준태 01:56:56.65
198 3243 박성수 01:57:04.91
199 3321 전병일 01:57:08.05
200 3320 장지영 01:57:23.66
201 3189 고재연 01:57:34.61
202 3096 김지훈 01:57:35.35 남부대피라냐
203 3212 김영준 01:57:40.06
204 3264 서한석 01:57:45.47
205 3296 이승남 01:58:02.63
206 3054 김경종 01:58:09.45 광주전남달리는의사들
207 3182 강명원 01:58:09.57
208 3345 한성진 01:58:19.04
209 3357 이대현 01:58:21.94
210 3256 박철우 01:58:25.83
211 3207 김승학 01:58:32.73
212 3008 이익홍 01:58:37.77 공무원노조 광주본부 남구지부
213 3341 최원석 01:58:46.99
214 3027 윤기승 01:58:47.29 광주광역시청마라톤동호회
215 3114 이성보 01:58:55.85 보성녹차마라톤클럽
216 3306 이재언 01:59:09.34
217 3178 조영만 01:59:21.62 화순마라톤클럽
218 3169 백경철 01:59:32.05 함평나비마라톤클럽
219 3025 남창식 01:59:35.50 광주광역시청마라톤동호회
220 3240 박상우 01:59:43.55
221 3319 장원규 01:59:44.32
222 3210 김영수 02:00:09.83
223 3120 조근철 02:00:43.49 삼형제
224 3206 김승원 02:00:45.49
225 3129 서재록 02:00:45.82 우끼마라톤
226 3015 박종하 02:00:53.65 광주 달리기 동호회
227 3153 최봉규 02:00:55.50 천일마라톤동호회
228 3275 안평순 02:01:02.15
229 3221 김종연 02:01:20.10
230 3177 한상록 02:01:35.83 호일마라톤
231 3058 정현웅 02:01:39.42 광주전남달리는의사들
232 3033 김오현 02:01:39.83 광주기아자동차마라톤클럽
233 3358 최해식 02:02:36.53
234 3232 노영현 02:03:08.72
235 3197 김도윤 02:03:14.06
236 3199 김동인 02:03:43.56
237 3088 정필수 02:04:04.85 금호타이어(주)광주마라톤동호회
238 3331 조서현 02:05:02.04
239 3085 이춘동 02:05:33.45 금호타이어(주)광주마라톤동호회
240 3048 최철수 02:06:01.00 광주기아자동차마라톤클럽
241 3031 강성국 02:06:33.79 광주기아자동차마라톤클럽
242 3077 노상철 02:06:52.60 금호타이어(주)광주마라톤동호회
243 3202 김병문 02:07:11.28
244 3089 정한모 02:07:23.19 금호타이어(주)광주마라톤동호회
245 3055 김명진 02:07:25.89 광주전남달리는의사들
246 3019 유종현 02:07:37.33 광주 달리기 동호회
247 3165 김재진 02:07:55.27 함평나비마라톤클럽
248 3132 전율암 02:08:11.35 우끼마라톤
249 3005 김광용 02:08:14.58 공무원노조 광주본부 남구지부
250 3029 채경기 02:08:15.79 광주광역시청마라톤동호회
251 3324 정병상 02:08:27.23
252 3316 임계춘 02:08:35.95
253 3284 윤영식 02:08:39.96
254 3111 최광명 02:08:48.69 보건의료노조전남대병원지부
255 3297 이승필 02:08:54.32
256 3148 박재민 02:09:21.61 전국공무원노동조합 법원본부 광주지부
257 3130 이석운 02:09:30.69 우끼마라톤
258 3322 전왕길 02:10:11.91
259 3352 강성국 02:10:43.62 광주기아자동차마라톤클럽
260 3354 박재홍 02:11:03.90
261 3195 김광주 02:11:05.32
262 3246 박시형 02:11:14.28
263 3229 나병환 02:11:22.41
264 3217 김응천 02:11:26.50
265 3128 배정환 02:11:33.35 우끼마라톤
266 3100 권정태 02:11:33.55 도희
267 3022 정경오 02:11:44.23 광주 달리기 동호회
268 3010 임기택 02:11:56.61 광주 달리기 동호회
269 3135 조항찬 02:12:01.86 웅이네가족
270 3241 박상혁 02:12:07.38
271 3138 김영훈 02:12:23.57 이브자리
272 3285 윤정수 02:12:32.42
273 3026 박용만 02:13:03.04 광주광역시청마라톤동호회
274 3119 최종명 02:13:39.10 빛고을마라톤클럽
275 3183 강요한 02:13:46.53
276 3133 김영호 02:13:52.85 우리은행
277 3328 정재홍 02:14:15.31
278 3281 오택근 02:15:41.20
279 3291 이범주 02:15:41.37
280 3266 손수철 02:16:14.11
281 3092 한경수 02:16:18.11 금호타이어(주)광주마라톤동호회
282 3073 김백수 02:16:18.70 금호타이어(주)광주마라톤동호회
283 3121 장윤수 02:16:52.38 상무진열장
284 3230 나치영 02:17:28.38
285 3011 김봉윤 02:17:37.95 광주 달리기 동호회
286 3134 송영학 02:18:04.37 우리은행
287 3192 국석모 02:18:21.08
288 3327 정재국 02:21:10.16
289 3356 위대한 02:24:17.41
290 3194 김광식 02:24:52.47
291 3053 박정일 02:24:58.79 광주무등마라톤
292 3236 문이복 02:26:16.80
293 3127 배태진 02:27:24.64 예준이네
294 3254 박창환 02:27:31.71
295 3123 유다랑 02:27:35.10 쌍촌동A
296 3155 박승열 02:28:09.38 첨단마라톤클럽
297 3185 고문석 02:28:58.86
298 3200 김동희 02:29:08.58
299 3162 윤영조 02:29:31.99 풀꽃마라톤
300 3298 이승현 02:33:12.17
301 3086 이충수 02:34:32.28 금호타이어(주)광주마라톤동호회
302 3122 서문식 02:39:57.05 쌍촌동A
303 3342 하준영 02:40:53.50
304 3139 김용환 02:41:05.51 이브자리
305 3068 김한웅 02:41:48.91 그만만나자
306 3069 전명원 02:41:49.12 그만만나자
307 3191 구병은 02:51:44.31
308 3099 송병수 02:52:36.51 담양마라톤클럽
309 3227 김형준 02:55:54.92
310 3304 이인찬 02:58:50.19
311 3318 장동혁 02:58:55.49
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.