-
[10Km 남자] 기록입니다.
- 작성자[월드칩]
- 등록일15.10.04
- 조회수7,868
-
완주를 축하드립니다.
기록에 대한 문의전화는 월드칩 서울본사로 연락주십시요.
H.P : 010-7115-0102
찾기 Ctrl+F 후 성명 또는 배번호 입력하시면됩니다.
시상은 건타임이므로 순위는 다를 수 있습니다.
순위 배번호 종목 넷타임 이름 단체명
1 1329 10Km 00:36:56.51 박승근
2 1425 10Km 00:37:07.74 주성남
3 1431 10Km 00:38:56.68 최성기
4 1462 10Km 00:40:04.22 허대련
5 1378 10Km 00:41:35.85 이상현
6 1385 10Km 00:41:04.88 이영덕
7 1414 10Km 00:42:02.29 조영진
8 1078 10Km 00:42:26.23 공철준 무등마라톤클럽
9 1059 10Km 00:42:37.26 최성안 나주좋은사람들
10 1449 10Km 00:42:29.86 허태영
11 1192 10Km 00:43:05.37 유병우 철도노조 광주지구
12 1419 10Km 00:43:41.57 조재왕
13 1242 10Km 00:44:12.03 고명보
14 1058 10Km 00:44:39.35 장치량 나주좋은사람들
15 1230 10Km 00:44:41.78 Fernando Bagay
16 1451 10Km 00:44:35.69 홍기태
17 1256 10Km 00:44:46.12 김민규
18 1036 10Km 00:44:55.51 홍석길 광주마라톤클럽
19 1082 10Km 00:45:11.82 임성학 무브앤플레이
20 1031 10Km 00:45:15.42 고재천 광주롯데칠성마라톤동호회
21 1214 10Km 00:45:35.41 채성기 함평나비마라톤클럽
22 1278 10Km 00:45:40.58 김영재
23 1463 10Km 00:45:45.40 박문길
24 1035 10Km 00:45:38.87 이석철 광주마라톤클럽
25 1353 10Km 00:45:51.14 여창용
26 1097 10Km 00:46:00.23 박태봉 보건의료노동조합전남대학교병원지부
27 1130 10Km 00:45:59.75 김도연 시원하노
28 1348 10Km 00:46:08.70 안윤철
29 1362 10Km 00:46:43.94 오종주
30 1340 10Km 00:46:57.41 서훈
31 1390 10Km 00:47:00.02 이재혁
32 1346 10Km 00:47:08.40 심인선
33 1002 10Km 00:47:27.26 김학구 10년동안
34 1267 10Km 00:47:19.36 김상철
35 1232 10Km 00:47:33.30 pernell Duncan
36 1253 10Km 00:47:39.12 김동률
37 1423 10Km 00:47:56.47 조청웅
38 1197 10Km 00:47:57.15 류영후 트러블메이커
39 1085 10Km 00:48:00.96 한민섭 무브앤플레이
40 1134 10Km 00:48:09.19 정석호 어등마라톤클럽
41 1015 10Km 00:48:14.89 양창일 광산구청공무원노동조합
42 1298 10Km 00:48:31.49 김홍준
43 1280 10Km 00:48:31.70 김영준
44 1168 10Km 00:48:39.92 나흥대 전국공무원노동조합 광주본부 북구지부
45 1137 10Km 00:48:38.16 최승호 어등마라톤클럽
46 1044 10Km 00:48:44.53 임정만 금호타이어엑스타마라톤동호회
47 1306 10Km 00:48:26.06 나형운
48 1024 10Km 00:49:10.03 김용일 광주광역시공무원노동조합
49 1393 10Km 00:49:23.97 이창봉
50 1258 10Km 00:49:28.38 김민우
51 1022 10Km 00:47:14.10 고석운 광주광역시공무원노동조합
52 1052 10Km 00:49:18.95 신왕수 끝나고한잔콜
53 1216 10Km 00:49:48.93 서찬영 현대해상
54 1314 10Km 00:49:50.53 노은철
55 1234 10Km 00:49:51.35 강경찬
56 1447 10Km 00:49:42.14 허원범
57 2183 10Km 00:49:36.03 오광선
58 1026 10Km 00:49:31.82 박규훈 광주광역시공무원노동조합
59 1281 10Km 00:50:15.01 김요한
60 1249 10Km 00:50:18.95 김교동
61 1395 10Km 00:50:17.03 임봉섭
62 1383 10Km 00:50:19.11 이연하
63 1438 10Km 00:50:13.84 최항섭
64 1042 10Km 00:50:30.95 양익승 금호타이어엑스타마라톤동호회
65 1043 10Km 00:50:31.10 양호열 금호타이어엑스타마라톤동호회
66 1396 10Km 00:50:42.73 임붕호
67 1133 10Km 00:50:50.48 박형래 시원하노
68 1363 10Km 00:50:36.62 오희창
69 1101 10Km 00:50:56.41 신세호 보건의료노동조합조선대학교병원지부
70 1420 10Km 00:51:18.49 조정연
71 1041 10Km 00:51:21.41 김광수 금호타이어엑스타마라톤동호회
72 1417 10Km 00:51:24.19 조윤형
73 1091 10Km 00:51:16.68 박귀선 민주노총광주본부
74 1083 10Km 00:51:29.84 정인태 무브앤플레이
75 1255 10Km 00:51:06.52 김명환
76 1307 10Km 00:51:30.75 남인혁
77 1319 10Km 00:51:39.84 모신정
78 1368 10Km 00:51:40.18 유원제
79 1057 10Km 00:51:50.76 방기호 나주좋은사람들
80 1399 10Km 00:51:53.81 장동원
81 1275 10Km 00:52:01.17 김연우
82 1297 10Km 00:52:03.57 김형수
83 1252 10Km 00:52:05.85 김대철
84 1004 10Km 00:52:04.19 강성만 iCOOP생협
85 1053 10Km 00:52:25.17 조화랑 끝나고한잔콜
86 1235 10Km 00:52:43.24 강명원
87 1365 10Km 00:52:52.39 유선종
88 1421 10Km 00:52:51.78 조창호
89 1322 10Km 00:53:00.31 문행복
90 1069 10Km 00:52:48.28 이익형 동부대우전자㈜ 광주공장
91 1384 10Km 00:53:14.97 이영권
92 1455 10Km 00:53:14.20 황영욱
93 1109 10Km 00:53:02.58 김경환 사학연금마라톤동호회
94 1398 10Km 00:53:32.46 임재희
95 1418 10Km 00:53:36.88 조재민
96 1071 10Km 00:51:48.53 황의춘 동부대우전자㈜ 광주공장
97 1330 10Km 00:53:46.42 박준상
98 1452 10Km 00:53:44.62 홍덕화
99 1274 10Km 00:53:22.70 김아솔
100 1397 10Km 00:53:47.90 임재영
101 1426 10Km 00:53:49.47 주영준
102 1182 10Km 00:51:33.60 이종현 제이찬무에타이
103 1309 10Km 00:53:37.39 노광수
104 1312 10Km 00:54:01.89 노신욱
105 1136 10Km 00:51:34.42 조현철 어등마라톤클럽
106 1034 10Km 00:54:00.05 박종봉 광주마라톤클럽
107 1304 10Km 00:53:52.57 나인한
108 1448 10Km 00:53:24.01 허인영
109 1332 10Km 00:54:01.65 백상윤
110 1407 10Km 00:54:01.75 정석규
111 1237 10Km 00:54:22.34 강세윤
112 1153 10Km 00:54:17.22 정봉기 영무예다음
113 1429 10Km 00:54:45.74 최선규
114 1039 10Km 00:52:23.77 한윤철 광주지역금속지회
115 1178 10Km 00:52:31.92 박범진 제이찬무에타이
116 1339 10Km 00:54:38.71 서호원
117 1135 10Km 00:54:47.64 조인기 어등마라톤클럽
118 1391 10Km 00:54:57.77 이종호
119 1160 10Km 00:54:56.95 정규완 유탑마라톤동호회
120 1245 10Km 00:55:10.37 권성훈
121 1218 10Km 00:55:22.62 임동기 현대해상
122 1403 10Km 00:55:39.18 정광훈
123 1010 10Km 00:55:40.18 최흥석 Signal
124 1279 10Km 00:55:42.01 김영주
125 1084 10Km 00:56:01.11 최웅찬 무브앤플레이
126 1029 10Km 00:53:53.44 이광구 광주광역시공무원노동조합
127 1405 10Km 00:56:01.34 정상은
128 1202 10Km 00:56:15.48 박국봉 파코
129 1289 10Km 00:56:04.85 김준영
130 1352 10Km 00:56:09.36 양보람
131 1241 10Km 00:56:36.02 강화수
132 1271 10Km 00:56:08.57 김성훈
133 1321 10Km 00:56:32.88 문승학
134 1388 10Km 00:56:36.34 이유성
135 1068 10Km 00:56:22.23 이순기 동부대우전자㈜ 광주공장
136 1299 10Km 00:56:46.07 김화성
137 1367 10Km 00:56:44.95 유영하
138 1361 10Km 00:56:50.13 오종기
139 1198 10Km 00:56:39.82 배연수 트러블메이커
140 1433 10Km 00:56:56.95 최정민
141 1167 10Km 00:56:50.30 김 행 전국공무원노동조합 광주본부 북구지부
142 1170 10Km 00:56:48.96 차경완 전국공무원노동조합 광주본부 북구지부
143 1305 10Km 00:56:59.83 나치영
144 1012 10Km 00:56:53.21 박동일 광산구청공무원노동조합
145 1310 10Km 00:57:07.73 노광환
146 1092 10Km 00:57:02.21 박영수 민주노총광주본부
147 1102 10Km 00:56:55.82 이권재 부부사이
148 1300 10Km 00:57:19.30 김황
149 1342 10Km 00:57:32.20 손감사
150 1076 10Km 00:56:46.46 오사무엘 류젼오삼
151 1200 10Km 00:57:25.03 최진석 트러블메이커
152 1150 10Km 00:57:31.07 오승호 영무예다음
153 1318 10Km 00:57:25.79 명우현
154 1331 10Km 00:57:44.41 방극윤
155 1122 10Km 00:57:42.73 최 셋 별 살레시오중 고등학교
156 1138 10Km 00:57:43.73 정기정 어벤져스
157 1428 10Km 00:58:00.23 채정규
158 1050 10Km 00:57:49.25 김동형 끝나고한잔콜
159 1087 10Km 00:58:04.79 류민기 민기네
160 1246 10Km 00:57:59.05 김경열
161 1163 10Km 00:58:06.20 방정현 이자성 외
162 1345 10Km 00:57:51.15 신동훈
163 1100 10Km 00:58:15.30 박래환 보건의료노동조합조선대학교병원지부
164 1354 10Km 00:58:08.44 염상혁
165 1290 10Km 00:58:15.49 김준한
166 1464 10Km 00:58:20.69 김성희 보건의료노동조합조선대학교병원지부
167 1128 10Km 00:58:17.05 김재환 서창농협
168 1203 10Km 00:58:09.99 강인규 풀꽃마라톤
169 1033 10Km 00:58:31.21 박래천 광주마라톤클럽
170 1065 10Km 00:57:55.63 성기정 동부대우전자㈜ 광주공장
171 1070 10Km 00:58:23.64 한상욱 동부대우전자㈜ 광주공장
172 1077 10Km 00:58:27.83 모상민 모모클럽
173 1046 10Km 00:58:47.62 정근호 금호타이어엑스타마라톤동호회
174 1186 10Km 00:58:47.21 김광일 천일마라톤동호회
175 1199 10Km 00:58:40.74 양우영 트러블메이커
176 1402 10Km 00:58:54.27 전준호
177 1270 10Km 00:58:35.63 김성호
178 1276 10Km 00:58:36.06 김영길
179 1341 10Km 00:58:31.76 성동영
180 1108 10Km 00:59:02.35 곽국섭 사학연금마라톤동호회
181 1062 10Km 00:58:25.92 김종범 동부대우전자㈜ 광주공장
182 1038 10Km 00:59:00.55 김학신 광주지역금속지회
183 1326 10Km 00:59:14.51 박상용
184 1263 10Km 00:59:24.71 김보선
185 1369 10Km 00:59:26.32 윤영국
186 1125 10Km 00:59:17.51 문상혁 상혁
187 1045 10Km 00:59:06.70 정경진 금호타이어엑스타마라톤동호회
188 1124 10Km 00:59:17.42 문대길 상혁
189 1201 10Km 00:59:35.85 김병희 파코
190 1427 10Km 00:59:23.24 진세훈
191 1292 10Km 00:59:25.37 김창협
192 1079 10Km 00:59:46.32 채내원 무등마라톤클럽
193 1288 10Km 00:59:30.20 김준식
194 1450 10Km 00:59:52.71 현대휘
195 1008 10Km 01:00:07.42 강진희 Signal
196 1265 10Km 01:00:12.74 김상범
197 1408 10Km 01:00:22.30 정성현
198 1338 10Km 01:00:22.14 서재국
199 1111 10Km 01:00:23.62 현경일 사학연금마라톤동호회
200 1410 10Km 01:00:24.25 정종원
201 1093 10Km 01:00:21.79 박용기 박용기
202 1181 10Km 00:58:12.56 이성우 제이찬무에타이
203 1194 10Km 01:00:35.55 최성현 철도노조 광주지구
204 1193 10Km 01:00:35.69 이환규 철도노조 광주지구
205 1284 10Km 01:00:52.66 김정우
206 1211 10Km 01:00:58.94 양대동 한전 광주전남본부 마라톤동호회
207 1210 10Km 01:00:58.97 박대규 한전 광주전남본부 마라톤동호회
208 1013 10Km 01:01:11.11 박의수 광산구청공무원노동조합
209 1048 10Km 01:01:20.92 최흥권 금호타이어엑스타마라톤동호회
210 1088 10Km 01:01:27.20 류재주 민기네
211 1323 10Km 01:01:37.53 문홍주
212 1205 10Km 01:01:19.99 심경철 풀꽃마라톤
213 1206 10Km 01:10:30.99 양형승 풀꽃마라톤
214 1412 10Km 01:01:41.62 정형용
215 1294 10Km 01:01:41.59 김천수
216 1328 10Km 01:01:32.99 박수철
217 1162 10Km 01:01:43.46 박혁 이자성 외
218 1164 10Km 01:01:46.68 심규웅 이자성 외
219 1444 10Km 01:01:56.84 한수호
220 1324 10Km 01:01:41.60 박경식
221 1386 10Km 01:02:11.80 이영진
222 1184 10Km 00:59:48.34 황동운 제이찬무에타이
223 1177 10Km 00:59:58.91 김태희 제이찬무에타이
224 1213 10Km 01:02:15.21 이건택 함평나비마라톤클럽
225 1110 10Km 01:02:29.00 김광태 사학연금마라톤동호회
226 1106 10Km 01:01:26.94 고재환 사진패사람들
227 1146 10Km 01:02:20.78 김남석 영무예다음
228 1240 10Km 01:02:36.20 강지훈
229 1183 10Km 01:00:19.29 이창준 제이찬무에타이
230 1127 10Km 01:02:28.88 김범수 서창농협
231 1096 10Km 01:02:43.30 김석훈 보건의료노동조합전남대학교병원지부
232 1129 10Km 01:02:30.02 김현도 서창농협
233 1215 10Km 01:02:34.57 차광열 해피건우패밀리
234 1172 10Km 01:02:33.23 이영호 전국공무원노동조합광주본부남구지부
235 1037 10Km 01:02:21.35 정영일 광주시민단체협의회
236 1273 10Km 01:02:24.69 김승화
237 1344 10Km 01:03:07.61 송우현
238 1001 10Km 01:03:19.01 김동관 10년동안
239 1086 10Km 01:03:06.52 최운수 미오ENG
240 1411 10Km 01:03:04.16 정평기
241 1226 10Km 01:03:26.84 장재국 화순자연속애
242 1032 10Km 01:03:38.15 서양수 광주롯데칠성마라톤동호회
243 1147 10Km 01:03:36.34 김재성 영무예다음
244 1149 10Km 01:03:36.65 박승하 영무예다음
245 1359 10Km 01:03:43.53 오세출
246 1188 10Km 01:03:53.70 나병재 천일마라톤동호회
247 1221 10Km 01:03:57.07 박윤구 혼수상태
248 1350 10Km 01:04:14.10 양근석
249 1387 10Km 01:04:34.23 이용관
250 1066 10Km 01:02:58.97 유영선 동부대우전자㈜ 광주공장
251 1375 10Km 01:04:19.46 이돈혁
252 1422 10Km 01:04:19.51 조청록
253 1364 10Km 01:04:48.30 유명
254 1381 10Km 01:04:21.34 이세종
255 1056 10Km 01:05:10.34 김재혁 나주좋은사람들
256 1196 10Km 01:04:45.38 나준호 타인의취향
257 1113 10Km 01:04:57.55 고 은 파 살레시오중 고등학교
258 1120 10Km 01:04:54.87 정 태 형 살레시오중 고등학교
259 1293 10Km 01:04:49.01 김채완
260 1272 10Km 01:05:17.71 김수동
261 1370 10Km 01:05:02.40 윤영조
262 1439 10Km 01:05:22.53 최형근
263 1320 10Km 01:05:37.12 문경훈
264 1465 10Km 01:05:55.11 박성기
265 1401 10Km 01:05:54.36 장진태
266 1094 10Km 01:05:46.92 임주연 박용기
267 1301 10Km 01:06:04.84 김회열
268 1090 10Km 01:05:44.13 조철원 민석가족
269 1315 10Km 01:06:01.03 노춘경
270 1333 10Km 01:06:14.90 서강식
271 1030 10Km 01:06:14.47 홍영인 광주광역시공무원노동조합
272 1027 10Km 01:06:15.96 박근우 광주광역시공무원노동조합
273 1313 10Km 01:06:44.87 노양섭
274 1404 10Km 01:06:43.62 정권진
275 1268 10Km 01:06:26.51 김선욱
276 1025 10Km 01:06:26.54 박경태 광주광역시공무원노동조합
277 1054 10Km 01:06:40.16 나경인 나광일가족
278 1262 10Km 01:06:28.21 김병수
279 1434 10Km 01:06:44.72 최준영
280 1061 10Km 01:05:24.50 김성식 동부대우전자㈜ 광주공장
281 1067 10Km 01:06:17.10 윤기준 동부대우전자㈜ 광주공장
282 1174 10Km 01:06:50.63 이경천 전국공무원노동조합법원본부광주지부
283 1269 10Km 01:07:00.24 김성진
284 1171 10Km 01:07:11.63 안준용 전국공무원노동조합광주본부남구지부
285 1055 10Km 01:06:52.51 나광일 나광일가족
286 1277 10Km 01:07:08.75 김영민
287 1204 10Km 01:07:01.73 신민구 풀꽃마라톤
288 1156 10Km 01:07:23.43 오종철 오미선
289 1250 10Km 01:07:22.83 김국현
290 1180 10Km 01:05:25.48 이경재 제이찬무에타이
291 1104 10Km 01:07:50.06 임석준 사인
292 1179 10Km 01:05:32.31 송서윤 제이찬무에타이
293 1195 10Km 01:07:30.09 김정국 타인의취향
294 1123 10Km 01:08:04.66 홍정모 살레시오중 고등학교
295 1154 10Km 01:08:33.47 정용희 영무예다음
296 1424 10Km 01:08:43.21 조형은
297 1005 10Km 01:09:16.13 박천수 iCOOP생협
298 1017 10Km 01:09:06.82 강성재 광주 가톨릭마라톤 동호회
299 1019 10Km 01:09:06.72 윤재도 광주 가톨릭마라톤 동호회
300 1259 10Km 01:09:33.75 김민철
301 1454 10Km 01:09:37.22 황도연
302 1119 10Km 01:09:16.59 정 영 태 살레시오중 고등학교
303 1151 10Km 01:09:46.85 이윤형 영무예다음
304 1152 10Km 01:09:47.57 임정훈 영무예다음
305 1148 10Km 01:09:51.64 박성조 영무예다음
306 1296 10Km 01:10:08.24 김현수
307 1118 10Km 01:10:22.69 이 재 종 살레시오중 고등학교
308 1285 10Km 01:10:31.92 김준교
309 1011 10Km 01:10:23.46 김동호 광산구청공무원노동조합
310 1254 10Km 01:11:06.41 김동진
311 1117 10Km 01:11:10.86 박 현 파 살레시오중 고등학교
312 1089 10Km 01:11:05.47 조민석 민석가족
313 1115 10Km 01:11:22.88 김 동 희 살레시오중 고등학교
314 1020 10Km 01:11:21.76 이영훈 광주 가톨릭마라톤 동호회
315 1239 10Km 01:11:25.67 강승구
316 1169 10Km 01:12:03.74 조관현 전국공무원노동조합 광주본부 북구지부
317 1349 10Km 01:12:08.09 안종호
318 1028 10Km 01:12:24.12 윤재원 광주광역시공무원노동조합
319 1437 10Km 01:12:13.35 최충일
320 1165 10Km 01:11:55.71 이재이 재이S2나리
321 1159 10Km 01:12:34.06 선종철 유탑마라톤동호회
322 1185 10Km 01:13:00.72 조경호 챔프마라톤클럽
323 1406 10Km 01:12:53.27 정상천
324 1176 10Km 01:10:43.49 김종찬 제이찬무에타이
325 1247 10Km 01:12:41.28 김경중
326 1377 10Km 01:12:55.02 이민우
327 1023 10Km 01:13:21.74 김성훈 광주광역시공무원노동조합
328 1173 10Km 01:13:21.81 김종주 전국공무원노동조합법원본부광주지부
329 1379 10Km 01:13:41.70 이성경
330 1389 10Km 01:13:46.62 이의빈
331 1244 10Km 01:13:57.52 고병효
332 1266 10Km 01:14:09.56 김상빈
333 1222 10Km 01:14:35.50 배선일 혼수상태
334 1372 10Km 01:15:45.72 이대로
335 1018 10Km 01:15:41.48 김영봉 광주 가톨릭마라톤 동호회
336 1080 10Km 01:15:38.03 최창배 무등마라톤클럽
337 1223 10Km 01:15:48.70 조영남 혼수상태
338 1107 10Km 01:15:04.63 정문석 사진패사람들
339 1373 10Km 01:16:15.21 이대원
340 1155 10Km 01:16:13.90 정현태 영무예다음
341 1114 10Km 01:16:51.53 김 도 완 살레시오중 고등학교
342 1251 10Km 01:17:28.84 김길중
343 1441 10Km 01:17:48.02 하금영
344 1144 10Km 01:18:24.49 이준영 엠마우스복지관
345 1016 10Km 01:18:09.93 위훈 광산구청공무원노동조합
346 1112 10Km 01:18:52.74 황영진 사학연금마라톤동호회
347 1103 10Km 01:19:04.25 임규일 사인
348 1459 10Km 01:18:59.26 임교근 마인
349 1458 10Km 01:19:00.13 서성진 마인
350 1445 10Km 01:18:26.66 한승훈
351 1158 10Km 01:19:11.67 류달수 유탑마라톤동호회
352 1229 10Km 01:19:05.43 최주형 활개
353 1311 10Km 01:19:26.55 노상수
354 1191 10Km 01:19:21.02 오용실 철도노조 광주지구
355 1142 10Km 01:20:49.81 송정진 엠마우스복지관
356 1380 10Km 01:21:15.92 이성훈
357 1187 10Km 01:21:25.11 김태균 천일마라톤동호회
358 1072 10Km 01:21:35.83 김주성 동진태권도
359 1074 10Km 01:21:36.79 최용철 동진태권도
360 1073 10Km 01:21:37.23 임준휘 동진태권도
361 1376 10Km 01:21:50.86 이동춘
362 1212 10Km 01:21:58.26 빅우규 함평나비마라톤클럽
363 1392 10Km 01:24:02.74 이준수
364 1302 10Km 01:23:27.18 김희대
365 1051 10Km 01:25:57.37 서영호 끝나고한잔콜
366 1143 10Km 01:28:56.34 유경국 엠마우스복지관
367 1140 10Km 01:30:07.82 김소환 엠마우스복지관
368 1157 10Km 01:30:52.44 최진영 용왕산마라톤
369 1467 10Km 01:34:32.73 조향훈
370 1228 10Km 01:33:50.14 정형도 활개
371 1141 10Km 01:38:56.16 박제현 엠마우스복지관
372 1460 10Km 01:37:49.67 박철 무등마라톤클럽
373 1461 10Km 01:37:50.04 이광재 무등마라톤클럽
374 1139 10Km 01:43:32.45 강태수 엠마우스복지관
375 1145 10Km 01:43:37.38 천종효 엠마우스복지관
376 1347 10Km 01:53:52.85 안귀현
377 1175 10Km 01:44:43.79 방경석 전남여고
378 1189 10Km 01:58:16.16 장백수 천일마라톤동호회
379 1336 10Km 02:06:56.97 서성서
380 1225 10Km 02:16:35.27 김동희 화순자연속애
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.