본문바로가기
  • 커뮤니티
  • 자유게시판

자유게시판

  • [10Km 남자] 임시 기록입니다.

    • 작성자[월드칩]
    • 등록일13.10.06
    • 조회수5,705
  • 완주를 축하드립니다.     
    기록에 대한 문의전화는 월드칩으로 연락주십시요.     
    TEL : 02-2068-0088     
    찾기 Ctrl+f     
     
    순위 배번호 종목 기록 이름 단체명
    1 1395 10Km 00:35:42.06 강삼곤 개인
    2 1394 10Km 00:35:43.32 김선호 개인
    3 1285 10Km 00:36:05.08 지원일 개인
    4 1376 10Km 00:37:17.12 최성기 개인
    5 1370 10Km 00:37:23.91 김상권 개인
    6 1283 10Km 00:38:26.98 강성곤 개인
    7 1396 10Km 00:38:33.46 박성우 개인
    8 1382 10Km 00:38:40.20 김웅 개인
    9 1267 10Km 00:39:09.27 이영덕 개인
    10 1072 10Km 00:39:12.25 성종남 나주마라톤
    11 1372 10Km 00:39:24.35 이석주 개인
    12 1339 10Km 00:39:30.79 유충구 개인
    13 1383 10Km 00:40:09.68 이승호 개인
    14 1377 10Km 00:40:44.33 이제송 개인
    15 1252 10km 00:40:53.96 안종옥 화순자연속愛마라톤클럽
    16 1278 10Km 00:41:00.80 최재섭 개인
    17 1373 10Km 00:41:04.74 권오근 개인
    18 1389 10Km 00:41:21.11 김삼환 개인
    19 1381 10Km 00:41:26.32 김현준 개인
    20 1156 10Km 00:41:32.11 강상철 어쩔수없어
    21 1366 10Km 00:41:32.45 정명우 개인
    22 1032 10Km 00:41:37.10 이병훈 건강한사람들
    23 1268 10Km 00:42:18.29 박지한 개인
    24 1253 10km 00:42:35.06 임수근 화순자연속愛마라톤클럽
    25 1124 10Km 00:43:07.36 방경석 수완중학교
    26 1360 10Km 00:43:41.27 우정오 개인
    27 1385 10Km 00:44:00.32 김재우 개인
    28 1393 10Km 00:44:04.52 임승만 개인
    29 1392 10Km 00:44:20.93 조재왕 개인
    30 1088 10Km 00:44:28.62 장진수 무등권투체육관
    31 1155 10Km 00:44:32.09 강민오 어쩔수없어
    32 1087 10Km 00:44:44.04 박상철 무등권투체육관
    33 1053 10Km 00:44:56.48 김인식 광주롯데칠성마라톤동호회
    34 1073 10Km 00:45:09.21 장치량 나주마라톤
    35 1291 10Km 00:45:13.62 김필록 개인
    36 1328 10Km 00:45:20.72 김평근 개인
    37 1182 10Km 00:45:32.25 장영인 임곡중학교
    38 1303 10Km 00:45:37.37 박상국 개인
    39 1157 10Km 00:46:03.70 강태욱 어쩔수없어
    40 1152 10Km 00:46:18.99 송옥동 아이숨차
    41 1387 10Km 00:46:23.46 이정택 개인
    42 1269 10Km 00:46:50.31 윤성중 개인
    43 1361 10Km 00:47:01.70 조준환 개인
    44 1159 10Km 00:47:15.92 류언용 영무건설
    45 1200 10km 00:47:24.14 소병권 전국학교비정규직노조 광주지부
    46 1266 10Km 00:48:01.87 나형운 개인
    47 1196 10Km 00:48:11.47 박재흥 전국공무원노동조합광주북구지부
    48 1052 10Km 00:48:14.60 권용규 광주롯데칠성마라톤동호회
    49 1036 10Km 00:48:18.18 이승철 공무원노조광산구지부
    50 1122 10Km 00:48:37.02 박정원 수완중학교
    51 1144 10Km 00:48:41.22 최성호 수완중학교
    52 1143 10Km 00:48:41.67 최민호 수완중학교
    53 1007 10Km 00:48:41.68 염동철 518기념재단
    54 1034 10Km 00:49:07.29 신일준 공무원노조광산구지부
    55 1402 10Km 00:49:11.35 예비 개인
    56 1324 10Km 00:49:22.36 김민서 개인
    57 1325 10Km 00:49:22.97 김성민 개인
    58 1362 10Km 00:49:55.81 황봉영 개인
    59 1194 10Km 00:49:57.07 김광렬 전국공무원노동조합광주북구지부
    60 1026 10Km 00:50:04.54 황정남 icoop생협
    61 1274 10Km 00:50:08.28 황영욱 개인
    62 1179 10Km 00:50:11.70 김화평 임곡중학교
    63 1271 10Km 00:50:29.80 김광주 개인
    64 1003 10Km 00:50:49.27 박능현 518기념재단
    65 1318 10Km 00:50:52.09 권득현 개인
    66 1227 10Km 00:50:57.18 남택준 천일마라톤달리기동호회
    67 1175 10Km 00:51:00.04 문수환 일반노조송광미화
    68 1037 10Km 00:51:00.95 이응선 공무원노조광산구지부
    69 1288 10Km 00:51:13.56 황의춘 개인
    70 1357 10Km 00:51:21.06 이용태 개인
    71 1260 10Km 00:51:24.73 김대주 개인
    72 1348 10Km 00:51:25.04 정광훈 개인
    73 1358 10Km 00:51:27.60 나치영 개인
    74 1279 10Km 00:51:28.94 김연준 개인
    75 1166 10Km 00:51:29.23 이영석 오빠달려
    76 1379 10Km 00:51:32.28 김형석 개인
    77 1270 10Km 00:51:32.29 송경준 개인
    78 1316 10Km 00:51:33.03 이숭열 개인
    79 1378 10Km 00:51:40.98 최의현 개인
    80 1302 10Km 00:51:45.02 정기노 개인
    81 1149 10Km 00:51:49.89 김형진 시민주권행동
    82 1323 10Km 00:51:53.53 정경록 개인
    83 1248 10Km 00:51:59.67 윤길용 해남땅끝마라톤클럽
    84 1183 10Km 00:51:59.78 김홍길 장성홍길동마라톤클럽
    85 1014 10Km 00:51:59.83 황승천 Badboys
    86 1374 10Km 00:52:05.60 차동석 개인
    87 1127 10Km 00:52:21.23 백희재 수완중학교
    88 1313 10Km 00:52:34.65 장영현 개인
    89 1369 10Km 00:52:34.79 권순민 개인
    90 1050 10Km 00:52:37.30 임순택 광주동마클럽
    91 1365 10Km 00:52:49.12 김도희 개인
    92 1272 10Km 00:52:59.72 정석진 개인
    93 1367 10Km 00:53:00.74 김도윤 개인
    94 1181 10Km 00:53:01.37 이대형 임곡중학교
    95 1178 10Km 00:53:04.90 이준범 임곡중학교
    96 1153 10Km 00:53:05.50 임건수 아이숨차
    97 1038 10Km 00:53:08.34 유정동 광산백합로타리
    98 1380 10Km 00:53:14.48 이영호 개인
    99 1331 10Km 00:53:20.46 임세훈 개인
    100 1315 10Km 00:53:23.30 김대영 개인
    101 1319 10Km 00:53:30.46 김판중 개인
    102 1320 10Km 00:53:33.89 송명근 개인
    103 1238 10Km 00:53:35.05 오광옥 통합진보당서구
    104 1134 10Km 00:53:36.41 이건희 수완중학교
    105 1257 10Km 00:53:51.74 윤경주 효광아이언맨
    106 1351 10Km 00:53:59.63 차광열 개인
    107 1089 10Km 00:54:07.11 유용호 무등마라톤
    108 1033 10Km 00:54:09.01 신일승 공무원노조광산구지부
    109 1035 10Km 00:54:09.73 신일훈 공무원노조광산구지부
    110 1167 10Km 00:54:12.12 장성용 오빠달려
    111 1311 10Km 00:54:14.33 박상용 개인
    112 1198 10Km 00:54:17.12 이재광 전국공무원노동조합광주북구지부
    113 1223 10Km 00:54:24.60 정명진 천운산악회
    114 1258 10Km 00:54:34.24 정영식 개인
    115 1345 10Km 00:54:34.57 최원우 개인
    116 1187 10Km 00:54:38.87 문형준 전공노광주본부광주지부
    117 1261 10Km 00:54:40.21 양지원 개인
    118 1305 10Km 00:54:46.53 오윤식 개인
    119 1347 10Km 00:54:49.85 박판석 개인
    120 1056 10Km 00:54:50.58 양대동 광주사랑마라톤
    121 1051 10Km 00:55:01.76 천철기 광주동마클럽
    122 1298 10Km 00:55:09.72 정민우 개인
    123 1065 10Km 00:55:12.82 장영채 광주출입국관리사무소
    124 1168 10Km 00:55:22.76 장윤모 오빠달려
    125 1397 10Km 00:55:24.15 Zach Brown 개인
    126 1060 10Km 00:55:31.16 황동수 광주우편집중국마라톤동호회
    127 1336 10Km 00:55:38.35 이원진 개인
    128 1289 10Km 00:55:48.92 박인용 개인
    129 1024 10Km 00:55:50.74 이동희 icoop생협
    130 1264 10Km 00:55:58.40 박경식 개인
    131 1239 10Km 00:56:14.90 강인규 풀꽃마라톤
    132 1287 10Km 00:56:19.79 정의경 개인
    133 1145 10Km 00:56:31.22 최제우 수완중학교
    134 1251 10km 00:56:44.51 장재국 화순자연속愛마라톤클럽
    135 1092 10Km 00:56:45.77 정건주 민주노총광주본부
    136 1217 10Km 00:56:57.96 김태원 진남중학교
    137 1048 10Km 00:56:59.47 유승호 광주달리기동호회
    138 1204 10Km 00:57:16.32 최계용 정의당광주광역시당
    139 1151 10Km 00:57:16.32 박종현 아이숨차
    140 1400 10Km 00:57:17.99 양근석 개인
    141 1015 10Km 00:57:25.84 박병탁 Brothers
    142 1041 10Km 00:57:30.72 박영술 광주광역시남구공무원노동조합
    143 1211 10Km 00:57:31.30 송현제 진남중학교
    144 1016 10Km 00:57:31.31 정석제 Brothers
    145 1133 10Km 00:57:32.01 오지석 수완중학교
    146 1002 10Km 00:57:40.21 김범수 518기념재단
    147 1229 10Km 00:58:09.23 박종범 천일마라톤달리기동호회
    148 1131 10Km 00:58:11.96 양진서 수완중학교
    149 1321 10Km 00:58:22.73 손대곤 개인
    150 1342 10Km 00:58:25.79 이립 개인
    151 1300 10Km 00:58:28.05 김승기 개인
    152 1391 10Km 00:58:36.49 김재영 개인
    153 1067 10Km 00:58:42.70 나광빈 나원복가족
    154 1108 10Km 00:58:44.54 김민석 수완중학교
    155 1333 10Km 00:58:46.78 양성은 개인
    156 1150 10Km 00:58:52.90 유수민 시민주권행동
    157 1195 10Km 00:58:58.94 김행 전국공무원노동조합광주북구지부
    158 1322 10Km 00:59:00.94 김국현 개인
    159 1359 10Km 00:59:08.50 김세종 개인
    160 1234 10Km 00:59:15.82 장백수 천일마라톤달리기동호회
    161 1049 10Km 00:59:19.01 심정국 광주도시철도노동조합
    162 1255 10Km 00:59:27.66 손우영 황스피닝
    163 1304 10Km 00:59:30.00 박종호 개인
    164 1356 10Km 00:59:33.69 윤행석 개인
    165 1054 10Km 00:59:47.06 김충호 광주롯데칠성마라톤동호회
    166 1399 10Km 00:59:52.85 박형민 개인
    167 1055 10Km 01:00:01.60 서양수 광주롯데칠성마라톤동호회
    168 1191 10Km 01:00:08.96 문홍주 전교조장영인
    169 1008 10Km 01:00:12.50 임시형 518기념재단
    170 1327 10Km 01:00:20.26 정영일 개인
    171 1280 10Km 01:00:25.63 김병수 개인
    172 1047 10Km 01:00:43.23 김찬식 광주달리기동호회
    173 1199 10km 01:00:46.28 김광민 전국학교비정규직노조 광주지부
    174 1019 10Km 01:00:49.65 박희수 GIST짱짱맨
    175 1066 10Km 01:00:52.17 이용빈 근로정신대할머니와함께하는시민모임
    176 1077 10Km 01:00:55.34 김태영 동진태권도
    177 1158 10Km 01:01:13.47 김민석 영무건설
    178 1027 10Km 01:01:15.24 김지훈 icoop생협2
    179 1403 10Km 01:01:18.91 전대원 개인
    180 1086 10Km 01:01:26.32 강권일 목포사랑
    181 1022 10Km 01:01:34.58 최용준 GIST짱짱맨
    182 1344 10Km 01:01:43.77 장형찬 개인
    183 1329 10Km 01:01:44.85 이문헌 개인
    184 1030 10Km 01:01:48.22 백명석 건강한사람들
    185 1203 10Km 01:01:53.65 이상원 정의당광주광역시당
    186 1120 10Km 01:02:04.93 박근원 수완중학교
    187 1349 10Km 01:02:11.30 김재관 개인
    188 1312 10Km 01:02:12.39 김성복 개인
    189 1172 10Km 01:02:18.75 윤대현 유부클럽
    190 1128 10Km 01:02:20.52 범성수 수완중학교
    191 1171 10Km 01:02:23.14 박종긴 유부클럽
    192 1218 10Km 01:02:28.46 김유송 진남중학교
    193 1294 10Km 01:02:31.05 신재록 개인
    194 1018 10Km 01:02:32.03 박준명 GIST짱짱맨
    195 1111 10Km 01:02:37.95 김성준 수완중학교
    196 1353 10Km 01:02:39.13 오동필 개인
    197 1368 10Km 01:02:48.71 홍진석 개인
    198 1346 10Km 01:02:51.00 박근수 개인
    199 1061 10km 01:02:51.08 조경호 광주챔프마라톤클럽
    200 1243 10Km 01:03:07.77 강동율 하나캐피탈
    201 1388 10Km 01:03:09.13 이대원 개인
    202 1284 10Km 01:03:21.19 박준태 개인
    203 1020 10Km 01:03:24.06 백두현 GIST짱짱맨
    204 1063 10Km 01:03:39.93 김유섭 광주출입국관리사무소
    205 1371 10Km 01:03:45.10 신홍식 개인
    206 1009 10Km 01:04:25.33 임진혁 518기념재단
    207 1221 10Km 01:04:27.67 이호균 천운산악회
    208 1162 10Km 01:04:40.26 이정학 영무건설
    209 1080 10Km 01:04:43.77 정운태 동진태권도
    210 1405 10Km 01:04:53.28 고홍희 개인
    211 1169 10Km 01:04:58.50 배정환 우끼마라톤
    212 1163 10Km 01:05:00.56 정영민 영무건설
    213 1256 10Km 01:05:01.15 이윤황 황스피닝
    214 1326 10Km 01:05:01.72 김태중 개인
    215 1013 10Km 01:05:12.31 이용권 Badboys
    216 1085 10Km 01:05:15.97 정희성 딸기네가족
    217 1017 10Km 01:05:26.21 김동우 GIST짱짱맨
    218 1021 10Km 01:05:28.96 이제헌 GIST짱짱맨
    219 1297 10Km 01:05:29.36 구민성 개인
    220 1096 10Km 01:05:41.85 김찬혁 봉선태권도
    221 1208 10Km 01:05:44.21 장민우 조선대늘품태권도
    222 1309 10Km 01:05:48.49 송준석 개인
    223 1293 10Km 01:06:03.43 정윤기 개인
    224 1045 10Km 01:06:05.36 문월승 광주광역시청마라톤동호회
    225 1386 10Km 01:06:06.54 김현권 개인
    226 1254 10Km 01:06:08.21 김광균 황스피닝
    227 1064 10Km 01:06:17.56 신동필 광주출입국관리사무소
    228 1093 10Km 01:06:21.38 정기진 민주노총광주본부
    229 1240 10Km 01:06:22.85 신민구 풀꽃마라톤
    230 1095 10Km 01:06:26.84 김상진 봉선태권도
    231 1401 10Km 01:06:32.24 허진호 개인
    232 1219 10Km 01:06:32.83 최용준 진남중학교
    233 1107 10Km 01:06:38.95 김명준 수완중학교
    234 1244 10Km 01:06:47.66 박창욱 하나캐피탈
    235 1226 10Km 01:06:51.08 나병재 천일마라톤달리기동호회
    236 1384 10Km 01:07:10.07 이정훈 개인
    237 1069 10Km 01:07:14.19 나원복 나원복가족
    238 1113 10Km 01:07:16.81 김준형 수완중학교
    239 1335 10Km 01:07:25.94 이희성 개인
    240 1173 10Km 01:07:34.03 윤수현 유부클럽
    241 1136 10Km 01:07:50.75 이시현 수완중학교
    242 1262 10Km 01:08:01.06 김준기 개인
    243 1364 10Km 01:08:02.86 장종옥 개인
    244 1224 10Km 01:08:12.44 김종만 천일마라톤달리기동호회
    245 1390 10Km 01:08:18.57 배종열 개인
    246 1106 10Km 01:08:39.65 권대윤 수완중학교
    247 1078 10Km 01:08:47.71 오영훈 동진태권도
    248 1079 10Km 01:08:48.05 오종관 동진태권도
    249 1241 10Km 01:08:53.72 양형승 풀꽃마라톤
    250 1076 10Km 01:09:25.39 김민재 동진태권도
    251 1099 10Km 01:09:37.66 오윤상 봉선태권도
    252 1081 10Km 01:09:43.48 정형빈 동진태권도
    253 1082 10Km 01:09:43.94 정호은 동진태권도
    254 1228 10Km 01:09:47.38 박양수 천일마라톤달리기동호회
    255 1231 10Km 01:09:58.58 서점복 천일마라톤달리기동호회
    256 1057 10Km 01:10:07.07 윤재진 광주서구청마라톤클럽
    257 1011 10Km 01:10:08.39 황재연 518기념재단
    258 1299 10Km 01:10:10.41 임현섭 개인
    259 1292 10Km 01:10:17.75 정찬수 개인
    260 1084 10Km 01:10:27.99 최용철 동진태권도
    261 1263 10Km 01:10:31.08 유명호 개인
    262 1083 10Km 01:10:36.52 조범준 동진태권도
    263 1042 10Km 01:10:38.91 이성수 광주광역시남구공무원노동조합
    264 1043 10Km 01:10:39.05 김성훈 광주광역시청마라톤동호회
    265 1350 10Km 01:10:52.03 정인환 개인
    266 1330 10Km 01:10:57.78 이준수 개인
    267 1233 10Km 01:11:24.07 이영우 천일마라톤달리기동호회
    268 1235 10Km 01:11:24.21 장현진 천일마라톤달리기동호회
    269 1125 10Km 01:11:42.16 배의현 수완중학교
    270 1115 10Km 01:12:03.12 김창조 수완중학교
    271 1363 10Km 01:12:08.00 김현호 개인
    272 1147 10Km 01:12:13.61 현성렬 수완중학교
    273 1225 10Km 01:12:14.83 김종칠 천일마라톤달리기동호회
    274 1246 10Km 01:12:41.09 김호국 하나캐피탈
    275 1308 10Km 01:12:46.98 한민수 개인
    276 1301 10Km 01:12:47.82 문준호 개인
    277 1192 10Km 01:12:50.32 양갑현 전교조장영인
    278 1102 10Km 01:12:56.94 윤희동 봉선태권도
    279 1046 10Km 01:13:08.98 박종환 광주광역시청마라톤동호회
    280 1044 10Km 01:13:09.03 류성석 광주광역시청마라톤동호회
    281 1245 10Km 01:13:13.30 김태룡 하나캐피탈
    282 1010 10Km 01:14:29.43 정택진 518기념재단
    283 1290 10Km 01:14:55.91 김석종 개인
    284 1180 10Km 01:15:13.92 심민영 임곡중학교
    285 1031 10Km 01:15:28.19 손수철 건강한사람들
    286 1005 10Km 01:15:44.43 박일한 518기념재단
    287 1310 10Km 01:15:46.15 김우수 개인
    288 1006 10Km 01:15:49.05 박진수 518기념재단
    289 1296 10Km 01:16:06.45 오승욱 개인
    290 1352 10Km 01:16:08.20 김현웅 개인
    291 1295 10Km 01:16:10.83 이주연 개인
    292 1237 10Km 01:16:19.73 황재림 청우태권도장
    293 1130 10Km 01:16:22.91 신해성 수완중학교
    294 1148 10Km 01:16:39.60 김도형 시민주권행동
    295 1286 10Km 01:16:45.52 류호경 개인
    296 1028 10Km 01:16:49.38 이거욱 IUIng
    297 1126 10Km 01:16:49.61 백용준 수완중학교
    298 1004 10Km 01:17:03.60 박민 518기념재단
    299 1164 10Km 01:17:28.05 김민준 오빠달려
    300 1165 10Km 01:17:28.22 서동현 오빠달려
    301 1222 10Km 01:17:55.66 이희성 천운산악회
    302 1220 10Km 01:17:56.39 김성찬 천운산악회
    303 1216 10Km 01:18:17.10 박용현 진남중학교
    304 1012 10Km 01:18:19.41 이용관 Badboys
    305 1105 10Km 01:18:20.53 곽영세 수완중학교
    306 1213 10Km 01:18:27.83 김범수 진남중학교
    307 1210 10Km 01:18:34.76 조찬형 조선대늘품태권도
    308 1215 10Km 01:18:53.07 김병연 진남중학교
    309 1277 10Km 01:19:00.49 김태림 개인
    310 1276 10Km 01:19:00.69 김용섭 개인
    311 1343 10Km 01:19:37.72 송태근 개인
    312 1355 10Km 01:19:50.71 문병화 개인
    313 1100 10Km 01:19:58.34 오치윤 봉선태권도
    314 1110 10Km 01:20:30.39 김선태 수완중학교
    315 1040 10Km 01:20:38.57 정남성 광주가톨릭마라톤
    316 1039 10Km 01:20:39.12 정금성 광주가톨릭마라톤
    317 1075 10Km 01:20:46.06 강태욱 동진태권도
    318 1001 10Km 01:20:53.45 박성민 2468
    319 1098 10Km 01:21:53.27 박윤승 봉선태권도
    320 1242 10Km 01:21:56.26 전성욱 풀꽃마라톤
    321 1161 10Km 01:22:08.97 오승호 영무건설
    322 1160 10Km 01:22:09.69 신지현 영무건설
    323 1338 10Km 01:22:42.87 김승현 개인
    324 1135 10Km 01:22:58.51 이성국 수완중학교
    325 1142 10Km 01:23:04.97 조성준 수완중학교
    326 1140 10Km 01:23:12.50 정태민 수완중학교
    327 1117 10Km 01:23:17.66 나현빈 수완중학교
    328 1137 10Km 01:23:40.41 이웅범 수완중학교
    329 1074 10Km 01:23:47.95 강지성 동진태권도
    330 1174 10Km 01:25:21.62 정상훈 유부클럽
    331 1103 10Km 01:25:35.87 정인용 봉선태권도
    332 1340 10Km 01:27:08.55 박대현 개인
    333 1119 10Km 01:27:25.55 박건우 수완중학교
    334 1138 10Km 01:27:25.56 장태영 수완중학교
    335 1207 10Km 01:28:03.47 이지원 조선대늘품태권도
    336 1209 10Km 01:28:04.88 정현호 조선대늘품태권도
    337 1154 10Km 01:28:06.38 정창석 애말이요
    338 1129 10Km 01:29:04.15 송유선 수완중학교
    339 1206 10Km 01:29:12.34 오서준 조선대늘품태권도
    340 1097 10Km 01:29:24.80 문찬혁 봉선태권도
    341 1101 10Km 01:29:24.96 위광우 봉선태권도
    342 1029 10Km 01:30:18.12 노인섭 가족참가
    343 1247 10Km 01:30:35.90 박우규 함평나비마라톤클럽
    344 1205 10Km 01:30:54.79 기민창 조선대늘품태권도
    345 1273 10Km 01:31:18.93 호익석 개인
    346 1109 10Km 01:31:33.27 김상민 수완중학교
    347 1104 10Km 01:31:33.56 강병권 수완중학교
    348 1141 10Km 01:31:34.31 조동혁 수완중학교
    349 1132 10Km 01:31:42.74 오종원 수완중학교
    350 1121 10Km 01:31:44.29 박신 수완중학교
    351 1116 10Km 01:31:51.45 김형민 수완중학교
    352 1118 10Km 01:31:51.68 문홍주 수완중학교
    353 1146 10Km 01:32:01.45 허승민 수완중학교
    354 1193 10Km 01:34:47.49 정경재 전교조장영인
    355 1139 10Km 01:36:12.44 전원진 수완중학교
    356 1112 10Km 01:36:22.79 김유민 수완중학교
    357 1025 10Km 01:38:03.90 이태헌 icoop생협
    358 1123 10Km 01:43:53.37 박태영 수완중학교
    359 1059 10Km 01:52:42.79 김종욱 광주우편집중국마라톤동호회

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.